| 会社名 | 阪急電鉄 |
| 形式 | 5300系 |
| 使用線区 | 京都本線・千里線・大阪市交堺筋線 |
| 制御方式 | 抵抗制御 |
| 主電動機 | 直流直巻電動機 定格140kW |
| ブレーキ | 発電併用電気指令式空気ブレーキ |
| 台車 | S形ミンデン台車FS369A・FS069A |
| 最高速度 | 110km/h |
| 加速度 | 2.6km/h/s |
| 減速度(通常) | 3.7km/h/s |
| 減速度(非常) | 4.2km/h/s |
| 製造初年 | 1972年 |
| 電気方式 | 直流1500V |
| 軌間 | 1435mm |
| 保安装置 | ATS,WS-ATC |
| 座席定員 | 48人(定員141) 先頭車 |
| 50人(定員151) 中間車 | |
| 扉枚数/座席形状 | 18m級3扉ロングシート |
| 所属 | 正雀車庫 |
| 編成 | 8両・7両 |
| 既存両数 | 97両(製造数両105両) |
| 使用線区 | 京都本線・千里線・大阪市交堺筋線 |
| 製造メーカー | アルナ工機 |
阪急5300系は1972年に登場した京都本線用の通勤型車両。3300系に冷房を搭載した形で設計され、主電動機は140KWに増強され、パンタグラフは下枠交差型となった。阪急では初の全電気指令式電磁直通ブレーキを採用した。制御方式は発電ブレーキ付1C8Mの抵抗制御となっている。
京都線の車両はこの車両まで下一桁は1から始まっていたが、本形式より神宝線と同様に0から始まるようになり、これ以後の車両は全て同様となった。8両編成は当初4M4Tで編成されていたが、1979年から堺筋急行への運用が始まり、堺筋線内では6M2Tでの運用が必要となり、8両編成は全て6M2Tに置き換えられた。7両編成は4M3Tで組成されている。
登場当初は手動の幕があり、堺筋急行のみで使用されており、その他の種別では種別行き先看板が取り付けられていた。1989年から種別方向幕の設置などの更新工事が行われ、2001年に全車に種別方向幕の設置が完了した。1995年からは前面の方向幕が大型化された車両も登場し、8両編成には堺筋線内での自動放送装置が取り付けられている。なお、5304F、5301Fは車内情報装置の設置が行われている。また、5300F、5302Fはリニューアル改造が行われ、側面扉の窓の拡大、化粧板の張り替えなどが行われている。
- 5304F
- 5308F
- 5313F
- 5315F
- 5317F
- 5319F
- 5321F
【リニューアル】
2002年から2003年にかけて7両編成2本(5300F・5302F)がリニューアル工事を施工された。乗降用扉のガラスが複層ガラスとなり、下方向に拡大された。扉部、妻部の化粧板がこげ茶色のものに交換された。冷房装置が更新され、キセもステンレス製とFRP製になった。
【廃車】
2018年に1307F導入により、5315Fが7両編成化された。5415・5313が抜かれ、5306Fから5865を編入した。2019年に5306・5406・5307・5407・5415・5316が3300系の3317・3417と共に廃車になり、5300系で初めての廃車となった。
2019年には1308F、1309F導入により5321Fから5803、5903が抜かれ、旧5306Fの5866を編入した。また、5319Fから5802と5902が抜かれて、旧5306Fの5856を編入し7両編成化された。5902、5903は廃車になった。
2020年6月現在、8両編成4本、7両編成9本、休車2両の97両が存在している。京都本線、千里線、地下鉄堺筋線で運用され、8両編成は快速急行、快速、準急、普通に運用され、7両編成は準急、普通に運用されている。
| 阪急5300系編成表 | 8両編成 | 32両 | |||||
| ←大阪梅田 | 京都河原町→ | ||||||
| 5300 | 5400 | 5300 | 5800 | 5850 | 5850 | 5900 | 5400 |
| Mcp | Mc | Mcp | M | T | T | Mp | Mc |
| 140(48) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) |
| 5304 | 5404 | 5305 | 5805 | 5854 | 5855 | 5905 | 5405 |
| 5308 | 5408 | 5309 | 5809 | 5859 | 5869 | 5909 | 5409 |
| 5313 | 5413 | 5314 | 5804 | 5573 | 5884 | 5904 | 5414 |
| 5317 | 5421 | 5322 | 5800 | 5877 | 5878 | 5900 | 5418 |
| 阪急5300系編成表 | 7両編成 | 51両 | |||||
| ←大阪梅田 | 京都河原町→ | ||||||
| 5300Mcp | 5800M | 5850T | 5850T | 5850T | 5900Mp | 5400Mc | |
| Mcp | M | T | T | T | Mp | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
| 5301 | 5801 | 5851 | 5861 | 5881 | 5901 | 5401 | |
| 5315 | 5806 | 5875 | 5876 | 5865 | 5906 | 5416 | |
| 5323 | 5807 | 5857 | 5867 | 5883 | 5907 | 5423 | |
| 5324 | 5808 | 5858 | 5868 | 5874 | 5908 | 5424 | |
| 5300Mcp | 5850T | 5850T | 5400Mc | 5300Mcp | 5850T | 5400Mc | |
| Mcp | T | T | Mc | Mcp | T | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 140(48) | |
| 5302 | 5852 | 5864 | 5402 | 5303 | 5863 | 5403 | |
| 5300Mcp | 5850T | 5400Mc | 5300Mcp | 5850T | 5850T | 5400Mc | |
| Mcp | T | Mc | Mcp | T | T | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
| 5300 | 5850 | 5410 | 5310 | 5870 | 5860 | 5400 | |
| 5311 | 5871 | 5411 | 5312 | 5872 | 5882 | 5412 | |
| 5319 | 5856 | 5419 | 5320 | 5890 | 5880 | 5420 | |
| 5321 | 5866 | 5417 | 5318 | 5853 | 5862 | 5422 | |
| 休車 | 5802 | 5809 | |||||
| 廃車 | 5306 | 5406 | 5307 | 5407 | 5415 | 5316 | |
| 廃車 | 5856 | 5866 | 5903 | 5902 | 5909 | ||
- 5300F
- 5311F
- 5301F
- 5323F
- 5324F
- 5302F
- 5306F
| 2019年阪急5300系編成表 | 8両編成 | 48両 | |||||
| ←梅田 | 河原町→ | ||||||
| 5300 | 5400 | 5300 | 5800 | 5850 | 5850 | 5900 | 5400 |
| Mcp | Mc | Mcp | M | T | T | Mp | Mc |
| 140(48) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) |
| 5304 | 5404 | 5305 | 5805 | 5854 | 5855 | 5905 | 5405 |
| 5308 | 5408 | 5309 | 5809 | 5859 | 5869 | 5909 | 5409 |
| 5313 | 5413 | 5314 | 5804 | 5573 | 5884 | 5904 | 5414 |
| 5317 | 5421 | 5322 | 5800 | 5877 | 5878 | 5900 | 5418 |
| 5319 | 5419 | 5320 | 5802 | 5890 | 5880 | 5902 | 5420 |
| 5321 | 5417 | 5318 | 5803 | 5853 | 5862 | 5903 | 5422 |
| 2019年阪急5300系編成表 | 7両編成 | 51両 | |||||
| ←梅田 | 河原町→ | ||||||
| 5300Mcp | 5800M | 5850T | 5850T | 5850T | 5900Mp | 5400Mc | |
| Mcp | M | T | T | T | Mp | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
| 5301 | 5801 | 5851 | 5861 | 5881 | 5901 | 5401 | |
| 5315 | 5806 | 5875 | 5876 | 5865 | 5906 | 5416 | |
| 5323 | 5807 | 5857 | 5867 | 5883 | 5907 | 5423 | |
| 5324 | 5808 | 5858 | 5868 | 5874 | 5908 | 5424 | |
| 5300 | 5850 | 5850 | 5400 | 5300 | 5850 | 5400 | |
| Mcp | T | T | Mc | Mcp | T | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 140(48) | |
| 5302 | 5852 | 5864 | 5402 | 5303 | 5863 | 5403 | |
| 5300 | 5850 | 5400 | 5300 | 5850 | 5850 | 5400 | |
| Mcp | T | Mc | Mcp | T | T | Mc | |
| 140(48) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
| 5300 | 5850 | 5410 | 5310 | 5870 | 5860 | 5400 | |
| 5311 | 5871 | 5411 | 5312 | 5872 | 5882 | 5412 | |
| 5850 | 5850 | ||||||
| T | T | ||||||
| 150(52) | 150(52) | ||||||
| 休車 | 5856 | 5866 | |||||
| 廃車 | 5306 | 5406 | 5307 | 5407 | 5415 | 5316 | |
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内

- 阪急5000系【1968年登場】神戸線の主力通勤車として活躍した名車 2026/7/14
- 阪急6300系|京都線特急の名車「京とれいん」への変遷と現在を解説 2026/7/7
- 阪急5300系を徹底解説【2026年度版】京都線を支えた名車の歴史と更新工事 2026/7/2
- 阪急3300系【2026年度版】堺筋線直通対応で活躍した京都線通勤車の歴史と現況を解説 2026/6/30
- 阪急2000系|神宝線向け新世代通勤車を詳説 2026/6/18
- 阪急2300系【2代目は通勤型ではなく有料座席車PRiVACE付の特急車として登場】 2025/7/19
- 阪急9300系【2024年版】~PRiVACE連結とその後が注目される~ 2024/12/30
- 阪急7000系 2019/3/23
- 阪急1300系【数年に渡る増備により阪急京都線最大勢力となった】 2016/4/1
- 阪急3100系【高速運転を必要としない宝塚線用に造られた低出力車】 2016/3/11
- 阪急3300系【大阪市交堺筋線と直通運転のために製造された】 2016/1/18
- 阪急6000系【2200系と同じくワンハンドルマスコンを採用した抵抗制御車】 2016/1/17
- 阪急3000系【阪急神戸線・宝塚線の両線で活躍した】 2016/1/3
- 阪急8300系【初期車から後期車まで様々なフロントマスクを持つ】 2016/1/2
- 阪急5300系【阪急では初めて全電気指令式電磁直通ブレーキを採用】 2015/12/29
- 阪急5000系【リニューアル改造で若返り阪急今津線で活躍を続ける】 2015/12/28
- 阪急6300系【阪急京都線で京阪間のクイーンとして長らく活躍した】 2015/12/27
- 阪急5100系【5300系登場前には京都線でも活躍した共通仕様の冷房車】 2015/12/25
- 阪急1000系【静粛性の高い次世代の阪急神宝線線用の汎用車】 2015/12/12
- 阪急9000系【21世紀になって初めて阪急神宝線に投入された新型車両】 2015/12/12
- 阪急9300系 2015/12/7
- 阪急7300系【INV制御試験も実施した界磁チョッパ制御車】 2014/9/10
- 阪急8200系【阪急初の座席収納車として登場した10連運転用の増結車】 2014/8/30
- 阪急8000系【一部車両は転換クロスシートも装備する阪急初のインバータ制御車】 2014/8/13
- 阪急2300系【2000系とともにローレル賞を受賞したオートカー】 2014/6/7


























