目次
1.能勢電鉄妙見線・日生線ダイヤ概要
能勢電鉄妙見線、日生線は、川西能勢口~妙見口間の妙見線系統と川西能勢口~日生中央間の日生線系統の2系統が運転されていたが、2022年12月17日ダイヤ改正で早朝の一部を除いて妙見口から川西能勢口へ直通する電車はなくなり、川西能勢口~日生中央間と山下~妙見口間の運転となった。平日朝夕ラッシュ時には阪急宝塚線大阪梅田へ直通する特急日生エクスプレスが大阪梅田~日生中央間で運転されている。かつては妙見急行、日生急行の運転もあったが、2017年3月18日ダイヤ改正で廃止された。
2.2022年12月17日ダイヤ改正
同改正では先述した通り、妙見線の山下~妙見口間が系統分離され、妙見線電車は早朝を除き山下~妙見口間の運転となった。日生線電車は早朝深夜の電車を除いて川西能勢口~日生中央間の運転となった。
3.能勢電鉄妙見線・日生線データイムダイヤ
能勢電鉄妙見線・日生線データイムダイヤは普通のみの運転で、川西能勢口~日生中央間、山下~妙見口間にそれぞれ毎時6本10分毎に運転されている。妙見線電車は山下で日生線上下電車と連絡を取るダイヤになっている。川西能勢口から来る日生中央行きは1号線に到着するため、妙見口方面へ乗り換えには階段の昇り降りが伴う。日生中央発の川西能勢口行きは2号線に到着するので、3号線から発着する妙見線電車と同一ホーム上で乗り換えが可能となっている。2022年12月17日ダイヤ改正からこのようなダイヤとなった。
日生線電車は4両編成で運転され、妙見線電車は2両編成で運転されている。どちらの電車もワンマン運転を行っている。
4.能勢電鉄妙見線・日生線平日朝ラッシュ時ダイヤ
日生線日生中央発6時台に特急日生エクスプレス2本、普通7本が運転。同7時台に特急日生エクスプレス4本、普通7本が運転されている。同8時台には特急日生エクスプレス1本、普通6本が運転されている。日生線普通は全て川西能勢口まで直通する。
妙見線妙見口発6時台には普通が5本、同7時台には普通が6本、同8時台には普通が5本運転されている。妙見線電車はいずれも山下行きとなっており、川西能勢口方面へは山下で日生線電車に乗り換えとなる。
特急日生エクスプレスは日生中央~大阪梅田間の運転で、能勢電鉄内の停車駅は、山下、畦野、平野、川西能勢口に停車する。全て阪急の車両8両編成が使用され、阪急1000系、6000系、8000系が運用されている。普通は全て能勢電鉄の車両で、日生線普通は4両編成が使用されている。妙見線の山下までの区間電車は2両編成が使用されている。
川西能勢口着7時台に特急日生エクスプレス4本、普通10本が運転されている。普通は妙見口発5本、日生中央発3本、平野発2本が運転されている。このほか、妙見口~山下間の区間電車が2本運転されている。
川西能勢口着8時台には特急日生エクスプレス2本、普通8本が運転されている。普通は妙見口発3本、日生中央発5本が運転されている。このほか、妙見口~山下間の区間電車が3本、日生中央~山下間の区間電車が2本運転されている。
能勢電鉄妙見線・日生線下り平日ダイヤ 2022年12月17日改正 | ||||||||||
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 川西能勢口 | 5:18 | 妙見口 | 5:44 | 0時間26分 | 12.2km | 28.2km/h | |||
普通 | 山下 | 5:22 | 日生中央 | 5:25 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 5:38 | 日生中央 | 5:58 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 5:40 | 日生中央 | 5:43 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | |||
普通 | 山下 | 5:58 | 日生中央 | 6:01 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 5:58 | 妙見口 | 6:06 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 5:59 | 日生中央 | 6:19 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 6:09 | 妙見口 | 6:17 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 6:15 | 日生中央 | 6:36 | 0時間21分 | 10.8km | 30.9km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 6:23 | 妙見口 | 6:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 6:32 | 日生中央 | 6:52 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 6:34 | 日生中央 | 6:37 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 6:35 | 妙見口 | 6:43 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 6:43 | 妙見口 | 7:10 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 6:45 | 妙見口 | 6:53 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 6:53 | 妙見口 | 7:18 | 0時間25分 | 12.2km | 29.3km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 6:55 | 妙見口 | 7:03 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 6:59 | 日生中央 | 7:19 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 平野→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 7:04 | 日生中央 | 7:07 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 7:05 | 妙見口 | 7:13 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:06 | 日生中央 | 7:26 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 7:15 | 妙見口 | 7:23 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:16 | 日生中央 | 7:36 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:22 | 日生中央 | 7:42 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 7:25 | 妙見口 | 7:33 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 7:31 | 日生中央 | 7:51 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 7:35 | 妙見口 | 7:43 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:39 | 日生中央 | 7:59 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 7:41 | 妙見口 | 8:08 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 7:45 | 妙見口 | 7:53 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:48 | 日生中央 | 8:08 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 7:50 | 妙見口 | 7:58 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 7:55 | 妙見口 | 8:03 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 7:57 | 日生中央 | 8:17 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 8:02 | 妙見口 | 8:28 | 0時間26分 | 12.2km | 28.2km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 8:05 | 妙見口 | 8:13 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 8:10 | 妙見口 | 8:18 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 8:16 | 日生中央 | 8:36 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 8:16 | 妙見口 | 8:24 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 8:24 | 日生中央 | 8:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 8:27 | 妙見口 | 8:35 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 8:31 | 日生中央 | 8:51 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 8:38 | 妙見口 | 8:46 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 8:42 | 日生中央 | 9:02 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 8:42 | 日生中央 | 8:45 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 8:50 | 妙見口 | 8:58 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 8:52 | 日生中央 | 9:12 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 9:01 | 日生中央 | 9:05 | 0時間04分 | 2.6km | 39km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 9:01 | 妙見口 | 9:09 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 9:03 | 日生中央 | 9:23 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 9:12 | 妙見口 | 9:20 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 9:13 | 日生中央 | 9:33 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 9:22 | 妙見口 | 9:30 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 9:24 | 日生中央 | 9:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 9:25 | 日生中央 | 9:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 9:32 | 妙見口 | 9:40 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 9:34 | 日生中央 | 9:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 9:44 | 日生中央 | 10:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 9:45 | 日生中央 | 9:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 9:53 | 妙見口 | 10:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 9:54 | 日生中央 | 10:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 10:03 | 妙見口 | 10:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 10:04 | 日生中央 | 10:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 10:05 | 日生中央 | 10:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 10:13 | 妙見口 | 10:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 10:14 | 日生中央 | 10:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 10:23 | 妙見口 | 10:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 10:24 | 日生中央 | 10:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 10:25 | 日生中央 | 10:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 10:33 | 妙見口 | 10:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 10:34 | 日生中央 | 10:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 10:43 | 妙見口 | 10:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 10:44 | 日生中央 | 11:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 10:45 | 日生中央 | 10:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 10:53 | 妙見口 | 11:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 10:54 | 日生中央 | 11:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 11:03 | 妙見口 | 11:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 11:04 | 日生中央 | 11:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 11:05 | 日生中央 | 11:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 11:13 | 妙見口 | 11:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 11:14 | 日生中央 | 11:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 11:23 | 妙見口 | 11:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 11:24 | 日生中央 | 11:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 11:25 | 日生中央 | 11:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 11:33 | 妙見口 | 11:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 11:34 | 日生中央 | 11:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 11:43 | 妙見口 | 11:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 11:44 | 日生中央 | 12:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 11:45 | 日生中央 | 11:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 11:53 | 妙見口 | 12:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 11:54 | 日生中央 | 12:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 12:03 | 妙見口 | 12:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 12:04 | 日生中央 | 12:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 12:05 | 日生中央 | 12:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 12:13 | 妙見口 | 12:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 12:14 | 日生中央 | 12:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 12:23 | 妙見口 | 12:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 12:24 | 日生中央 | 12:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 12:25 | 日生中央 | 12:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 12:33 | 妙見口 | 12:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 12:34 | 日生中央 | 12:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 12:43 | 妙見口 | 12:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 12:44 | 日生中央 | 13:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 12:45 | 日生中央 | 12:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 12:53 | 妙見口 | 13:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 12:54 | 日生中央 | 13:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 13:03 | 妙見口 | 13:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 13:04 | 日生中央 | 13:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 13:05 | 日生中央 | 13:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 13:13 | 妙見口 | 13:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 13:14 | 日生中央 | 13:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 13:23 | 妙見口 | 13:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 13:24 | 日生中央 | 13:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 13:25 | 日生中央 | 13:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 13:33 | 妙見口 | 13:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 13:34 | 日生中央 | 13:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 13:43 | 妙見口 | 13:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 13:44 | 日生中央 | 14:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 13:45 | 日生中央 | 13:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 13:53 | 妙見口 | 14:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 13:54 | 日生中央 | 14:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 14:03 | 妙見口 | 14:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 14:04 | 日生中央 | 14:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 14:05 | 日生中央 | 14:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 14:13 | 妙見口 | 14:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 14:14 | 日生中央 | 14:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 14:23 | 妙見口 | 14:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 14:24 | 日生中央 | 14:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 14:25 | 日生中央 | 14:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 14:33 | 妙見口 | 14:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 14:34 | 日生中央 | 14:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 14:43 | 妙見口 | 14:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 14:44 | 日生中央 | 15:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 14:45 | 日生中央 | 14:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 14:53 | 妙見口 | 15:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 14:54 | 日生中央 | 15:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 15:03 | 妙見口 | 15:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 15:04 | 日生中央 | 15:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 15:05 | 日生中央 | 15:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 15:13 | 妙見口 | 15:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 15:14 | 日生中央 | 15:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 15:23 | 妙見口 | 15:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 15:24 | 日生中央 | 15:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 15:25 | 日生中央 | 15:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 15:33 | 妙見口 | 15:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 15:34 | 日生中央 | 15:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 15:43 | 妙見口 | 15:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 15:44 | 日生中央 | 16:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 15:45 | 日生中央 | 15:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 15:53 | 妙見口 | 16:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 15:54 | 日生中央 | 16:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 16:03 | 妙見口 | 16:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 16:04 | 日生中央 | 16:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 16:05 | 日生中央 | 16:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 16:13 | 妙見口 | 16:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 16:14 | 日生中央 | 16:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 16:23 | 妙見口 | 16:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 16:24 | 日生中央 | 16:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 16:25 | 日生中央 | 16:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 16:33 | 妙見口 | 16:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 16:34 | 日生中央 | 16:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 16:43 | 妙見口 | 16:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 16:44 | 日生中央 | 17:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 16:45 | 日生中央 | 16:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 16:53 | 妙見口 | 17:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 16:54 | 日生中央 | 17:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 17:03 | 妙見口 | 17:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 17:04 | 日生中央 | 17:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 17:05 | 日生中央 | 17:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 17:13 | 妙見口 | 17:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 17:14 | 日生中央 | 17:34 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 17:23 | 妙見口 | 17:31 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 17:24 | 日生中央 | 17:44 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 17:25 | 日生中央 | 17:28 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 17:33 | 妙見口 | 17:41 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 17:34 | 日生中央 | 17:54 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 17:43 | 妙見口 | 17:51 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 17:44 | 日生中央 | 18:04 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 17:45 | 日生中央 | 17:48 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 17:53 | 妙見口 | 18:01 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 17:54 | 日生中央 | 18:14 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 18:03 | 妙見口 | 18:11 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:04 | 日生中央 | 18:24 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 妙見口→日生中央 | ||
普通 | 山下 | 18:05 | 日生中央 | 18:08 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:12 | 日生中央 | 18:32 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | |||
普通 | 山下 | 18:13 | 妙見口 | 18:21 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | |||
普通 | 川西能勢口 | 18:16 | 妙見口 | 18:43 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
特急 | 大阪梅田 | 17:57 | 川西能勢口 | 18:19 | 日生中央 | 18:37 | 0時間18分 | 10.8km | 36km/h | 新設 |
普通 | 川西能勢口 | 18:22 | 日生中央 | 18:42 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 18:24 | 妙見口 | 18:32 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 18:26 | 日生中央 | 18:29 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:27 | 妙見口 | 18:54 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:32 | 日生中央 | 18:52 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:34 | 妙見口 | 19:04 | 0時間30分 | 12.2km | 24.4km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 18:36 | 妙見口 | 18:44 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
特急 | 大阪梅田 | 18:17 | 川西能勢口 | 18:39 | 日生中央 | 18:57 | 0時間18分 | 10.8km | 36km/h | |
普通 | 山下 | 18:40 | 日生中央 | 18:43 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:42 | 日生中央 | 19:02 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 18:46 | 妙見口 | 18:54 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:47 | 妙見口 | 19:14 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 18:49 | 日生中央 | 18:52 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:52 | 日生中央 | 19:12 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 18:54 | 妙見口 | 19:24 | 0時間30分 | 12.2km | 24.4km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 18:56 | 妙見口 | 19:04 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
特急 | 大阪梅田 | 18:37 | 川西能勢口 | 18:59 | 日生中央 | 19:17 | 0時間18分 | 10.8km | 36km/h | |
普通 | 川西能勢口 | 19:02 | 日生中央 | 19:22 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 19:06 | 妙見口 | 19:14 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 19:07 | 妙見口 | 19:34 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 19:08 | 日生中央 | 19:11 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 19:12 | 日生中央 | 19:32 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 19:14 | 妙見口 | 19:44 | 0時間30分 | 12.2km | 24.4km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 19:16 | 妙見口 | 19:24 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
特急 | 大阪梅田 | 18:57 | 川西能勢口 | 19:19 | 日生中央 | 19:37 | 0時間18分 | 10.8km | 36km/h | |
普通 | 川西能勢口 | 19:22 | 日生中央 | 19:42 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
普通 | 山下 | 19:26 | 妙見口 | 19:34 | 0時間08分 | 4km | 30km/h | 新設 | ||
普通 | 川西能勢口 | 19:27 | 妙見口 | 19:54 | 0時間27分 | 12.2km | 27.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 山下 | 19:28 | 日生中央 | 19:31 | 0時間03分 | 2.6km | 52km/h | 廃止 | ||
普通 | 川西能勢口 | 19:32 | 日生中央 | 19:52 | 0時間20分 | 10.8km | 32.4km/h | 新設 | ||
