京阪本線データイムダイヤ【2018年9月15日ダイヤ変更】
京阪本線・鴨東線平日データイムダイヤ2018年9月15日改正現在 | |||
---|---|---|---|
列車種別 | 運転区間 | 下り | 上り |
特 急 | 出町柳~淀屋橋 | 6本 | 6本 |
準 急 | 出町柳~淀屋橋 | 6本 | 6本 |
普 通 | 枚方市~中之島 | 4本 | 4本 |
萱島~中之島 | 2本 | 2本 | |
データイム1時間あたり合計本数 | 18本 | 18本 |
京阪本線データイムダイヤは60分サイクルで運転されている。60分サイクルに特急が6本、準急が6本、普通が6本運転されている。特急は淀屋橋~出町柳間に10分毎に運転されている。特急の停車駅は淀屋橋から北浜、天満橋、京橋、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、七条、祇園四条、三条。準急は淀屋橋~出町柳間に10分毎に運転されている。準急の停車駅は淀屋橋から北浜、天満橋、京橋、守口市、萱島以遠の各駅。普通は中之島~枚方市間に毎時4本、中之島~萱島間に毎時2本が運転されている。
京阪本線データイム上りダイヤ 2018年9月15日改正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
特急 | 淀屋橋 | 9:00 | 出町柳 | 9:56 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
快速特急 | 淀屋橋 | 9:10 | 出町柳 | 10:00 | 0時間50分 | 51.6km | 61.9km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 9:20 | 出町柳 | 10:16 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 9:30 | 出町柳 | 10:26 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
快速特急 | 淀屋橋 | 9:40 | 出町柳 | 10:30 | 0時間50分 | 51.6km | 61.9km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 9:50 | 出町柳 | 10:46 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:00 | 出町柳 | 10:56 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:10 | 出町柳 | 11:06 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:20 | 出町柳 | 11:14 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:30 | 出町柳 | 11:24 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:40 | 出町柳 | 11:34 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 10:50 | 出町柳 | 11:44 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:00 | 出町柳 | 11:54 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:10 | 出町柳 | 12:04 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:20 | 出町柳 | 12:14 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:30 | 出町柳 | 12:24 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:40 | 出町柳 | 12:34 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 11:50 | 出町柳 | 12:44 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:00 | 出町柳 | 12:54 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:10 | 出町柳 | 13:04 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:20 | 出町柳 | 13:14 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:30 | 出町柳 | 13:24 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:40 | 出町柳 | 13:34 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 12:50 | 出町柳 | 13:44 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:00 | 出町柳 | 13:54 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:10 | 出町柳 | 14:04 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:20 | 出町柳 | 14:14 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:30 | 出町柳 | 14:24 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:40 | 出町柳 | 14:34 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 13:50 | 出町柳 | 14:44 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:00 | 出町柳 | 14:55 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:10 | 出町柳 | 15:05 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:20 | 出町柳 | 15:15 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:30 | 出町柳 | 15:25 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:40 | 出町柳 | 15:35 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 14:50 | 出町柳 | 15:45 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 15:00 | 出町柳 | 15:55 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 15:10 | 出町柳 | 16:05 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 15:20 | 出町柳 | 16:15 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 通勤 |
特急 | 淀屋橋 | 15:30 | 出町柳 | 16:25 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 15:40 | 出町柳 | 16:35 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 15:50 | 出町柳 | 16:45 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 16:00 | 出町柳 | 16:55 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 通勤 |
特急 | 淀屋橋 | 16:10 | 出町柳 | 17:05 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 16:20 | 出町柳 | 17:15 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 淀屋橋 | 16:30 | 出町柳 | 17:25 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 16:40 | 出町柳 | 17:35 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 淀屋橋 | 16:50 | 出町柳 | 17:46 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
京阪本線データイム上りダイヤ 2018年9月15日改正 | ||||||||
種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
急行 | 淀屋橋 | 9:02 | 出町柳 | 10:09 | 1時間07分 | 51.6km | 46.2km/h | 7両 |
急行 | 淀屋橋 | 9:12 | 樟葉 | 9:45 | 0時間33分 | 27.7km | 50.4km/h | 7両 |
急行 | 淀屋橋 | 9:33 | 出町柳 | 10:38 | 1時間05分 | 51.6km | 47.6km/h | 7両 |
急行 | 淀屋橋 | 9:43 | 樟葉 | 10:15 | 0時間32分 | 27.7km | 51.9km/h | 7両 |
京阪本線データイム下りダイヤ 2018年9月15日改正 | ||||||||
種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
特急 | 出町柳 | 8:06 | 淀屋橋 | 9:04 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 8:17 | 淀屋橋 | 9:14 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 8:27 | 淀屋橋 | 9:25 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 8:39 | 淀屋橋 | 9:35 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 8:49 | 淀屋橋 | 9:45 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 8:59 | 淀屋橋 | 9:54 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 9:09 | 淀屋橋 | 10:04 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 9:19 | 淀屋橋 | 10:14 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 9:29 | 淀屋橋 | 10:24 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 9:39 | 淀屋橋 | 10:34 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 9:50 | 淀屋橋 | 10:45 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 10:00 | 淀屋橋 | 10:55 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 10:10 | 淀屋橋 | 11:05 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 10:20 | 淀屋橋 | 11:15 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 10:30 | 淀屋橋 | 11:25 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 10:40 | 淀屋橋 | 11:35 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 10:50 | 淀屋橋 | 11:45 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 11:00 | 淀屋橋 | 11:55 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 11:09 | 淀屋橋 | 12:05 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 11:19 | 淀屋橋 | 12:13 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 11:29 | 淀屋橋 | 12:23 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 11:39 | 淀屋橋 | 12:33 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 11:49 | 淀屋橋 | 12:43 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 11:59 | 淀屋橋 | 12:53 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 12:09 | 淀屋橋 | 13:03 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 12:19 | 淀屋橋 | 13:13 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 12:29 | 淀屋橋 | 13:23 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 12:39 | 淀屋橋 | 13:33 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 12:49 | 淀屋橋 | 13:43 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 12:59 | 淀屋橋 | 13:53 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 13:09 | 淀屋橋 | 14:03 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 13:19 | 淀屋橋 | 14:13 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 13:29 | 淀屋橋 | 14:23 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 13:39 | 淀屋橋 | 14:33 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 13:49 | 淀屋橋 | 14:43 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 13:59 | 淀屋橋 | 14:53 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 14:09 | 淀屋橋 | 15:03 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 14:19 | 淀屋橋 | 15:13 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 14:29 | 淀屋橋 | 15:23 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 14:39 | 淀屋橋 | 15:33 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 14:49 | 淀屋橋 | 15:43 | 0時間54分 | 51.6km | 57.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 14:58 | 淀屋橋 | 15:53 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 15:08 | 淀屋橋 | 16:03 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 15:18 | 淀屋橋 | 16:13 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 15:28 | 淀屋橋 | 16:23 | 0時間55分 | 51.6km | 56.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 15:38 | 淀屋橋 | 16:34 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 15:48 | 淀屋橋 | 16:44 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 15:58 | 淀屋橋 | 16:54 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 16:08 | 淀屋橋 | 17:04 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 16:18 | 淀屋橋 | 17:14 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 16:28 | 淀屋橋 | 17:25 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 16:38 | 淀屋橋 | 17:35 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 16:48 | 淀屋橋 | 17:45 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 16:58 | 淀屋橋 | 17:54 | 0時間56分 | 51.6km | 55.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 17:07 | 淀屋橋 | 18:05 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | 通勤 |
特急 | 出町柳 | 17:17 | 淀屋橋 | 18:14 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 17:27 | 淀屋橋 | 18:25 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | 3000系 |
特急 | 出町柳 | 17:37 | 淀屋橋 | 18:34 | 0時間57分 | 51.6km | 54.3km/h | 8000系 |
快速急行 | 出町柳 | 17:47 | 淀屋橋 | 18:52 | 1時間05分 | 51.6km | 47.6km/h | |
快速特急 | 出町柳 | 17:54 | 淀屋橋 | 18:45 | 0時間51分 | 51.6km | 60.7km/h | 8000系 |
特急 | 出町柳 | 17:58 | 淀屋橋 | 18:56 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | |
特急 | 出町柳 | 18:07 | 淀屋橋 | 19:05 | 0時間58分 | 51.6km | 53.4km/h | |
快速急行 | 出町柳 | 18:15 | 淀屋橋 | 19:19 | 1時間04分 | 51.6km | 48.4km/h | |
快速特急 | 出町柳 | 18:22 | 淀屋橋 | 19:13 | 0時間51分 | 51.6km | 60.7km/h | 8000系 |
特急は全て8両編成で運転され、8000系で運用される列車には有料座席車のプレミアムカーが1両連結されている。3000系にはプレミアムカーの連結はないが、3000系にも連結する計画がある。淀屋橋~出町柳間の所要時間は54分となっている。特急は枚方市で当駅始発終着となる普通と連絡している。樟葉、丹波橋、三条で準急と緩急接続を行う。プレミアムカー連結以外では特に変化はなく、2011年5月28日ダイヤ変更で現行の運転体系になってから大きく変わっていない。
京阪本線データイム上りダイヤ 2018年9月15日改正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
準急 | 淀屋橋 | 9:23 | 枚方市 | 9:55 | 0時間32分 | 21.8km | 40.9km/h | 8両 |
準急 | 淀屋橋 | 9:53 | 出町柳 | 11:28 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:03 | 出町柳 | 11:38 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:13 | 出町柳 | 11:48 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:23 | 出町柳 | 11:58 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:33 | 出町柳 | 12:08 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:43 | 出町柳 | 12:18 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 10:53 | 出町柳 | 12:28 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:03 | 出町柳 | 12:38 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:13 | 出町柳 | 12:48 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:23 | 出町柳 | 12:58 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:33 | 出町柳 | 13:08 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:43 | 出町柳 | 13:18 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 11:53 | 出町柳 | 13:28 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:03 | 出町柳 | 13:38 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:13 | 出町柳 | 13:48 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:23 | 出町柳 | 13:58 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:33 | 出町柳 | 14:08 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:43 | 出町柳 | 14:18 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 12:53 | 出町柳 | 14:28 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:03 | 出町柳 | 14:38 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:13 | 出町柳 | 14:48 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:23 | 出町柳 | 15:00 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:33 | 出町柳 | 15:10 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:43 | 出町柳 | 15:20 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 13:53 | 出町柳 | 15:30 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:03 | 出町柳 | 15:40 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:13 | 出町柳 | 15:50 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:23 | 出町柳 | 16:00 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:33 | 出町柳 | 16:10 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:43 | 出町柳 | 16:20 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 14:53 | 出町柳 | 16:30 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:03 | 出町柳 | 16:40 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:13 | 出町柳 | 16:50 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:23 | 出町柳 | 17:00 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:33 | 出町柳 | 17:09 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:43 | 出町柳 | 17:19 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 15:53 | 出町柳 | 17:29 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:03 | 出町柳 | 17:39 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:13 | 出町柳 | 17:49 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:23 | 出町柳 | 17:59 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:33 | 出町柳 | 18:09 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:43 | 出町柳 | 18:19 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 淀屋橋 | 16:53 | 出町柳 | 18:29 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
京阪本線データイム下りダイヤ 2018年9月15日改正 | ||||||||
種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
快速急行 | 樟葉 | 8:28 | 淀屋橋 | 9:02 | 0時間34分 | 27.7km | 48.9km/h | 7両 |
準急 | 枚方市 | 8:36 | 淀屋橋 | 9:09 | 0時間33分 | 21.8km | 39.6km/h | 7両 |
快速急行 | 樟葉 | 8:38 | 淀屋橋 | 9:12 | 0時間34分 | 27.7km | 48.9km/h | 7両 |
準急 | 枚方市 | 8:47 | 淀屋橋 | 9:20 | 0時間33分 | 21.8km | 39.6km/h | 8両 |
快速急行 | 枚方市 | 8:57 | 中之島 | 9:26 | 0時間29分 | 23.5km | 48.6km/h | 8両 |
準急 | 出町柳 | 8:03 | 淀屋橋 | 9:32 | 1時間29分 | 51.6km | 34.8km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 8:13 | 淀屋橋 | 9:50 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 8:25 | 淀屋橋 | 9:59 | 1時間34分 | 51.6km | 32.9km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 8:36 | 淀屋橋 | 10:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 8:46 | 淀屋橋 | 10:19 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 8:55 | 淀屋橋 | 10:29 | 1時間34分 | 51.6km | 32.9km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 9:16 | 淀屋橋 | 10:50 | 1時間34分 | 51.6km | 32.9km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 9:25 | 淀屋橋 | 11:00 | 1時間35分 | 51.6km | 32.6km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 9:47 | 淀屋橋 | 11:20 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 9:57 | 淀屋橋 | 11:30 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:07 | 淀屋橋 | 11:40 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:17 | 淀屋橋 | 11:50 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:27 | 淀屋橋 | 12:00 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:36 | 淀屋橋 | 12:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:47 | 淀屋橋 | 12:19 | 1時間32分 | 51.6km | 33.7km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 10:57 | 淀屋橋 | 12:29 | 1時間32分 | 51.6km | 33.7km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:06 | 淀屋橋 | 12:39 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:16 | 淀屋橋 | 12:49 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:26 | 淀屋橋 | 12:59 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:36 | 淀屋橋 | 13:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:46 | 淀屋橋 | 13:19 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 11:56 | 淀屋橋 | 13:29 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:06 | 淀屋橋 | 13:39 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:16 | 淀屋橋 | 13:49 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:26 | 淀屋橋 | 13:59 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:36 | 淀屋橋 | 14:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:46 | 淀屋橋 | 14:19 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 12:56 | 淀屋橋 | 14:29 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:06 | 淀屋橋 | 14:39 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:16 | 淀屋橋 | 14:49 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:26 | 淀屋橋 | 14:59 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:36 | 淀屋橋 | 15:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:46 | 淀屋橋 | 15:19 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 13:56 | 淀屋橋 | 15:29 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:06 | 淀屋橋 | 15:39 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:16 | 淀屋橋 | 15:49 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:26 | 淀屋橋 | 15:59 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:36 | 淀屋橋 | 16:09 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:46 | 淀屋橋 | 16:19 | 1時間33分 | 51.6km | 33.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 14:53 | 淀屋橋 | 16:29 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:03 | 淀屋橋 | 16:40 | 1時間37分 | 51.6km | 31.9km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:13 | 淀屋橋 | 16:52 | 1時間39分 | 51.6km | 31.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:23 | 淀屋橋 | 17:02 | 1時間39分 | 51.6km | 31.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:33 | 淀屋橋 | 17:12 | 1時間39分 | 51.6km | 31.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:43 | 淀屋橋 | 17:19 | 1時間36分 | 51.6km | 32.3km/h | 7両 |
準急 | 出町柳 | 15:53 | 淀屋橋 | 17:32 | 1時間39分 | 51.6km | 31.3km/h | 7両 |
