大阪メトロ四つ橋線ダイヤ【2024年3月23日改正】23系置換えとワンマン・自動運転、延伸の将来展望
1.概要
大阪メトロ四つ橋線は、西梅田~住之江公園間11.4kmを結ぶ路線である。西梅田、肥後橋、本町、四ツ橋、なんば、大国町など大阪都心部を南北に貫き、南側では花園町、岸里、玉出、北加賀屋を経て住之江公園に至る。
御堂筋線と並行する区間が多いものの、四つ橋線は御堂筋線より西側を通るため、肥後橋、四ツ橋、西梅田周辺など独自の利用圏を持っている。また、住之江公園ではニュートラムと接続し、大阪南港・咲洲方面へのアクセスを担う。
現在の四つ橋線は全列車が各駅停車で、6両編成の23系によって運転されている。2024年3月23日のダイヤ改正では、北大阪急行線延伸に伴う御堂筋線のダイヤ変更との接続を考慮し、四つ橋線でも休日昼間の運転間隔を変更したほか、可動式ホーム柵設置に伴う停車時間の延長が行われた。
特に今回の改正では、休日昼間の大国町駅において御堂筋線との乗り継ぎを改善するため、四つ橋線の運転間隔を従来の7分30秒から8分間隔へ変更している。
2.2024年3月23日改正・平日ダイヤ
朝ラッシュ
平日の四つ橋線は、早朝から運転本数を増やし、7時台から8時台にかけて朝ラッシュのピークを形成する。
西梅田方面、住之江公園方面とも列車本数が非常に多く、最ピーク時間帯では数分間隔で列車が運転される。例えば四ツ橋駅では7時台に3~5分程度の間隔で列車が続き、8時台にはさらに運転本数が増加している。
朝ラッシュ終了後の9時台になると運転本数は徐々に減少する。西梅田発住之江公園方面では、9時台後半から10分を下回る程度の運転間隔となり、ラッシュ輸送から昼間ダイヤへの移行が明確になる。
なお、四つ橋線には朝ラッシュ時を中心に北加賀屋行きの区間列車が設定されている。これは住之江公園まで運転する必要のない列車を北加賀屋で折り返すことで、需要に応じた輸送力を確保するものである。
昼間
10時台以降は運転本数が大きく整理され、平日は概ね6~8分程度の間隔を基本とするダイヤとなる。
四つ橋駅では10~15時台におおむね6分間隔で列車が運転されており、都心部の地下鉄としては比較的高頻度の輸送を維持している。
昼間時間帯は全列車が基本的に住之江公園まで運転されるため、北加賀屋以南でも一定の運転本数が確保される。
四つ橋線は御堂筋線と並行しているものの、肥後橋、四ツ橋、西梅田など御堂筋線にはない駅を持つことから、昼間でも一定の利用が存在する。特に西梅田~本町~なんば間は、オフィス街・商業地区を結ぶ路線として安定した需要を持っている。
夕ラッシュ
16時台から運転本数が増加し、17~18時台には再び高頻度運転となる。
夕方は朝ラッシュほど極端な集中にはならないものの、数分間隔で列車が運転され、都心から南部住宅地への帰宅輸送に対応する。
また、この時間帯には北加賀屋行きの区間列車が設定されており、需要の大きい区間を中心に効率的な輸送を行っている。
19時台になると徐々に運転本数が減少し、20時台には概ね5~6分程度、21時台には8~10分程度の間隔へと移行する。
夜間
22時以降は10分間隔が基本となり、23時台も概ね10分間隔で運転される。
西梅田駅発では、住之江公園行きの最終列車が23時50分に変更された。一方、北加賀屋行きの最終列車は24時07分発で、こちらは改正前から変更されていない。
住之江公園方面では、深夜まで10分間隔を維持することで、大阪都心部から南部方面への終電輸送を確保している。
| 大阪メトロ四つ橋線下り平日ダイヤ 2024年3月16日改正 | ||||||||
| 種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
| 普通 | 西梅田 | 5:10 | 住之江公園 | 5:32 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 5:20 | 住之江公園 | 5:42 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 5:30 | 住之江公園 | 5:52 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 5:40 | 住之江公園 | 6:02 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 5:50 | 住之江公園 | 6:12 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:00 | 住之江公園 | 6:22 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:10 | 住之江公園 | 6:32 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:20 | 住之江公園 | 6:42 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:30 | 住之江公園 | 6:52 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:38 | 住之江公園 | 6:59 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:44 | 住之江公園 | 7:05 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:48 | 住之江公園 | 7:09 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:52 | 住之江公園 | 7:13 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 6:57 | 住之江公園 | 7:19 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:03 | 住之江公園 | 7:24 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:07 | 住之江公園 | 7:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:11 | 住之江公園 | 7:33 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:16 | 住之江公園 | 7:38 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:20 | 住之江公園 | 7:42 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:24 | 住之江公園 | 7:46 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:28 | 住之江公園 | 7:50 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:31 | 住之江公園 | 7:54 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:34 | 住之江公園 | 7:57 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:37 | 住之江公園 | 8:00 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 新設 |
| 普通 | 西梅田 | 7:40 | 住之江公園 | 8:03 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:43 | 住之江公園 | 8:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:46 | 住之江公園 | 8:08 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:48 | 住之江公園 | 8:11 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:51 | 住之江公園 | 8:14 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:54 | 住之江公園 | 8:17 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 7:57 | 住之江公園 | 8:20 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:00 | 住之江公園 | 8:22 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:03 | 住之江公園 | 8:25 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:05 | 住之江公園 | 8:28 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:08 | 住之江公園 | 8:31 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:11 | 住之江公園 | 8:34 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:14 | 住之江公園 | 8:37 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:17 | 住之江公園 | 8:39 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:20 | 住之江公園 | 8:42 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:22 | 住之江公園 | 8:45 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:25 | 住之江公園 | 8:48 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:28 | 住之江公園 | 8:51 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:31 | 住之江公園 | 8:54 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:34 | 住之江公園 | 8:56 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:37 | 住之江公園 | 8:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:39 | 住之江公園 | 9:02 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:42 | 住之江公園 | 9:05 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:45 | 住之江公園 | 9:08 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 8:48 | 住之江公園 | 9:11 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:51 | 北加賀屋 | 9:10 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:54 | 住之江公園 | 9:16 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 8:56 | 住之江公園 | 9:19 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 8:59 | 北加賀屋 | 9:19 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 9:02 | 住之江公園 | 9:25 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 9:05 | 住之江公園 | 9:28 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:08 | 北加賀屋 | 9:27 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:11 | 住之江公園 | 9:33 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:13 | 北加賀屋 | 9:33 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:16 | 住之江公園 | 9:39 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:19 | 北加賀屋 | 9:39 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:22 | 住之江公園 | 9:44 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:25 | 北加賀屋 | 9:44 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 9:27 | 住之江公園 | 9:49 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 9:31 | 北加賀屋 | 9:50 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 9:33 | 住之江公園 | 9:56 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 新設 |
| 普通 | 西梅田 | 9:38 | 住之江公園 | 10:00 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 9:42 | 北加賀屋 | 10:01 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 9:47 | 住之江公園 | 10:09 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 9:51 | 住之江公園 | 10:14 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 9:56 | 北加賀屋 | 10:15 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 10:01 | 住之江公園 | 10:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:07 | 住之江公園 | 10:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:13 | 住之江公園 | 10:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:19 | 住之江公園 | 10:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:25 | 住之江公園 | 10:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:31 | 住之江公園 | 10:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:37 | 住之江公園 | 10:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:43 | 住之江公園 | 11:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:49 | 住之江公園 | 11:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 10:55 | 住之江公園 | 11:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:01 | 住之江公園 | 11:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:07 | 住之江公園 | 11:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:13 | 住之江公園 | 11:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:19 | 住之江公園 | 11:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:25 | 住之江公園 | 11:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:31 | 住之江公園 | 11:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:37 | 住之江公園 | 11:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:43 | 住之江公園 | 12:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:49 | 住之江公園 | 12:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 11:55 | 住之江公園 | 12:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:01 | 住之江公園 | 12:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:07 | 住之江公園 | 12:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:13 | 住之江公園 | 12:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:19 | 住之江公園 | 12:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:25 | 住之江公園 | 12:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:31 | 住之江公園 | 12:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:37 | 住之江公園 | 12:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:43 | 住之江公園 | 13:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:49 | 住之江公園 | 13:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 12:55 | 住之江公園 | 13:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:01 | 住之江公園 | 13:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:07 | 住之江公園 | 13:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:13 | 住之江公園 | 13:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:19 | 住之江公園 | 13:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:25 | 住之江公園 | 13:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:31 | 住之江公園 | 13:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:37 | 住之江公園 | 13:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:43 | 住之江公園 | 14:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:49 | 住之江公園 | 14:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 13:55 | 住之江公園 | 14:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:01 | 住之江公園 | 14:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:07 | 住之江公園 | 14:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:13 | 住之江公園 | 14:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:19 | 住之江公園 | 14:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:25 | 住之江公園 | 14:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:31 | 住之江公園 | 14:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:37 | 住之江公園 | 14:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:43 | 住之江公園 | 15:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:49 | 住之江公園 | 15:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 14:55 | 住之江公園 | 15:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:01 | 住之江公園 | 15:23 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:07 | 住之江公園 | 15:29 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:13 | 住之江公園 | 15:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:19 | 住之江公園 | 15:41 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:25 | 住之江公園 | 15:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:31 | 住之江公園 | 15:53 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:37 | 住之江公園 | 15:59 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:43 | 住之江公園 | 16:05 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:49 | 住之江公園 | 16:11 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 15:55 | 住之江公園 | 16:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:00 | 住之江公園 | 16:22 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:06 | 住之江公園 | 16:28 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | 新設 |
| 普通 | 西梅田 | 16:12 | 住之江公園 | 16:34 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:18 | 住之江公園 | 16:40 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:24 | 住之江公園 | 16:47 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:30 | 住之江公園 | 16:53 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:35 | 住之江公園 | 16:58 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:40 | 住之江公園 | 17:03 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:45 | 住之江公園 | 17:08 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:48 | 住之江公園 | 17:11 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:52 | 住之江公園 | 17:15 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:56 | 住之江公園 | 17:19 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 16:59 | 住之江公園 | 17:22 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:03 | 住之江公園 | 17:26 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:06 | 住之江公園 | 17:29 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:10 | 住之江公園 | 17:33 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:13 | 住之江公園 | 17:36 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:17 | 住之江公園 | 17:40 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:20 | 住之江公園 | 17:43 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:24 | 住之江公園 | 17:47 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:27 | 住之江公園 | 17:50 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:31 | 住之江公園 | 17:54 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:34 | 住之江公園 | 17:57 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:38 | 住之江公園 | 18:01 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:41 | 住之江公園 | 18:04 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:45 | 住之江公園 | 18:08 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:48 | 住之江公園 | 18:11 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:52 | 住之江公園 | 18:15 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:55 | 住之江公園 | 18:18 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 17:59 | 住之江公園 | 18:22 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:02 | 住之江公園 | 18:25 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:06 | 住之江公園 | 18:29 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:09 | 住之江公園 | 18:32 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:13 | 住之江公園 | 18:36 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:16 | 住之江公園 | 18:39 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:20 | 住之江公園 | 18:43 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:23 | 住之江公園 | 18:46 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:27 | 北加賀屋 | 18:47 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:30 | 住之江公園 | 18:53 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:34 | 住之江公園 | 18:57 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:37 | 住之江公園 | 19:00 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:41 | 住之江公園 | 19:04 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:44 | 北加賀屋 | 19:04 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:48 | 住之江公園 | 19:11 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:51 | 住之江公園 | 19:14 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 18:55 | 北加賀屋 | 19:15 | 0時間20分 | 9.7km | 29.1km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 18:58 | 住之江公園 | 19:21 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 19:02 | 住之江公園 | 19:25 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:06 | 北加賀屋 | 19:25 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 19:10 | 住之江公園 | 19:32 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:15 | 住之江公園 | 19:37 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | 北加賀屋→住之江公園 |
| 普通 | 西梅田 | 19:20 | 住之江公園 | 19:42 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:25 | 住之江公園 | 19:47 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:30 | 住之江公園 | 19:52 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:35 | 住之江公園 | 19:57 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:40 | 住之江公園 | 20:02 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:45 | 住之江公園 | 20:07 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:50 | 住之江公園 | 20:12 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:55 | 住之江公園 | 20:17 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 19:59 | 北加賀屋 | 20:18 | 0時間19分 | 9.7km | 30.6km/h | 住之江公園→北加賀屋 |
| 普通 | 西梅田 | 20:03 | 住之江公園 | 20:25 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:08 | 住之江公園 | 20:30 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:13 | 住之江公園 | 20:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:18 | 住之江公園 | 20:40 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:24 | 住之江公園 | 20:46 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:29 | 住之江公園 | 20:51 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:35 | 住之江公園 | 20:57 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:40 | 住之江公園 | 21:02 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:46 | 住之江公園 | 21:08 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:52 | 住之江公園 | 21:14 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:58 | 住之江公園 | 21:20 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 20:59 | 住之江公園 | 21:20 | 0時間21分 | 11.4km | 32.6km/h | 廃止 |
| 普通 | 西梅田 | 21:05 | 住之江公園 | 21:27 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 21:13 | 住之江公園 | 21:35 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 21:21 | 住之江公園 | 21:43 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 21:29 | 住之江公園 | 21:51 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 21:39 | 住之江公園 | 22:01 | 0時間22分 | 11.4km | 31.1km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 21:45 | 北加賀屋 | 22:03 | 0時間18分 | 9.7km | 32.3km/h | 新設 |
| 普通 | 西梅田 | 21:50 | 住之江公園 | 22:13 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
| 普通 | 西梅田 | 22:00 | 住之江公園 | 22:23 | 0時間23分 | 11.4km | 29.7km/h | |
