【阪急神戸本線データイムダイヤ 2020年3月14日ダイヤ変更】
阪急神戸線のデータイムダイヤは10分サイクルに新開地行き特急1本、神戸三宮行き普通1本の運転となっている。各駅で10分に1本の電車を確保するわかりやすいダイヤで、データイムダイヤの基本は長らく変わっていない。
阪急神戸本線下りデータイムダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
特急 | 大阪梅田 | 9:30 | 新開地 | 10:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 9:40 | 新開地 | 10:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 9:50 | 新開地 | 10:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:00 | 新開地 | 10:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:10 | 新開地 | 10:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:20 | 新開地 | 10:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:30 | 新開地 | 11:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:40 | 新開地 | 11:14 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 10:50 | 新開地 | 11:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:00 | 新開地 | 11:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:10 | 新開地 | 11:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:20 | 新開地 | 11:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:30 | 新開地 | 12:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:40 | 新開地 | 12:14 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 11:50 | 新開地 | 12:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:00 | 新開地 | 12:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:10 | 新開地 | 12:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:20 | 新開地 | 12:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:30 | 新開地 | 13:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:40 | 新開地 | 13:14 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 12:50 | 新開地 | 13:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:00 | 新開地 | 13:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:10 | 新開地 | 13:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:20 | 新開地 | 13:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:30 | 新開地 | 14:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:40 | 新開地 | 14:14 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 13:50 | 新開地 | 14:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:00 | 新開地 | 14:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:10 | 新開地 | 14:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:20 | 新開地 | 14:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:30 | 新開地 | 15:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:40 | 新開地 | 15:14 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 14:50 | 新開地 | 15:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:00 | 新開地 | 15:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:10 | 新開地 | 15:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:20 | 新開地 | 15:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:30 | 新開地 | 16:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:40 | 新開地 | 16:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 15:50 | 新開地 | 16:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:00 | 新開地 | 16:36 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:10 | 新開地 | 16:44 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:20 | 新開地 | 16:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:30 | 新開地 | 17:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:40 | 新開地 | 17:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 大阪梅田 | 16:50 | 新開地 | 17:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急は2006年10月28日のダイヤ改正で、夙川に追加停車するようになった。これにより特急の停車駅は十三、西宮北口、夙川、岡本、神戸三宮以遠各駅となった。停車駅は増えたが、ATSの改良と神崎川~西宮北口間での最高速度110km/hから115km/hへの引き上げが行われたので、梅田~神戸三宮間の所要時分は改正前の所要時分を維持している。下り特急は梅田~西宮北口間を12分で走り、西宮北口~神戸三宮間を14分で走っている。西宮北口に1分停車して梅田~神戸三宮間を27分で走る勘定となっている。上りは西宮北口での停車時分が0分となり、西宮北口~梅田間は13分の所要時分となっている。特急の夙川停車はJRさくら夙川駅開業を意識したものと思われる。特急は全て8両編成で運転されている。データイムの特急は115km/h運転に対応したワンハンドル車両(7000系、8000系、9000系)が運用されている。
阪急神戸本線上りデータイムダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
特急 | 新開地 | 9:11 | 大阪梅田 | 9:48 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
特急 | 新開地 | 9:22 | 大阪梅田 | 9:58 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 9:33 | 大阪梅田 | 10:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 9:43 | 大阪梅田 | 10:17 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 9:54 | 大阪梅田 | 10:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 10:03 | 大阪梅田 | 10:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 10:13 | 大阪梅田 | 10:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 10:24 | 大阪梅田 | 10:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 10:33 | 大阪梅田 | 11:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 10:42 | 大阪梅田 | 11:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 10:54 | 大阪梅田 | 11:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 11:03 | 大阪梅田 | 11:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 11:12 | 大阪梅田 | 11:48 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 11:24 | 大阪梅田 | 11:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 11:33 | 大阪梅田 | 12:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 11:42 | 大阪梅田 | 12:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 11:54 | 大阪梅田 | 12:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 12:03 | 大阪梅田 | 12:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 12:12 | 大阪梅田 | 12:48 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 12:24 | 大阪梅田 | 12:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 12:33 | 大阪梅田 | 13:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 12:42 | 大阪梅田 | 13:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 12:54 | 大阪梅田 | 13:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 13:03 | 大阪梅田 | 13:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 13:12 | 大阪梅田 | 13:48 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 13:24 | 大阪梅田 | 13:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 13:42 | 大阪梅田 | 14:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 13:54 | 大阪梅田 | 14:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 14:03 | 大阪梅田 | 14:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 14:12 | 大阪梅田 | 14:48 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 14:24 | 大阪梅田 | 14:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 14:42 | 大阪梅田 | 15:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 14:54 | 大阪梅田 | 15:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 15:03 | 大阪梅田 | 15:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 15:12 | 大阪梅田 | 15:48 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 15:24 | 大阪梅田 | 15:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 15:42 | 大阪梅田 | 16:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 新開地 | 15:54 | 大阪梅田 | 16:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
特急 | 新開地 | 16:03 | 大阪梅田 | 16:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 16:13 | 大阪梅田 | 16:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h |
特急 | 新開地 | 16:24 | 大阪梅田 | 16:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h |
阪急神戸本線下りデータイムダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 大阪梅田 | 9:06 | 高速神戸 | 9:57 | 0時間51分 | 34.5km | 40.6km/h |
普通 | 大阪梅田 | 9:13 | 神戸三宮 | 9:56 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 大阪梅田 | 9:22 | 神戸三宮 | 10:06 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 9:32 | 神戸三宮 | 10:16 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 9:41 | 神戸三宮 | 10:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 9:51 | 神戸三宮 | 10:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:01 | 神戸三宮 | 10:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:11 | 神戸三宮 | 10:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:21 | 神戸三宮 | 11:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:31 | 神戸三宮 | 11:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:41 | 神戸三宮 | 11:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 10:51 | 神戸三宮 | 11:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:01 | 神戸三宮 | 11:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:11 | 神戸三宮 | 11:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:21 | 神戸三宮 | 12:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:31 | 神戸三宮 | 12:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:41 | 神戸三宮 | 12:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 11:51 | 神戸三宮 | 12:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:01 | 神戸三宮 | 12:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:11 | 神戸三宮 | 12:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:21 | 神戸三宮 | 13:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:31 | 神戸三宮 | 13:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:41 | 神戸三宮 | 13:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 12:51 | 神戸三宮 | 13:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:01 | 神戸三宮 | 13:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:11 | 神戸三宮 | 13:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:21 | 神戸三宮 | 14:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:31 | 神戸三宮 | 14:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:41 | 神戸三宮 | 14:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 13:51 | 神戸三宮 | 14:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:01 | 神戸三宮 | 14:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:11 | 神戸三宮 | 14:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:21 | 神戸三宮 | 15:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:31 | 神戸三宮 | 15:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:41 | 神戸三宮 | 15:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 14:51 | 神戸三宮 | 15:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:01 | 神戸三宮 | 15:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:11 | 神戸三宮 | 15:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:21 | 神戸三宮 | 16:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:31 | 神戸三宮 | 16:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:41 | 神戸三宮 | 16:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 15:51 | 神戸三宮 | 16:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:01 | 神戸三宮 | 16:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:11 | 神戸三宮 | 16:55 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:21 | 神戸三宮 | 17:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:31 | 神戸三宮 | 17:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:41 | 神戸三宮 | 17:26 | 0時間45分 | 32.3km | 43.1km/h |
普通 | 大阪梅田 | 16:51 | 神戸三宮 | 17:36 | 0時間45分 | 32.3km | 43.1km/h |
普通は梅田を特急の1分後に発車して、西宮北口で特急と緩急接続を行い、神戸三宮まで逃げ切るダイヤになっている。ATSの改良により各駅で秒単位のスピードアップが行われ、普通のスピードアップはもとより、その後を走る特急のスピードアップにも大きく寄与している。上り普通も神戸三宮を特急の1分後に出て、西宮北口まで逃げ切るダイヤとなっている。普通も特急と同様に全て8両編成で運転されている。普通は最高速度は110km/hのままのため、車種は問わず、5000系、6000系、7000系、8000系、9000系が運用される。
阪急神戸本線上りデータイムダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 神戸三宮 | 9:01 | 大阪梅田 | 9:45 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 9:11 | 大阪梅田 | 9:56 | 0時間45分 | 32.3km | 43.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 9:21 | 大阪梅田 | 10:05 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 9:31 | 大阪梅田 | 10:15 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 9:41 | 大阪梅田 | 10:25 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 9:51 | 大阪梅田 | 10:35 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:02 | 大阪梅田 | 10:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:12 | 大阪梅田 | 10:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:22 | 大阪梅田 | 11:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:32 | 大阪梅田 | 11:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:42 | 大阪梅田 | 11:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 10:52 | 大阪梅田 | 11:35 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:02 | 大阪梅田 | 11:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:12 | 大阪梅田 | 11:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:22 | 大阪梅田 | 12:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:32 | 大阪梅田 | 12:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:42 | 大阪梅田 | 12:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 11:52 | 大阪梅田 | 12:35 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:02 | 大阪梅田 | 12:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:12 | 大阪梅田 | 12:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:22 | 大阪梅田 | 13:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:32 | 大阪梅田 | 13:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:42 | 大阪梅田 | 13:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 12:52 | 大阪梅田 | 13:36 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:02 | 大阪梅田 | 13:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:12 | 大阪梅田 | 13:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:22 | 大阪梅田 | 14:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:32 | 大阪梅田 | 14:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:42 | 大阪梅田 | 14:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 13:52 | 大阪梅田 | 14:35 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:02 | 大阪梅田 | 14:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:12 | 大阪梅田 | 14:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:22 | 大阪梅田 | 15:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:32 | 大阪梅田 | 15:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:42 | 大阪梅田 | 15:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 14:52 | 大阪梅田 | 15:35 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:02 | 大阪梅田 | 15:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:12 | 大阪梅田 | 15:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:22 | 大阪梅田 | 16:05 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:32 | 大阪梅田 | 16:15 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:42 | 大阪梅田 | 16:25 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 15:52 | 大阪梅田 | 16:35 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 16:02 | 大阪梅田 | 16:45 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |
普通 | 神戸三宮 | 16:12 | 大阪梅田 | 16:55 | 0時間43分 | 32.3km | 45.1km/h |