【225系0番台からバージョンアップされた新快速の最新鋭車両】
| 会社名 | JR西日本 |
|---|---|
| 形式 | 225系100番台 |
| 使用線区 | 東海道・山陽本線・湖西線・北陸本線・草津線・赤穂線 |
| 製造メーカー | 近畿車輛 |
| 制御方式 | VVVFインバータ 2レベルIGBT 1C2M |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機定格270kW |
| ブレーキ | 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ・抑速ブレーキ・耐雪ブレーキ付 |
| 台車 | 軽量ボルスタレス台車ヨーダンパ付 |
| 最高速度 | 130km/h |
| 加速度 | 2.5km/h/s |
| 減速度(通常) | 4.6km/h/s |
| 減速度(非常) | 5.2km/h/s |
| 製造初年 | 2010年 |
| 電気方式 | 直流1500V |
| 軌間 | 1067mm |
| 保安装置 | ATS-SW・ATS-P |
| 座席定員 | 40(16)※ トイレ付先頭車 44(16)※ トイレ無先頭車 56(16)※ 中間車 |
| 3扉転換及び固定クロスシート(2-2配列) | |
| 所属 | 網干総合車両所 |
| 編成 | 4両・8両 |
| 既存両数 | 24両 |
| ※()内は補助いすの定員 | |
225系100番台は2016年に増備された2次車で、広島地区に投入された227系と同じフルカラーLED表示を採用するなどマイナーチェンジが図られた。フロントマスクも521系3次車などと同じ形状になり、製造当初から転落防止幌付きとなった。大和路線103系置き換えのため、網干の221系を奈良に転属させるために増備され、2016年度に8両編成2本、4両編成2本が製造された。
| I編成 | ←長浜 | 姫路→ | 製造年月日 | メーカ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クモハ225 | モハ224 | モハ224 | モハ225 | モハ224 | モハ224 | モハ225 | クモハ224 | |||
| Mcp | M | M | Mp | M | M | Mp | Mc | |||
| I008 | 103 | 103 | 104 | 603 | 105 | 106 | 404 | 103 | 16/3/3 | 近車 |
| I009 | 104 | 107 | 108 | 605 | 109 | 110 | 406 | 104 | 16/3/11 | 川重 |
| I編成 | ←長浜 | 姫路→ | 製造年月日 | メーカ | ||||||
| クモハ225 | モハ224 | モハ224 | モハ225 | モハ224 | モハ224 | モハ225 | クモハ224 | |||
| Mcp | M | M | Mp | M | M | Mp | Mc | |||
| I010 | 105 | 111 | 112 | 607 | 113 | 114 | 408 | 105 | 20/8/25 | 近車 |
| I011 | 107 | 116 | 117 | 610 | 118 | 119 | 411 | 107 | 20/9/11 | 川重 |
| I012 | 109 | 121 | 122 | 613 | 123 | 124 | 414 | 109 | 20/10/13 | 川重 |
| I013 | 110 | 125 | 126 | 615 | 127 | 128 | 416 | 110 | 20/12/15 | 近車 |
| I014 | 111 | 129 | 130 | 617 | 131 | 132 | 418 | 111 | 21/1/14 | 近車 |
| U編成 | クモハ225 | モハ224 | モハ225 | クモハ224 | 製造年月日 | メーカ | ||||
| Mcp | M | Mp | Mc | |||||||
| U004 | 101 | 101 | 101 | 101 | 16/2/23 | 近車 | ||||
| U005 | 102 | 102 | 102 | 102 | 16/2/23 | 近車 | ||||
| U006 | 106 | 115 | 109 | 106 | 20/8/25 | 川重 | ||||
| U007 | 108 | 120 | 112 | 108 | 20/10/1 | 川重 | ||||
| U008 | 112 | 133 | 119 | 112 | 21/2/4 | 近車 | ||||
| U009 | 113 | 134 | 120 | 113 | 21/2/4 | 近車 | ||||
| U010 | 114 | 135 | 121 | 114 | 21/2/16 | 近車 | ||||
| L編成 | ←長浜 | 姫路→ | 製造年月日 | メーカ | ||||||
| クモハ225 | モハ224 | モハ224 | モハ225 | モハ224 | クモハ224 | |||||
| Mcp | M | M | Mp | M | Mc | |||||
| L001 | 115 | 136 | 137 | 122 | 138 | 115 | 21/7/7 | 近車 | ||
| L002 | 116 | 139 | 140 | 123 | 141 | 116 | 21/7/27 | 近車 | ||
| L003 | 117 | 142 | 143 | 124 | 144 | 117 | 21/8/3 | 近車 | ||
| L004 | 118 | 145 | 146 | 125 | 147 | 118 | 21/8/19 | 近車 | ||
| L005 | 119 | 148 | 149 | 126 | 150 | 119 | 21/9/1 | 近車 | ||
| L006 | 120 | 151 | 152 | 127 | 153 | 120 | 21/9/9 | 近車 | ||
- I008
- I009
- I010
- I011
- I012
- I013
- I014
- U004
- U005
- U006
- U007
- U008
- U009
- U010
- L001
- L002
- L003
- L004
- L005
- L006
- L007
- L008

























