阪急嵐山線ダイヤ【2019年1月19日改正版】
阪急嵐山線上り平日ダイヤ 2019年1月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 桂 | 5:00 | 嵐山 | 5:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 5:19 | 嵐山 | 5:27 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 5:39 | 嵐山 | 5:46 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 5:59 | 嵐山 | 6:06 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 6:20 | 嵐山 | 6:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 6:26 | 嵐山 | 6:34 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 6:39 | 嵐山 | 6:47 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 6:53 | 嵐山 | 7:00 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 7:00 | 嵐山 | 7:08 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 7:13 | 嵐山 | 7:21 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 7:22 | 嵐山 | 7:29 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 7:35 | 嵐山 | 7:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 7:42 | 嵐山 | 7:50 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 7:56 | 嵐山 | 8:03 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 8:03 | 嵐山 | 8:11 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 8:16 | 嵐山 | 8:24 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 8:25 | 嵐山 | 8:32 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 8:39 | 嵐山 | 8:46 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 8:46 | 嵐山 | 8:54 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 9:02 | 嵐山 | 9:10 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 9:10 | 嵐山 | 9:17 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 9:24 | 嵐山 | 9:32 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 9:33 | 嵐山 | 9:41 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 9:46 | 嵐山 | 9:53 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 10:00 | 嵐山 | 10:08 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 10:12 | 嵐山 | 10:20 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 10:30 | 嵐山 | 10:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 10:42 | 嵐山 | 10:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 11:00 | 嵐山 | 11:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 11:12 | 嵐山 | 11:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 11:30 | 嵐山 | 11:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 11:42 | 嵐山 | 11:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 12:00 | 嵐山 | 12:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 12:12 | 嵐山 | 12:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 12:30 | 嵐山 | 12:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 12:42 | 嵐山 | 12:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 13:00 | 嵐山 | 13:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 13:12 | 嵐山 | 13:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 13:30 | 嵐山 | 13:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 13:42 | 嵐山 | 13:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 14:00 | 嵐山 | 14:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 14:12 | 嵐山 | 14:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 14:30 | 嵐山 | 14:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 14:42 | 嵐山 | 14:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 15:00 | 嵐山 | 15:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 15:12 | 嵐山 | 15:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 15:30 | 嵐山 | 15:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 15:42 | 嵐山 | 15:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 16:00 | 嵐山 | 16:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 16:12 | 嵐山 | 16:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 16:30 | 嵐山 | 16:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 16:42 | 嵐山 | 16:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 16:58 | 嵐山 | 17:06 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 17:08 | 嵐山 | 17:16 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 17:22 | 嵐山 | 17:30 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 17:30 | 嵐山 | 17:38 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 17:43 | 嵐山 | 17:51 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 17:51 | 嵐山 | 17:59 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 18:04 | 嵐山 | 18:12 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 18:12 | 嵐山 | 18:19 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 18:24 | 嵐山 | 18:32 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 18:32 | 嵐山 | 18:39 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 18:45 | 嵐山 | 18:53 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 18:53 | 嵐山 | 19:00 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 19:06 | 嵐山 | 19:13 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 19:13 | 嵐山 | 19:20 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 19:25 | 嵐山 | 19:33 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 19:33 | 嵐山 | 19:40 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 19:45 | 嵐山 | 19:53 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 19:53 | 嵐山 | 20:01 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 20:06 | 嵐山 | 20:13 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 20:14 | 嵐山 | 20:21 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 20:27 | 嵐山 | 20:34 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 20:34 | 嵐山 | 20:42 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 20:48 | 嵐山 | 20:55 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 21:00 | 嵐山 | 21:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 21:12 | 嵐山 | 21:20 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 21:28 | 嵐山 | 21:36 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 21:47 | 嵐山 | 21:55 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 22:02 | 嵐山 | 22:09 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 22:12 | 嵐山 | 22:20 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 22:29 | 嵐山 | 22:37 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 桂 | 22:45 | 嵐山 | 22:52 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 23:00 | 嵐山 | 23:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 23:21 | 嵐山 | 23:28 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
普通 | 桂 | 23:42 | 嵐山 | 23:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35km/h |
平日朝ラッシュ時は下り桂方面7時台が5本、同8時台が6本の運転となっており、概ね10分毎の運転となっている。データイムは毎時4本の運転で、上り嵐山方面が12・18分毎、下り桂方面が13・17分毎の運転となっており、等間隔にはなっていない。単線での行き違い待ちの関係があるため、等間隔の運転にはなっていない。30分パターンでの運転とみれば、それほどランダムの運転にはなっていない。平日夕方ラッシュ時は毎時6本の運転で、この時間帯も7・13分毎の運転となっている。こちらも20分パターンで見ればパターンダイヤとみることができる。
阪急嵐山線下り平日ダイヤ 2019年1月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 嵐山 | 5:09 | 桂 | 5:17 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 5:29 | 桂 | 5:37 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 5:48 | 桂 | 5:56 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 6:08 | 桂 | 6:16 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 6:29 | 桂 | 6:37 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 6:42 | 桂 | 6:50 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 6:50 | 桂 | 6:58 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 7:02 | 桂 | 7:11 | 0時間09分 | 4.1km | 27km/h |
普通 | 嵐山 | 7:10 | 桂 | 7:18 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 7:24 | 桂 | 7:33 | 0時間09分 | 4.1km | 27km/h |
普通 | 嵐山 | 7:32 | 桂 | 7:40 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 7:45 | 桂 | 7:53 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 7:53 | 桂 | 8:01 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:06 | 桂 | 8:14 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:13 | 桂 | 8:21 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:27 | 桂 | 8:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:36 | 桂 | 8:44 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:49 | 桂 | 8:57 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 8:59 | 桂 | 9:08 | 0時間09分 | 4.1km | 27km/h |
普通 | 嵐山 | 9:12 | 桂 | 9:20 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 9:22 | 桂 | 9:30 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 9:36 | 桂 | 9:44 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 9:43 | 桂 | 9:51 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 9:57 | 桂 | 10:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 10:15 | 桂 | 10:23 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 10:27 | 桂 | 10:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 10:57 | 桂 | 11:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 11:27 | 桂 | 11:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 11:57 | 桂 | 12:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 12:27 | 桂 | 12:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 12:57 | 桂 | 13:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 13:27 | 桂 | 13:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 13:57 | 桂 | 14:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 14:27 | 桂 | 14:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 14:57 | 桂 | 15:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 15:27 | 桂 | 15:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 15:57 | 桂 | 16:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 16:27 | 桂 | 16:35 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 16:55 | 桂 | 17:03 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 10:44 | 桂 | 10:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 11:14 | 桂 | 11:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 11:44 | 桂 | 11:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 12:14 | 桂 | 12:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 12:44 | 桂 | 12:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 13:14 | 桂 | 13:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 13:44 | 桂 | 13:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 14:14 | 桂 | 14:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 14:44 | 桂 | 14:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 15:14 | 桂 | 15:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 15:44 | 桂 | 15:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 16:14 | 桂 | 16:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 16:44 | 桂 | 16:52 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 17:11 | 桂 | 17:19 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 17:19 | 桂 | 17:27 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 17:33 | 桂 | 17:41 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 17:41 | 桂 | 17:49 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 17:54 | 桂 | 18:02 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:01 | 桂 | 18:09 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:14 | 桂 | 18:22 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:22 | 桂 | 18:30 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:34 | 桂 | 18:42 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:43 | 桂 | 18:51 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 18:55 | 桂 | 19:03 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:03 | 桂 | 19:11 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:15 | 桂 | 19:23 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:23 | 桂 | 19:31 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:35 | 桂 | 19:43 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:43 | 桂 | 19:51 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 19:56 | 桂 | 20:04 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:03 | 桂 | 20:11 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:16 | 桂 | 20:24 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:24 | 桂 | 20:32 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:37 | 桂 | 20:45 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:45 | 桂 | 20:53 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 20:57 | 桂 | 21:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 21:09 | 桂 | 21:17 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 21:26 | 桂 | 21:34 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 21:45 | 桂 | 21:53 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 21:59 | 桂 | 22:07 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 22:15 | 桂 | 22:23 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 22:26 | 桂 | 22:34 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 22:42 | 桂 | 22:50 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 22:57 | 桂 | 23:05 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 23:09 | 桂 | 23:17 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 23:30 | 桂 | 23:38 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
普通 | 嵐山 | 23:51 | 桂 | 23:59 | 0時間08分 | 4.1km | 31km/h |
夜間は20時台まで毎時6本の運転で、21時台以降は毎時4本の運転となる。最終は桂発が23時41分、嵐山発が23時51分で、桂発最終の嵐山行きは、同駅で梅田発23時00分の快速急行河原町行き、河原町発23時25分の普通梅田行きと連絡している。嵐山線の電車は行楽期を除き、全て6300系4両編成で運転されている。6300系はリニューアル改造が行われ、1‐2配列の転換クロスシートになり、一部ロングシート化が行われている。