会社名 | 大阪メトロ |
---|---|
形式 | 20系 |
使用線区 | 中央線・近鉄けいはんな線 |
製造メーカー | 日立製作所・東急車輛製造・近畿車輛・川崎重工業 |
制御方式 | VVVFインバータ IGBT 1C4M |
主電動機 | 4極自己通風式三相かご形誘導電動機140kW |
ブレーキ | 回生ブレーキ併用電気指令式ブレーキ |
台車 | DS-20 |
最高速度 | 95km/h |
加速度 | 3km/h/s |
減速度(通常) | 3.5km/h/s |
減速度(非常) | 4.5km/h/s |
製造初年 | 1984年 |
電気方式 | 直流750V 第三軌条方式 |
軌間 | 1435mm |
保安装置 | ATC |
座席定員 | 先頭車42(130)・中間車48(140) |
扉枚数・座席形状 | 4扉ロングシート |
車体 | 18m級ステンレス製車体 |
所属 | 森ノ宮 |
編成 | 6両 |
既存両数 | 96両 |
- 2601F
- 2602F
- 2603F
- 2604F
- 2605F
- 2606F
- 2607F
- 2631F
- 2632F
- 2633F
- 2634F
- 2635F
- 2636F
- 2637F
- 2638F
- 2639F
←コスモスクエア | 長田→ | ||||
---|---|---|---|---|---|
2600Tc | 2100M | 2800T | 2300M | 2200M | 2900Tc |
2601 | 2101 | 2801 | 2301 | 2201 | 2901 |
2602 | 2102 | 2802 | 2302 | 2202 | 2902 |
2603 | 2103 | 2803 | 2303 | 2203 | 2903 |
2604 | 2104 | 2804 | 2304 | 2204 | 2904 |
2605 | 2105 | 2805 | 2305 | 2205 | 2905 |
2606 | 2106 | 2806 | 2306 | 2206 | 2906 |
2607 | 2107 | 2807 | 2307 | 2207 | 2907 |
2631 | 2131 | 2231 | 2331 | 2231 | 2931 |
2632 | 2132 | 2232 | 2332 | 2232 | 2932 |
2633 | 2133 | 2233 | 2333 | 2233 | 2933 |
2634 | 2134 | 2234 | 2334 | 2234 | 2934 |
2635 | 2135 | 2235 | 2335 | 2235 | 2935 |
2636 | 2136 | 2236 | 2336 | 2236 | 2936 |
2637 | 2137 | 2237 | 2337 | 2237 | 2937 |
2638 | 2138 | 2238 | 2338 | 2238 | 2938 |
2639 | 2139 | 2239 | 2339 | 2239 | 2939 |
編成 | メーカ | 製造年 | 改造※ | 転属 | 旧所属 |
---|---|---|---|---|---|
2601 | 近車 | 1984年 | 2004年 | ||
2602 | 川重 | 1984年 | 2005年 | ||
2603 | 日立 | 1985年 | 2005年 | ||
2604 | 日立 | 1985年 | 2004年 | ||
2605 | 日立 | 1985年 | 2006年 | ||
2606 | 日立 | 1989年 | 2006年 | ||
2607 | 日立 | 1989年 | 2005年 | ||
2631 | 日立 | 1989年 | 2006年 | 2006年 | 谷町線 |
2632 | 日立 | 1989年 | 2005年 | 2005年 | 谷町線 |
2633 | 日立 | 1989年 | 2005年 | 2005年 | 谷町線 |
2634 | 川重 | 1989年 | 2004年 | 2004年 | 谷町線 |
2635 | 川重 | 1989年 | 2004年 | 2004年 | 谷町線 |
2636 | 川重 | 1989年 | 2006年 | 2006年 | 谷町線 |
2637 | 東急 | 1989年 | 2005年 | 2005年 | 谷町線 |
2638 | 東急 | 1989年 | 2005年 | 2005年 | 谷町線 |
2639 | 東急 | 1989年 | 2006年 | 2006年 | 谷町線 |
※ワンマン化、高速化改造 |