1.概要
阪急今津線は開業当初は今津~宝塚間を直通運転していたが、1984年3月に西宮北口駅改良工事のため神戸線との平面交差が解消され、路線が分断されてしまった。それ以降、今津~西宮北口間と西宮北口~宝塚間に分断されたダイヤになっている。このうち今津~西宮北口間は通称今津南線と言われ、3両ワンマン運転の電車が線内折り返し運転を行うのみとなっている。西宮北口で神戸線と線路が繋がっているが、西宮車庫から今津南線への送り込み回送が走るのみで、神戸線への直通電車の運転はない。
2.2022年12月17日改正
2022年12月17日ダイヤ改正では、平日夕方ラッシュ時ダイヤは時変がある以外は増減はなく、運転本数に変わりはない。深夜時間帯は下りが今津発21時33分以降、上りが西宮北口発21時28分以降12分毎の運転となり、2往復が減便された。23時以降は15分毎の運転となり、上下とも最終電車が廃止され、下りは22分、上りは17分最終電車の時刻が繰り上がった。
3.ダイヤ
阪急今津南線は全列車が線内折り返し運転で、6000系3両編成で終日ワンマン運転が行われている。データイムは毎時6本10分毎に運転されている。平日は今津発、西宮北口発ともに10時05分から16時55分まで10分毎の運転。土休日ダイヤでは今津発8時16分から18時56分、西宮北口発8時15分から19時05分まで10分毎に運転されている。
西宮北口発は毎時05・15・25・35・45・55分で、下り特急とは3分程度の連絡となっている。西宮北口~今津間の所要時間は3分で、3両編成2本が運用されている。
平日朝ラッシュ時下り西宮北口方面行きは、7時台に9本、8時台に9本が運転されている。今津発7時36分から8時30分までの間は6分毎で運転されている。
平日夕方ラッシュ時18時台、19時台にはそれぞれ8本ずつ運転されている。7~8分毎の運転で、2022年12月17日改正で時刻が変更されて運転間隔がバラついている。20時以降はデータイムと同じ毎時6本10分毎の運転となる。21時台前半までは10分毎で、西宮北口発21時28分以降は神戸線に合わせて12分毎の運転となる。22時台までは12分毎の運転となり、23時台から運転間隔が延びて、概ね15分毎の運転となる。最終は下りが今津発23時39分で、ダイヤ改正前の24時01分から22分繰り上がった。上りが西宮北口発23時49分で、ダイヤ改正前の0時08分から17分繰り上がっている。上り西宮北口発の最終は西宮北口で大阪梅田発23時30分の急行神戸三宮行きと連絡している。神戸線神戸三宮方面からは神戸三宮発23時30分の準特急大阪梅田行きと連絡している。
阪急今津南線下り平日ダイヤ 2022年12月17日改正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 今津 | 4:59 | 西宮北口 | 5:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 5:13 | 西宮北口 | 5:16 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 5:33 | 西宮北口 | 5:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 5:57 | 西宮北口 | 6:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 6:17 | 西宮北口 | 6:20 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 6:29 | 西宮北口 | 6:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 6:39 | 西宮北口 | 6:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 6:51 | 西宮北口 | 6:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:02 | 西宮北口 | 7:05 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:10 | 西宮北口 | 7:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:16 | 西宮北口 | 7:19 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:23 | 西宮北口 | 7:27 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 7:30 | 西宮北口 | 7:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:36 | 西宮北口 | 7:39 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:42 | 西宮北口 | 7:45 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:48 | 西宮北口 | 7:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 7:54 | 西宮北口 | 7:57 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:00 | 西宮北口 | 8:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:06 | 西宮北口 | 8:09 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:12 | 西宮北口 | 8:15 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:18 | 西宮北口 | 8:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:24 | 西宮北口 | 8:27 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:30 | 西宮北口 | 8:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:37 | 西宮北口 | 8:40 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:44 | 西宮北口 | 8:47 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:51 | 西宮北口 | 8:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 8:59 | 西宮北口 | 9:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:07 | 西宮北口 | 9:10 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:15 | 西宮北口 | 9:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:22 | 西宮北口 | 9:25 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:29 | 西宮北口 | 9:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:38 | 西宮北口 | 9:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:47 | 西宮北口 | 9:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 9:57 | 西宮北口 | 10:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:05 | 西宮北口 | 10:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:15 | 西宮北口 | 10:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:25 | 西宮北口 | 10:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:35 | 西宮北口 | 10:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:45 | 西宮北口 | 10:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 10:55 | 西宮北口 | 10:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:05 | 西宮北口 | 11:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:15 | 西宮北口 | 11:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:25 | 西宮北口 | 11:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:35 | 西宮北口 | 11:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:45 | 西宮北口 | 11:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 11:55 | 西宮北口 | 11:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:05 | 西宮北口 | 12:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:15 | 西宮北口 | 12:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:25 | 西宮北口 | 12:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:35 | 西宮北口 | 12:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:45 | 西宮北口 | 12:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 12:55 | 西宮北口 | 12:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:05 | 西宮北口 | 13:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:15 | 西宮北口 | 13:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:25 | 西宮北口 | 13:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:35 | 西宮北口 | 13:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:45 | 西宮北口 | 13:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 13:55 | 西宮北口 | 13:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:05 | 西宮北口 | 14:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:15 | 西宮北口 | 14:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:25 | 西宮北口 | 14:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:35 | 西宮北口 | 14:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:45 | 西宮北口 | 14:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 14:55 | 西宮北口 | 14:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:05 | 西宮北口 | 15:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:15 | 西宮北口 | 15:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:25 | 西宮北口 | 15:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:35 | 西宮北口 | 15:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:45 | 西宮北口 | 15:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 15:55 | 西宮北口 | 15:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:05 | 西宮北口 | 16:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:15 | 西宮北口 | 16:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:25 | 西宮北口 | 16:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:35 | 西宮北口 | 16:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:45 | 西宮北口 | 16:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 16:55 | 西宮北口 | 16:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:02 | 西宮北口 | 17:05 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:10 | 西宮北口 | 17:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:18 | 西宮北口 | 17:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:26 | 西宮北口 | 17:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:33 | 西宮北口 | 17:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:39 | 西宮北口 | 17:43 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 17:48 | 西宮北口 | 17:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 17:56 | 西宮北口 | 17:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:03 | 西宮北口 | 18:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:11 | 西宮北口 | 18:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:19 | 西宮北口 | 18:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:26 | 西宮北口 | 18:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:33 | 西宮北口 | 18:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:41 | 西宮北口 | 18:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:49 | 西宮北口 | 18:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 18:56 | 西宮北口 | 18:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:03 | 西宮北口 | 19:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:11 | 西宮北口 | 19:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:19 | 西宮北口 | 19:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:26 | 西宮北口 | 19:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:33 | 西宮北口 | 19:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:41 | 西宮北口 | 19:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:49 | 西宮北口 | 19:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 19:59 | 西宮北口 | 20:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:09 | 西宮北口 | 20:12 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:19 | 西宮北口 | 20:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:29 | 西宮北口 | 20:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:39 | 西宮北口 | 20:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:49 | 西宮北口 | 20:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 20:59 | 西宮北口 | 21:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 21:09 | 西宮北口 | 21:12 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 21:19 | 西宮北口 | 21:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 21:33 | 西宮北口 | 21:37 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 21:44 | 西宮北口 | 21:48 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 21:47 | 西宮北口 | 21:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | 廃止 |
普通 | 今津 | 21:58 | 西宮北口 | 22:02 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 22:10 | 西宮北口 | 22:14 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 20:22 | 西宮北口 | 22:25 | 2時間03分 | 1.6km | 0.8km/h | |
普通 | 今津 | 22:28 | 西宮北口 | 22:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | 廃止 |
普通 | 今津 | 22:34 | 西宮北口 | 22:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 22:46 | 西宮北口 | 22:49 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 22:58 | 西宮北口 | 23:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 23:11 | 西宮北口 | 23:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 23:26 | 西宮北口 | 23:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 今津 | 23:39 | 西宮北口 | 23:43 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 今津 | 0:01 | 西宮北口 | 0:04 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | 廃止 |
阪急今津南線上り平日ダイヤ 2022年12月17日変更 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 西宮北口 | 5:05 | 今津 | 5:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 5:25 | 今津 | 5:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 5:50 | 今津 | 5:53 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:12 | 今津 | 6:15 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:29 | 今津 | 6:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:39 | 今津 | 6:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:51 | 今津 | 6:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:02 | 今津 | 7:05 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:10 | 今津 | 7:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:16 | 今津 | 7:19 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:23 | 今津 | 7:27 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:30 | 今津 | 7:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:36 | 今津 | 7:39 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:42 | 今津 | 7:45 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:48 | 今津 | 7:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 7:54 | 今津 | 7:57 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:00 | 今津 | 8:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:06 | 今津 | 8:09 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:12 | 今津 | 8:15 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:18 | 今津 | 8:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:24 | 今津 | 8:27 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:30 | 今津 | 8:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:37 | 今津 | 8:40 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:44 | 今津 | 8:47 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:51 | 今津 | 8:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 8:59 | 今津 | 9:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:07 | 今津 | 9:10 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:15 | 今津 | 9:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:22 | 今津 | 9:25 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:29 | 今津 | 9:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:38 | 今津 | 9:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:47 | 今津 | 9:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 9:57 | 今津 | 10:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:05 | 今津 | 10:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:15 | 今津 | 10:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:25 | 今津 | 10:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:35 | 今津 | 10:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:45 | 今津 | 10:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 10:55 | 今津 | 10:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:05 | 今津 | 11:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:15 | 今津 | 11:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:25 | 今津 | 11:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:35 | 今津 | 11:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:45 | 今津 | 11:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 11:55 | 今津 | 11:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:05 | 今津 | 12:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:15 | 今津 | 12:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:25 | 今津 | 12:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:35 | 今津 | 12:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:45 | 今津 | 12:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 12:55 | 今津 | 12:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:05 | 今津 | 13:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:15 | 今津 | 13:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:25 | 今津 | 13:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:35 | 今津 | 13:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:45 | 今津 | 13:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 13:55 | 今津 | 13:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:05 | 今津 | 14:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:15 | 今津 | 14:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:25 | 今津 | 14:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:35 | 今津 | 14:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:45 | 今津 | 14:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 14:55 | 今津 | 14:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:05 | 今津 | 15:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:15 | 今津 | 15:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:25 | 今津 | 15:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:35 | 今津 | 15:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:45 | 今津 | 15:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 15:55 | 今津 | 15:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:05 | 今津 | 16:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:15 | 今津 | 16:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:25 | 今津 | 16:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:35 | 今津 | 16:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:45 | 今津 | 16:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 16:55 | 今津 | 16:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:03 | 今津 | 17:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:10 | 今津 | 17:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:18 | 今津 | 17:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:26 | 今津 | 17:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:33 | 今津 | 17:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:40 | 今津 | 17:43 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:48 | 今津 | 17:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 17:56 | 今津 | 17:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:03 | 今津 | 18:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:11 | 今津 | 18:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:19 | 今津 | 18:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:26 | 今津 | 18:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:33 | 今津 | 18:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:41 | 今津 | 18:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:49 | 今津 | 18:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 18:56 | 今津 | 18:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:03 | 今津 | 19:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:11 | 今津 | 19:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:19 | 今津 | 19:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:26 | 今津 | 19:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:33 | 今津 | 19:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:41 | 今津 | 19:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:49 | 今津 | 19:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 19:59 | 今津 | 20:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:09 | 今津 | 20:12 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:19 | 今津 | 20:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:29 | 今津 | 20:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:39 | 今津 | 20:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:49 | 今津 | 20:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 20:59 | 今津 | 21:02 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:09 | 今津 | 21:12 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:19 | 今津 | 21:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:28 | 今津 | 21:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:39 | 今津 | 21:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:53 | 今津 | 21:56 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 21:58 | 今津 | 22:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | 廃止 |
普通 | 西宮北口 | 22:05 | 今津 | 22:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 22:17 | 今津 | 22:20 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 22:29 | 今津 | 22:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 22:41 | 今津 | 22:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 22:53 | 今津 | 22:56 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 22:58 | 今津 | 23:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | 廃止 |
普通 | 西宮北口 | 23:05 | 今津 | 23:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 23:20 | 今津 | 23:23 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 23:34 | 今津 | 23:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
普通 | 西宮北口 | 23:49 | 今津 | 23:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h | |
