会社名 | 阪急電鉄 |
---|---|
形式 | 5300系 |
使用線区 | 京都本線・千里線・大阪市交堺筋線 |
制御方式 | 抵抗制御 |
主電動機 | 直流直巻電動機 定格140kW |
ブレーキ | 発電併用電気指令式空気ブレーキ |
台車 | S形ミンデン台車FS369A・FS069A |
最高速度 | 110km/h |
加速度 | 2.6km/h/s |
減速度(通常) | 3.7km/h/s |
減速度(非常) | 4.2km/h/s |
製造初年 | 1972年 |
電気方式 | 直流1500V |
軌間 | 1435mm |
保安装置 | ATS,WS-ATC |
座席定員 | 48人(定員141) 先頭車 |
50人(定員151) 中間車 | |
扉枚数/座席形状 | 18m級3扉ロングシート |
所属 | 正雀車庫 |
編成 | 8両・7両 |
既存両数 | 97両(製造数両105両) |
使用線区 | 京都本線・千里線・大阪市交堺筋線 |
製造メーカー | アルナ工機 |
阪急5300系は1972年に登場した京都本線用の通勤型車両。3300系に冷房を搭載した形で設計され、主電動機は140KWに増強され、パンタグラフは下枠交差型となった。阪急では初の全電気指令式電磁直通ブレーキを採用した。制御方式は発電ブレーキ付1C8Mの抵抗制御となっている。
京都線の車両はこの車両まで下一桁は1から始まっていたが、本形式より神宝線と同様に0から始まるようになり、これ以後の車両は全て同様となった。8両編成は当初4M4Tで編成されていたが、1979年から堺筋急行への運用が始まり、堺筋線内では6M2Tでの運用が必要となり、8両編成は全て6M2Tに置き換えられた。7両編成は4M3Tで組成されている。
登場当初は手動の幕があり、堺筋急行のみで使用されており、その他の種別では種別行き先看板が取り付けられていた。1989年から種別方向幕の設置などの更新工事が行われ、2001年に全車に種別方向幕の設置が完了した。1995年からは前面の方向幕が大型化された車両も登場し、8両編成には堺筋線内での自動放送装置が取り付けられている。なお、5304F、5301Fは車内情報装置の設置が行われている。また、5300F、5302Fはリニューアル改造が行われ、側面扉の窓の拡大、化粧板の張り替えなどが行われている。
- 5304F
- 5308F
- 5313F
- 5315F
- 5317F
- 5319F
- 5321F
【リニューアル】
2002年から2003年にかけて7両編成2本(5300F・5302F)がリニューアル工事を施工された。乗降用扉のガラスが複層ガラスとなり、下方向に拡大された。扉部、妻部の化粧板がこげ茶色のものに交換された。冷房装置が更新され、キセもステンレス製とFRP製になった。
【廃車】
2018年に1307F導入により、5315Fが7両編成化された。5415・5313が抜かれ、5306Fから5865を編入した。2019年に5306・5406・5307・5407・5415・5316が3300系の3317・3417と共に廃車になり、5300系で初めての廃車となった。
2019年には1308F、1309F導入により5321Fから5803、5903が抜かれ、旧5306Fの5866を編入した。また、5319Fから5802と5902が抜かれて、旧5306Fの5856を編入し7両編成化された。5902、5903は廃車になった。
2020年6月現在、8両編成4本、7両編成9本、休車2両の97両が存在している。京都本線、千里線、地下鉄堺筋線で運用され、8両編成は快速急行、快速、準急、普通に運用され、7両編成は準急、普通に運用されている。
阪急5300系編成表 | 8両編成 | 32両 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
←大阪梅田 | 京都河原町→ | ||||||
5300 | 5400 | 5300 | 5800 | 5850 | 5850 | 5900 | 5400 |
Mcp | Mc | Mcp | M | T | T | Mp | Mc |
140(48) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) |
5304 | 5404 | 5305 | 5805 | 5854 | 5855 | 5905 | 5405 |
5308 | 5408 | 5309 | 5809 | 5859 | 5869 | 5909 | 5409 |
5313 | 5413 | 5314 | 5804 | 5573 | 5884 | 5904 | 5414 |
5317 | 5421 | 5322 | 5800 | 5877 | 5878 | 5900 | 5418 |
阪急5300系編成表 | 7両編成 | 51両 | |||||
←大阪梅田 | 京都河原町→ | ||||||
5300Mcp | 5800M | 5850T | 5850T | 5850T | 5900Mp | 5400Mc | |
Mcp | M | T | T | T | Mp | Mc | |
140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
5301 | 5801 | 5851 | 5861 | 5881 | 5901 | 5401 | |
5315 | 5806 | 5875 | 5876 | 5865 | 5906 | 5416 | |
5323 | 5807 | 5857 | 5867 | 5883 | 5907 | 5423 | |
5324 | 5808 | 5858 | 5868 | 5874 | 5908 | 5424 | |
5300Mcp | 5850T | 5850T | 5400Mc | 5300Mcp | 5850T | 5400Mc | |
Mcp | T | T | Mc | Mcp | T | Mc | |
140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 140(48) | |
5302 | 5852 | 5864 | 5402 | 5303 | 5863 | 5403 | |
5300Mcp | 5850T | 5400Mc | 5300Mcp | 5850T | 5850T | 5400Mc | |
Mcp | T | Mc | Mcp | T | T | Mc | |
140(48) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
5300 | 5850 | 5410 | 5310 | 5870 | 5860 | 5400 | |
5311 | 5871 | 5411 | 5312 | 5872 | 5882 | 5412 | |
5319 | 5856 | 5419 | 5320 | 5890 | 5880 | 5420 | |
5321 | 5866 | 5417 | 5318 | 5853 | 5862 | 5422 | |
休車 | 5802 | 5809 | |||||
廃車 | 5306 | 5406 | 5307 | 5407 | 5415 | 5316 | |
廃車 | 5856 | 5866 | 5903 | 5902 | 5909 |
- 5300F
- 5311F
- 5301F
- 5323F
- 5324F
- 5302F
- 5306F
2019年阪急5300系編成表 | 8両編成 | 48両 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
←梅田 | 河原町→ | ||||||
5300 | 5400 | 5300 | 5800 | 5850 | 5850 | 5900 | 5400 |
Mcp | Mc | Mcp | M | T | T | Mp | Mc |
140(48) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) |
5304 | 5404 | 5305 | 5805 | 5854 | 5855 | 5905 | 5405 |
5308 | 5408 | 5309 | 5809 | 5859 | 5869 | 5909 | 5409 |
5313 | 5413 | 5314 | 5804 | 5573 | 5884 | 5904 | 5414 |
5317 | 5421 | 5322 | 5800 | 5877 | 5878 | 5900 | 5418 |
5319 | 5419 | 5320 | 5802 | 5890 | 5880 | 5902 | 5420 |
5321 | 5417 | 5318 | 5803 | 5853 | 5862 | 5903 | 5422 |
2019年阪急5300系編成表 | 7両編成 | 51両 | |||||
←梅田 | 河原町→ | ||||||
5300Mcp | 5800M | 5850T | 5850T | 5850T | 5900Mp | 5400Mc | |
Mcp | M | T | T | T | Mp | Mc | |
140(48) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
5301 | 5801 | 5851 | 5861 | 5881 | 5901 | 5401 | |
5315 | 5806 | 5875 | 5876 | 5865 | 5906 | 5416 | |
5323 | 5807 | 5857 | 5867 | 5883 | 5907 | 5423 | |
5324 | 5808 | 5858 | 5868 | 5874 | 5908 | 5424 | |
5300 | 5850 | 5850 | 5400 | 5300 | 5850 | 5400 | |
Mcp | T | T | Mc | Mcp | T | Mc | |
140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 140(48) | |
5302 | 5852 | 5864 | 5402 | 5303 | 5863 | 5403 | |
5300 | 5850 | 5400 | 5300 | 5850 | 5850 | 5400 | |
Mcp | T | Mc | Mcp | T | T | Mc | |
140(48) | 150(52) | 140(48) | 140(48) | 150(52) | 150(52) | 140(48) | |
5300 | 5850 | 5410 | 5310 | 5870 | 5860 | 5400 | |
5311 | 5871 | 5411 | 5312 | 5872 | 5882 | 5412 | |
5850 | 5850 | ||||||
T | T | ||||||
150(52) | 150(52) | ||||||
休車 | 5856 | 5866 | |||||
廃車 | 5306 | 5406 | 5307 | 5407 | 5415 | 5316 |
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内
- 5300系車内