阪急甲陽線ダイヤ【2016年3月19日改正版】
阪急甲陽線のデータイムダイヤは毎時6本10分毎の運転となっている。全て線内運転で、神戸線からの直通列車はなく、直通するのは回送の行き来だけとなっている。夙川から甲陽園までの所要時間は5分で、甲陽線は単線のため苦楽園口で上下列車が交換する。夙川、甲陽園ともに1列車しか在線できないため、2編成での運用となっている。上りは夙川では神戸線特急大阪梅田行きと1分で連絡している。下りも1分連絡となるが、ホームが異なるため、この連絡は厳しい。神戸三宮方面との連絡はもう少し余裕があり良好であるが、大阪梅田方面へは連絡時間が短過ぎるのが難点である。
阪急甲陽線下り平日ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 夙川 | 5:06 | 甲陽園 | 5:10 | 0時間04分 | 2.2km | 33km/h |
普通 | 夙川 | 5:25 | 甲陽園 | 5:30 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 5:47 | 甲陽園 | 5:51 | 0時間04分 | 2.2km | 33km/h |
普通 | 夙川 | 6:07 | 甲陽園 | 6:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 6:16 | 甲陽園 | 6:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 6:29 | 甲陽園 | 6:34 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 6:40 | 甲陽園 | 6:45 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 6:50 | 甲陽園 | 6:55 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 6:59 | 甲陽園 | 7:04 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:09 | 甲陽園 | 7:14 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:17 | 甲陽園 | 7:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:25 | 甲陽園 | 7:30 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:35 | 甲陽園 | 7:40 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:43 | 甲陽園 | 7:48 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 7:52 | 甲陽園 | 7:57 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:00 | 甲陽園 | 8:05 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:08 | 甲陽園 | 8:13 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:16 | 甲陽園 | 8:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:24 | 甲陽園 | 8:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:32 | 甲陽園 | 8:37 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:40 | 甲陽園 | 8:45 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:48 | 甲陽園 | 8:53 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 8:56 | 甲陽園 | 9:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:04 | 甲陽園 | 9:09 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:12 | 甲陽園 | 9:17 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:20 | 甲陽園 | 9:25 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:28 | 甲陽園 | 9:33 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:37 | 甲陽園 | 9:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:46 | 甲陽園 | 9:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 9:56 | 甲陽園 | 10:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:07 | 甲陽園 | 10:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:17 | 甲陽園 | 10:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:27 | 甲陽園 | 10:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:37 | 甲陽園 | 10:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:47 | 甲陽園 | 10:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 10:57 | 甲陽園 | 11:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:07 | 甲陽園 | 11:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:17 | 甲陽園 | 11:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:27 | 甲陽園 | 11:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:37 | 甲陽園 | 11:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:47 | 甲陽園 | 11:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 11:57 | 甲陽園 | 12:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:07 | 甲陽園 | 12:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:17 | 甲陽園 | 12:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:27 | 甲陽園 | 12:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:37 | 甲陽園 | 12:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:47 | 甲陽園 | 12:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 12:57 | 甲陽園 | 13:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:07 | 甲陽園 | 13:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:17 | 甲陽園 | 13:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:27 | 甲陽園 | 13:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:37 | 甲陽園 | 13:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:47 | 甲陽園 | 13:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 13:57 | 甲陽園 | 14:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:07 | 甲陽園 | 14:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:17 | 甲陽園 | 14:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:27 | 甲陽園 | 14:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:37 | 甲陽園 | 14:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:47 | 甲陽園 | 14:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 14:57 | 甲陽園 | 15:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:07 | 甲陽園 | 15:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:17 | 甲陽園 | 15:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:27 | 甲陽園 | 15:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:37 | 甲陽園 | 15:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:47 | 甲陽園 | 15:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 15:57 | 甲陽園 | 16:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:07 | 甲陽園 | 16:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:17 | 甲陽園 | 16:22 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:27 | 甲陽園 | 16:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:37 | 甲陽園 | 16:42 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:47 | 甲陽園 | 16:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 16:58 | 甲陽園 | 17:03 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 17:11 | 甲陽園 | 17:16 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 17:24 | 甲陽園 | 17:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 17:34 | 甲陽園 | 17:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 17:44 | 甲陽園 | 17:49 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 17:54 | 甲陽園 | 17:59 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:04 | 甲陽園 | 18:09 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:14 | 甲陽園 | 18:19 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:24 | 甲陽園 | 18:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:34 | 甲陽園 | 18:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:44 | 甲陽園 | 18:49 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 18:54 | 甲陽園 | 18:59 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:04 | 甲陽園 | 19:09 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:14 | 甲陽園 | 19:19 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:24 | 甲陽園 | 19:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:34 | 甲陽園 | 19:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:44 | 甲陽園 | 19:49 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 19:54 | 甲陽園 | 19:59 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:04 | 甲陽園 | 20:09 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:14 | 甲陽園 | 20:19 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:24 | 甲陽園 | 20:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:34 | 甲陽園 | 20:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:44 | 甲陽園 | 20:49 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 20:54 | 甲陽園 | 20:59 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:04 | 甲陽園 | 21:09 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:14 | 甲陽園 | 21:19 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:24 | 甲陽園 | 21:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:34 | 甲陽園 | 21:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:46 | 甲陽園 | 21:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 21:56 | 甲陽園 | 22:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 22:06 | 甲陽園 | 22:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 22:16 | 甲陽園 | 22:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 22:30 | 甲陽園 | 22:35 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 22:40 | 甲陽園 | 22:45 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 22:50 | 甲陽園 | 22:55 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 23:00 | 甲陽園 | 23:05 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 23:10 | 甲陽園 | 23:15 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 23:19 | 甲陽園 | 23:24 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 23:33 | 甲陽園 | 23:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 23:49 | 甲陽園 | 23:54 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 夙川 | 0:05 | 甲陽園 | 0:09 | 0時間04分 | 2.2km | 33km/h |
阪急甲陽線上り平日ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 甲陽園 | 5:12 | 夙川 | 5:17 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 5:35 | 夙川 | 5:39 | 0時間04分 | 2.2km | 33km/h |
普通 | 甲陽園 | 5:54 | 夙川 | 5:59 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:06 | 夙川 | 6:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:15 | 夙川 | 6:20 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:28 | 夙川 | 6:33 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:39 | 夙川 | 6:44 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:49 | 夙川 | 6:54 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 6:57 | 夙川 | 7:02 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:08 | 夙川 | 7:13 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:16 | 夙川 | 7:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:24 | 夙川 | 7:29 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:34 | 夙川 | 7:39 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:42 | 夙川 | 7:47 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:51 | 夙川 | 7:56 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 7:59 | 夙川 | 8:04 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:07 | 夙川 | 8:12 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:15 | 夙川 | 8:20 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:23 | 夙川 | 8:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:31 | 夙川 | 8:36 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:39 | 夙川 | 8:44 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:47 | 夙川 | 8:52 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 8:55 | 夙川 | 9:00 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:03 | 夙川 | 9:08 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:11 | 夙川 | 9:16 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:19 | 夙川 | 9:24 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:27 | 夙川 | 9:32 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:35 | 夙川 | 9:40 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:45 | 夙川 | 9:50 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 9:55 | 夙川 | 10:00 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:06 | 夙川 | 10:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:16 | 夙川 | 10:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:26 | 夙川 | 10:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:36 | 夙川 | 10:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:46 | 夙川 | 10:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 10:56 | 夙川 | 11:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:06 | 夙川 | 11:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:16 | 夙川 | 11:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:26 | 夙川 | 11:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:36 | 夙川 | 11:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:46 | 夙川 | 11:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 11:56 | 夙川 | 12:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:06 | 夙川 | 12:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:16 | 夙川 | 12:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:26 | 夙川 | 12:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:36 | 夙川 | 12:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:46 | 夙川 | 12:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 12:56 | 夙川 | 13:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:06 | 夙川 | 13:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:16 | 夙川 | 13:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:26 | 夙川 | 13:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:36 | 夙川 | 13:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:46 | 夙川 | 13:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 13:56 | 夙川 | 14:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:06 | 夙川 | 14:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:16 | 夙川 | 14:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:26 | 夙川 | 14:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:36 | 夙川 | 14:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:46 | 夙川 | 14:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 14:56 | 夙川 | 15:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:06 | 夙川 | 15:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:16 | 夙川 | 15:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:26 | 夙川 | 15:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:36 | 夙川 | 15:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:46 | 夙川 | 15:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 15:56 | 夙川 | 16:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:06 | 夙川 | 16:11 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:16 | 夙川 | 16:21 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:26 | 夙川 | 16:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:36 | 夙川 | 16:41 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:46 | 夙川 | 16:51 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 16:56 | 夙川 | 17:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 17:10 | 夙川 | 17:15 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 17:23 | 夙川 | 17:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 17:33 | 夙川 | 17:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 17:43 | 夙川 | 17:48 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 17:53 | 夙川 | 17:58 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:03 | 夙川 | 18:08 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:13 | 夙川 | 18:18 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:23 | 夙川 | 18:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:33 | 夙川 | 18:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:43 | 夙川 | 18:48 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 18:53 | 夙川 | 18:58 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:03 | 夙川 | 19:08 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:13 | 夙川 | 19:18 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:23 | 夙川 | 19:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:33 | 夙川 | 19:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:43 | 夙川 | 19:48 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 19:53 | 夙川 | 19:58 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:03 | 夙川 | 20:08 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:13 | 夙川 | 20:18 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:23 | 夙川 | 20:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:33 | 夙川 | 20:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:43 | 夙川 | 20:48 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 20:53 | 夙川 | 20:58 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:03 | 夙川 | 21:08 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:13 | 夙川 | 21:18 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:23 | 夙川 | 21:28 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:33 | 夙川 | 21:38 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:45 | 夙川 | 21:50 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 21:55 | 夙川 | 22:00 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:05 | 夙川 | 22:10 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:15 | 夙川 | 22:20 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:28 | 夙川 | 22:33 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:38 | 夙川 | 22:43 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:48 | 夙川 | 22:53 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 22:58 | 夙川 | 23:03 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 23:08 | 夙川 | 23:13 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 23:18 | 夙川 | 23:23 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 23:26 | 夙川 | 23:31 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 23:40 | 夙川 | 23:45 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 23:56 | 夙川 | 0:01 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
普通 | 甲陽園 | 0:12 | 夙川 | 0:17 | 0時間05分 | 2.2km | 26km/h |
平日朝ラッシュ時7時台、8時台、9時台には毎時7本が運転されている。概ね8分毎の運転だが、途中行き違いや折り返しの都合があり、運転間隔にはバラ付きがある。
平日夕方ラッシュ時はデータイムと同様に毎時6本10分毎の運転となっている。下りの連絡は通勤急行が4分で、特急が6分での連絡となっている。21時台まで毎時6本10分毎の運転が続く。22時台は5本が運転され、パターンが変わる22時16分から22時30分で14分間隔が開く以外は10分毎の運転となっている。23時台も5本が運転され、23時19分から23時33分の間が14分開く。次の23時49分も16分開いており、15分毎の運転となる神戸線との連絡も考慮して運転間隔が開いている。最終電車は夙川発0時50分で、夙川で大阪梅田発23時45分の急行神戸三宮行き、神戸三宮発23時49分の快速急行西宮北口行きと連絡している。