1.概要
阪神なんば線の平日夜間ダイヤは 快速急行・準急・区間準急・普通 の4種別で構成される。
ただし、なんば線内では準急・区間準急とも各駅に停車するため、実質的には普通列車としての役割を担っている。
快速急行は大阪難波発21:18までは神戸三宮まで直通するが、それ以降は尼崎止まりとなる。準急・区間準急・普通はいずれも尼崎止まりである。
2.2025年2月22日ダイヤ改正の内容
今回の改正では、以下の変更が行われた。
大阪難波発21:52に近鉄奈良発快速急行尼崎行きを新設
大阪難波発22:28に近鉄奈良発快速急行尼崎行きを新設
大阪難波発22:02の快速急行尼崎行きを廃止
大阪難波発21:34の区間準急尼崎行きを普通に変更
大阪難波発21:58の区間準急尼崎行きを普通に変更
大阪難波発21:46の準急尼崎行きを普通に変更
3.大阪難波発20時台
20時台は19時台と同一パターンで、快速急行神戸三宮行きが3本(20:10、31、56発)。等間隔ではないものの、おおむね20分間隔で設定されている。普通は6本運転される。
4.大阪難波発21時台
21時台から運転体系が変化する。快速急行は2本、普通は5本の運転。
快速急行は21:18発の神戸三宮行きが最終直通列車で、以後は全て尼崎止まり。次の21:52発まで34分間隔が空く。
普通は5本設定されている。かつて準急や区間準急に置き換えられていた枠は今回の改正で整理され、2022年12月改正以前と同様に「普通のみの運転」に戻った。
5.大阪難波発22時台
22時台は快速急行2本、区間準急1本、普通4本の計7本が運転される。
快速急行は22:15、22:28発の尼崎行きで、やや詰まった間隔での設定。
区間準急は22:21発の1本のみ。
普通は22:04、16、26、53発の4本で、前半は本数が多いが、22:26発から22:53発までの27分間は間隔が空く。
6.大阪難波発23時台
23時台は快速急行1本、区間準急1本、普通4本が運転される。
快速急行は23:09発の尼崎行きが最終。
区間準急は23:00発の1本で、これが区間準急の最終列車となる。
普通は4本が運転。最終は23:55発尼崎行きで、これが阪神なんば線下りの最終列車となる。
なお、上りの最終は尼崎23:43発の普通東花園行きである。
| 阪神なんば線下り平日夜間ダイヤ 2025年2月22日改正 | ||||||||||||
| 種別 | 始発 | 時刻 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 19:32 | 大阪難波 | 20:10 | 尼崎 | 20:25 | 神戸三宮 | 20:51 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | |
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 19:55 | 大阪難波 | 20:31 | 尼崎 | 20:47 | 神戸三宮 | 21:15 | 0時間16分 | 10.1km | 37.9km/h | |
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 20:15 | 大阪難波 | 20:56 | 尼崎 | 21:10 | 神戸三宮 | 21:39 | 0時間14分 | 10.1km | 43.3km/h | |
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 20:38 | 大阪難波 | 21:18 | 尼崎 | 21:33 | 神戸三宮 | 22:03 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | |
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 21:16 | 大阪難波 | 21:52 | 尼崎 | 22:07 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | 新設 | ||
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 21:33 | 大阪難波 | 22:15 | 尼崎 | 22:30 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | |||
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 21:46 | 大阪難波 | 22:28 | 尼崎 | 22:43 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | 新設 | ||
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 22:02 | 大阪難波 | 22:39 | 尼崎 | 22:54 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | 廃止 | ||
| 快速急行 | 近鉄奈良 | 22:31 | 大阪難波 | 23:09 | 尼崎 | 23:24 | 0時間15分 | 10.1km | 40.4km/h | |||
| 阪神なんば線下り平日夜間ダイヤ 2025年2月22日改正 | ||||||||||||
| 種別 | 始発 | 時刻 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
| 区間準急 | 大和西大寺 | 20:49 | 大阪難波 | 21:34 | 尼崎 | 21:54 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 普通に置き換え | ||
| 区間準急 | 大和西大寺 | 21:14 | 大阪難波 | 21:58 | 尼崎 | 22:18 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 普通に置き換え | ||
| 区間準急 | 大和西大寺 | 21:36 | 大阪難波 | 22:21 | 尼崎 | 22:41 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 近鉄奈良→大和西大寺 | ||
| 区間準急 | 大和西大寺 | 22:13 | 大阪難波 | 23:00 | 尼崎 | 23:19 | 0時間19分 | 10.1km | 31.9km/h | |||
| 準急 | 近鉄奈良 | 21:00 | 大阪難波 | 21:46 | 尼崎 | 22:06 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 普通に置き換え | ||
| 普通 | 大和西大寺 | 19:02 | 大阪難波 | 20:00 | 尼崎 | 20:21 | 0時間21分 | 10.1km | 28.9km/h | |||
| 普通 | 東生駒 | 19:30 | 大阪難波 | 20:13 | 尼崎 | 20:33 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | |||
| 普通 | 大和西大寺 | 19:27 | 大阪難波 | 20:23 | 尼崎 | 20:43 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 近鉄奈良→大和西大寺 | ||
| 普通 | 東生駒 | 19:50 | 大阪難波 | 20:34 | 尼崎 | 20:54 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | |||
| 普通 | 東生駒 | 20:03 | 大阪難波 | 20:46 | 尼崎 | 21:06 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | |||
| 普通 | 大和西大寺 | 20:06 | 大阪難波 | 20:58 | 尼崎 | 21:18 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 東花園→大和西大寺 | ||
| 普通 | 東花園 | 20:48 | 大阪難波 | 21:10 | 尼崎 | 21:30 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 東生駒→東花園 | ||
| 普通 | 東生駒 | 20:38 | 大阪難波 | 21:20 | 尼崎 | 21:41 | 0時間21分 | 10.1km | 28.9km/h | 東花園→東生駒 | ||
| 普通 | 東花園 | 21:06 | 大阪難波 | 21:31 | 尼崎 | 21:53 | 0時間22分 | 10.1km | 27.5km/h | 区間準急から変更 | ||
| 普通 | 大和西大寺 | 20:49 | 大阪難波 | 21:43 | 尼崎 | 22:04 | 0時間21分 | 10.1km | 28.9km/h | 準急から変更 | ||
| 普通 | 東花園 | 21:30 | 大阪難波 | 21:55 | 尼崎 | 22:16 | 0時間21分 | 10.1km | 28.9km/h | 区間準急から変更 | ||
| 普通 | 東花園 | 21:42 | 大阪難波 | 22:06 | 尼崎 | 22:26 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | |||
| 普通 | 東花園 | 22:07 | 大阪難波 | 22:32 | 尼崎 | 22:53 | 0時間21分 | 10.1km | 28.9km/h | |||
| 普通 | 大和西大寺 | 21:48 | 大阪難波 | 22:45 | 尼崎 | 23:05 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 近鉄奈良→大和西大寺 | ||
| 普通 | 大和西大寺 | 22:24 | 大阪難波 | 23:15 | 尼崎 | 23:35 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | |||
| 普通 | 大和西大寺 | 22:41 | 大阪難波 | 23:31 | 尼崎 | 23:50 | 0時間19分 | 10.1km | 31.9km/h | 東花園→大和西大寺 | ||
| 普通 | 東花園 | 23:21 | 大阪難波 | 23:45 | 尼崎 | 0:05 | 0時間20分 | 10.1km | 30.3km/h | 近鉄奈良→東花園 | ||
| 普通 | 近鉄奈良 | 22:55 | 大阪難波 | 23:55 | 尼崎 | 0:20 | 0時間25分 | 10.1km | 24.2km/h | |||



