1.概要
阪急神戸本線データイムダイヤは特急、普通がそれぞれ10分毎に運転されている。特急は大阪梅田~新開地間、普通は大阪梅田~神戸三宮間で運転され、西宮北口で緩急接続するダイヤが組まれている。
2.2025年2月22日ダイヤ改正
2025年2月22日ダイヤ改正で、阪急神戸線データイムダイヤでは大きな変化はなかった。
3.特急
特急は大阪梅田~新開地間の運転で、2006年10月28日のダイヤ改正で、夙川に追加停車するようになった。これにより特急の停車駅は十三、西宮北口、夙川、岡本、神戸三宮以遠各駅となった。停車駅は増えたが、ATSの改良と神崎川~西宮北口間での最高速度110km/hから115km/hへの引き上げが行われたので、大阪梅田~神戸三宮間の所要時分は改正前の所要時分を維持している。下り特急は大阪梅田~西宮北口間を12分で走り、西宮北口~神戸三宮間を14分で走っている。西宮北口に1分停車して大阪梅田~神戸三宮間を27分で走る勘定となっている。上りは西宮北口での停車時分が0分となり、西宮北口~大阪梅田間は13分の所要時分となっている。
特急は全て8両編成で運転されている。データイムの特急は115km/h運転に対応したワンハンドル車両(1000系、7000系、8000系、9000系)が運用されている。2025年度からは最新鋭の2000系も仲間入りする予定である。
大阪梅田発9時台の前半は通勤特急が3本運転されている。大阪梅田発9時00分、9時10分、9時20分の3本で、9時00分は高速神戸行き、他の2本は新開地行きとなっている。通勤特急は特急の停車駅に加えて塚口に停車する。上り大阪梅田発9時台にも通勤特急は5本運転されている。
阪急神戸本線下りデータイムダイヤ 2025年2月22日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 6:09 | 新開地 | 6:46 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
通勤特急 | 大阪梅田 | 6:24 | 新開地 | 7:01 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
通勤特急 | 大阪梅田 | 6:39 | 新開地 | 7:16 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
通勤特急 | 大阪梅田 | 6:54 | 新開地 | 7:31 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:05 | 新開地 | 7:47 | 0時間42分 | 35.1km | 50.1km/h | 高速神戸→新開地 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:13 | 高速神戸 | 7:49 | 0時間36分 | 34.5km | 57.5km/h | 神戸三宮→高速神戸・8連化 |
通勤特急 | 西宮北口 | 7:18 | 神戸三宮 | 7:33 | 0時間15分 | 16.7km | 66.8km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:21 | 新開地 | 7:59 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:27 | 高速神戸 | 8:04 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 神戸三宮→高速神戸・8連化 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:36 | 高速神戸 | 8:14 | 0時間38分 | 34.5km | 54.5km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:46 | 新開地 | 8:26 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | 神戸三宮→新開地・8連化 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 7:52 | 新開地 | 8:31 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:00 | 神戸三宮 | 8:32 | 0時間32分 | 32.3km | 60.6km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:06 | 新開地 | 8:47 | 0時間41分 | 35.1km | 51.4km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:14 | 新開地 | 8:54 | 0時間40分 | 35.1km | 52.6km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:22 | 高速神戸 | 9:00 | 0時間38分 | 34.5km | 54.5km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:30 | 高速神戸 | 9:07 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:38 | 新開地 | 9:17 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:45 | 新開地 | 9:27 | 0時間42分 | 35.1km | 50.1km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 8:53 | 高速神戸 | 9:30 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 9:00 | 高速神戸 | 9:37 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 9:10 | 新開地 | 9:48 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | 廃止 |
通勤特急 | 大阪梅田 | 9:20 | 新開地 | 9:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 廃止 |
特急 | 西宮北口 | 5:40 | 新開地 | 6:01 | 0時間21分 | 19.5km | 55.7km/h | |
特急 | 西宮北口 | 7:16 | 新開地 | 7:38 | 0時間22分 | 19.5km | 53.2km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 7:30 | 新開地 | 8:11 | 0時間41分 | 35.1km | 51.4km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 7:38 | 新開地 | 8:18 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 7:54 | 新開地 | 8:35 | 0時間41分 | 35.1km | 51.4km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:02 | 高速神戸 | 8:39 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:09 | 新開地 | 8:48 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:17 | 新開地 | 8:56 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:25 | 高速神戸 | 9:02 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:32 | 高速神戸 | 9:09 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:40 | 新開地 | 9:18 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:47 | 新開地 | 9:26 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 8:55 | 新開地 | 9:34 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 9:02 | 高速神戸 | 9:39 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 9:10 | 新開地 | 9:48 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 9:20 | 新開地 | 9:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 新設 |
特急 | 大阪梅田 | 9:30 | 新開地 | 10:06 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 9:40 | 新開地 | 10:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 9:50 | 新開地 | 10:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:00 | 新開地 | 10:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:10 | 新開地 | 10:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:20 | 新開地 | 10:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:30 | 新開地 | 11:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:40 | 新開地 | 11:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 10:50 | 新開地 | 11:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:00 | 新開地 | 11:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:10 | 新開地 | 11:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:20 | 新開地 | 11:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:30 | 新開地 | 12:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:40 | 新開地 | 12:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 11:50 | 新開地 | 12:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:00 | 新開地 | 12:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:10 | 新開地 | 12:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:20 | 新開地 | 12:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:30 | 新開地 | 13:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:40 | 新開地 | 13:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 12:50 | 新開地 | 13:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:00 | 新開地 | 13:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:10 | 新開地 | 13:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:20 | 新開地 | 13:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:30 | 新開地 | 14:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:40 | 新開地 | 14:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 13:50 | 新開地 | 14:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:00 | 新開地 | 14:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:10 | 新開地 | 14:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:20 | 新開地 | 14:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:30 | 新開地 | 15:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:40 | 新開地 | 15:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 14:50 | 新開地 | 15:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:00 | 新開地 | 15:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:10 | 新開地 | 15:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:20 | 新開地 | 15:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:30 | 新開地 | 16:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:40 | 新開地 | 16:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 15:50 | 新開地 | 16:25 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:00 | 新開地 | 16:35 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:10 | 新開地 | 16:45 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:20 | 新開地 | 16:55 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:30 | 新開地 | 17:05 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:40 | 新開地 | 17:15 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 大阪梅田 | 16:50 | 新開地 | 17:25 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
阪急神戸本線上りデータイムダイヤ 2025年2月22日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
通勤特急 | 新開地 | 8:24 | 大阪梅田 | 9:04 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | |
通勤特急 | 新開地 | 8:31 | 大阪梅田 | 9:12 | 0時間41分 | 35.1km | 51.4km/h | 神戸三宮→新開地 |
通勤特急 | 新開地 | 8:44 | 大阪梅田 | 9:21 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
通勤特急 | 新開地 | 8:54 | 大阪梅田 | 9:32 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
通勤特急 | 新開地 | 9:04 | 大阪梅田 | 9:41 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | |
特急 | 新開地 | 9:14 | 大阪梅田 | 9:49 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 9:23 | 大阪梅田 | 9:58 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 9:32 | 大阪梅田 | 10:08 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 新開地 | 9:44 | 大阪梅田 | 10:18 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 9:54 | 大阪梅田 | 10:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 10:04 | 大阪梅田 | 10:38 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 10:13 | 大阪梅田 | 10:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 10:24 | 大阪梅田 | 10:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 10:33 | 大阪梅田 | 11:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 10:43 | 大阪梅田 | 11:18 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 10:54 | 大阪梅田 | 11:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 11:03 | 大阪梅田 | 11:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 11:13 | 大阪梅田 | 11:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 11:24 | 大阪梅田 | 11:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 11:33 | 大阪梅田 | 12:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 11:42 | 大阪梅田 | 12:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 新開地 | 11:54 | 大阪梅田 | 12:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 12:03 | 大阪梅田 | 12:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 12:13 | 大阪梅田 | 12:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 12:24 | 大阪梅田 | 12:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 12:33 | 大阪梅田 | 13:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 12:42 | 大阪梅田 | 13:18 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | |
特急 | 新開地 | 12:54 | 大阪梅田 | 13:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 13:03 | 大阪梅田 | 13:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 13:13 | 大阪梅田 | 13:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 13:24 | 大阪梅田 | 13:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 13:33 | 大阪梅田 | 14:08 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 13:43 | 大阪梅田 | 14:18 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 13:54 | 大阪梅田 | 14:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 14:03 | 大阪梅田 | 14:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 14:13 | 大阪梅田 | 14:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 14:24 | 大阪梅田 | 14:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 14:43 | 大阪梅田 | 15:18 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 14:54 | 大阪梅田 | 15:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 15:03 | 大阪梅田 | 15:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 15:13 | 大阪梅田 | 15:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 15:24 | 大阪梅田 | 15:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 15:43 | 大阪梅田 | 16:18 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 15:54 | 大阪梅田 | 16:28 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | |
特急 | 新開地 | 16:03 | 大阪梅田 | 16:38 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 16:13 | 大阪梅田 | 16:48 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | |
特急 | 新開地 | 16:24 | 大阪梅田 | 16:58 | 0時間34分 | 35.1km | 61.9km/h | 廃止 |
特急 | 新開地 | 16:34 | 大阪梅田 | 17:09 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 16:43 | 大阪梅田 | 17:19 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 16:54 | 大阪梅田 | 17:29 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:03 | 大阪梅田 | 17:39 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:13 | 大阪梅田 | 17:49 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:24 | 大阪梅田 | 17:59 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:33 | 大阪梅田 | 18:09 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:44 | 大阪梅田 | 18:19 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 17:54 | 大阪梅田 | 18:29 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:03 | 大阪梅田 | 18:39 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:14 | 大阪梅田 | 18:49 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:22 | 大阪梅田 | 18:59 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:34 | 大阪梅田 | 19:09 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:44 | 大阪梅田 | 19:19 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 18:54 | 大阪梅田 | 19:29 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:04 | 大阪梅田 | 19:39 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:14 | 大阪梅田 | 19:49 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:24 | 大阪梅田 | 19:59 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:33 | 大阪梅田 | 20:09 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:44 | 大阪梅田 | 20:19 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 19:54 | 大阪梅田 | 20:29 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:02 | 大阪梅田 | 20:39 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:14 | 大阪梅田 | 20:49 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:24 | 大阪梅田 | 20:59 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:32 | 大阪梅田 | 21:09 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:44 | 大阪梅田 | 21:20 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 20:54 | 大阪梅田 | 21:29 | 0時間35分 | 35.1km | 60.2km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 21:02 | 大阪梅田 | 21:39 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h | 準特急に置き換え |
特急 | 新開地 | 21:14 | 大阪梅田 | 21:50 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h | 準特急に置き換え |
準特急 | 新開地 | 16:23 | 大阪梅田 | 17:03 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | |
準特急 | 新開地 | 16:33 | 大阪梅田 | 17:13 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | |
準特急 | 新開地 | 16:43 | 大阪梅田 | 17:23 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | |
準特急 | 新開地 | 16:53 | 大阪梅田 | 17:32 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:03 | 大阪梅田 | 17:42 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:13 | 大阪梅田 | 17:52 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:23 | 大阪梅田 | 18:02 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:33 | 大阪梅田 | 18:12 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:43 | 大阪梅田 | 18:22 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 17:53 | 大阪梅田 | 18:32 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:03 | 大阪梅田 | 18:42 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:13 | 大阪梅田 | 18:52 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:23 | 大阪梅田 | 19:02 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:33 | 大阪梅田 | 19:12 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:43 | 大阪梅田 | 19:22 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 18:53 | 大阪梅田 | 19:32 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:03 | 大阪梅田 | 19:42 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:13 | 大阪梅田 | 19:52 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:23 | 大阪梅田 | 20:02 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:33 | 大阪梅田 | 20:12 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:43 | 大阪梅田 | 20:22 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 19:53 | 大阪梅田 | 20:32 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 20:03 | 大阪梅田 | 20:42 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 20:13 | 大阪梅田 | 20:52 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 20:23 | 大阪梅田 | 21:02 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 20:35 | 大阪梅田 | 21:14 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 20:48 | 大阪梅田 | 21:26 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:02 | 大阪梅田 | 21:40 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:12 | 大阪梅田 | 21:50 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:23 | 大阪梅田 | 22:02 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:35 | 大阪梅田 | 22:14 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:47 | 大阪梅田 | 22:26 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 21:59 | 大阪梅田 | 22:38 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 22:11 | 大阪梅田 | 22:50 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 高速神戸 | 22:25 | 大阪梅田 | 23:02 | 0時間37分 | 34.5km | 55.9km/h | |
準特急 | 新開地 | 22:37 | 大阪梅田 | 23:17 | 0時間40分 | 35.1km | 52.7km/h | |
準特急 | 新開地 | 22:53 | 大阪梅田 | 23:32 | 0時間39分 | 35.1km | 54km/h | |
準特急 | 新開地 | 23:08 | 大阪梅田 | 23:46 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
準特急 | 新開地 | 23:08 | 大阪梅田 | 23:46 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h | |
準特急 | 新開地 | 23:23 | 大阪梅田 | 0:01 | 0時間38分 | 35.1km | 55.4km/h |
4.普通
普通は大阪梅田~神戸三宮間の運転で、大阪梅田を特急の1分後に発車して、西宮北口で特急と緩急接続を行い、神戸三宮まで逃げ切るダイヤになっている。ATSの改良により各駅で秒単位のスピードアップが行われ、普通のスピードアップはもとより、その後を走る特急のスピードアップにも大きく寄与している。
上り普通も神戸三宮を特急の1分後に出て、西宮北口まで逃げ切るダイヤとなっている。普通も特急と同様に全て8両編成で運転されている。
普通は最高速度は110km/hのままのため、車種は問わず、1000系、7000系、8000系、9000系が運用される。2025年度からは最新鋭の2000系も仲間入りする予定である。
阪急神戸本線下りデータイムダイヤ 2025年2月22日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 西宮北口 | 4:36 | 高速神戸 | 5:01 | 0時間25分 | 18.9km | 45.4km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 5:00 | 新開地 | 5:47 | 0時間47分 | 35.1km | 44.8km/h | |
普通 | 西宮北口 | 5:00 | 新開地 | 5:29 | 0時間29分 | 19.5km | 40.3km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 5:20 | 高速神戸 | 6:07 | 0時間47分 | 34.5km | 44km/h | 新開地→高速神戸 |
普通 | 西宮北口 | 5:28 | 高速神戸 | 5:53 | 0時間25分 | 18.9km | 45.4km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 5:40 | 新開地 | 6:27 | 0時間47分 | 35.1km | 44.8km/h | |
普通 | 西宮北口 | 5:50 | 新開地 | 6:17 | 0時間27分 | 19.5km | 43.3km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 6:00 | 神戸三宮 | 6:42 | 0時間42分 | 32.3km | 46.1km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:06 | 神戸三宮 | 6:26 | 0時間20分 | 16.7km | 50.1km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:11 | 高速神戸 | 6:36 | 0時間25分 | 18.9km | 45.4km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 6:17 | 高速神戸 | 7:09 | 0時間52分 | 34.5km | 39.8km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:26 | 新開地 | 6:54 | 0時間28分 | 19.5km | 41.8km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 6:33 | 新開地 | 7:24 | 0時間51分 | 35.1km | 41.3km/h | |
普通 | 西宮北口 | 6:34 | 神戸三宮 | 6:57 | 0時間23分 | 16.7km | 43.6km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 6:47 | 神戸三宮 | 7:34 | 0時間47分 | 32.3km | 41.2km/h | 新開地→神戸三宮 |
普通 | 西宮北口 | 6:49 | 神戸三宮 | 7:12 | 0時間23分 | 16.7km | 43.6km/h | |
普通 | 大阪梅田 | 6:55 | 神戸三宮 | 7:41 | 0時間46分 | 32.3km | 42.1km/h | 新開地→神戸三宮 |
普通 | 大阪梅田 | 7:02 | 神戸三宮 | 7:49 | 0時間47分 | 32.3km | 41.2km/h | 高速神戸→神戸三宮 |
普通 | 西宮北口 | 7:04 | 神戸三宮 | 7:27 | 0時間23分 | 16.7km | 43.6km/h | |
