JR阪和線羽衣支線ダイヤ【2020年3月14日ダイヤ改正】
JR阪和線羽衣支線下りダイヤ 2020年3月14日改正現在 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 鳳 | 5:20 | 東羽衣 | 5:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 5:40 | 東羽衣 | 5:43 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 5:54 | 東羽衣 | 5:57 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 6:08 | 東羽衣 | 6:11 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 6:22 | 東羽衣 | 6:25 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 6:36 | 東羽衣 | 6:39 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 6:50 | 東羽衣 | 6:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 7:04 | 東羽衣 | 7:07 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 7:18 | 東羽衣 | 7:21 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 7:32 | 東羽衣 | 7:35 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 7:46 | 東羽衣 | 7:49 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 8:00 | 東羽衣 | 8:03 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 8:14 | 東羽衣 | 8:17 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 8:28 | 東羽衣 | 8:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 8:43 | 東羽衣 | 8:47 | 0時間04分 | 1.7km | 26km/h |
普通 | 鳳 | 8:58 | 東羽衣 | 9:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 9:13 | 東羽衣 | 9:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 9:28 | 東羽衣 | 9:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 9:43 | 東羽衣 | 9:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 9:58 | 東羽衣 | 10:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 10:13 | 東羽衣 | 10:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 10:28 | 東羽衣 | 10:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 10:43 | 東羽衣 | 10:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 10:58 | 東羽衣 | 11:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 11:13 | 東羽衣 | 11:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 11:28 | 東羽衣 | 11:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 11:43 | 東羽衣 | 11:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 11:58 | 東羽衣 | 12:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 12:13 | 東羽衣 | 12:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 12:28 | 東羽衣 | 12:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 12:43 | 東羽衣 | 12:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 12:58 | 東羽衣 | 13:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 13:13 | 東羽衣 | 13:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 13:28 | 東羽衣 | 13:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 13:43 | 東羽衣 | 13:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 13:58 | 東羽衣 | 14:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 14:13 | 東羽衣 | 14:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 14:28 | 東羽衣 | 14:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 14:43 | 東羽衣 | 14:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 14:58 | 東羽衣 | 15:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 15:13 | 東羽衣 | 15:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 15:28 | 東羽衣 | 15:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 15:43 | 東羽衣 | 15:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 15:58 | 東羽衣 | 16:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 16:13 | 東羽衣 | 16:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 16:28 | 東羽衣 | 16:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 16:43 | 東羽衣 | 16:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 16:58 | 東羽衣 | 17:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 17:13 | 東羽衣 | 17:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 17:28 | 東羽衣 | 17:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 17:43 | 東羽衣 | 17:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 17:58 | 東羽衣 | 18:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 18:13 | 東羽衣 | 18:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 18:28 | 東羽衣 | 18:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 18:43 | 東羽衣 | 18:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 18:58 | 東羽衣 | 19:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 19:13 | 東羽衣 | 19:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 19:28 | 東羽衣 | 19:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 19:43 | 東羽衣 | 19:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 19:58 | 東羽衣 | 20:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 20:13 | 東羽衣 | 20:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 20:28 | 東羽衣 | 20:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 20:43 | 東羽衣 | 20:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 20:58 | 東羽衣 | 21:01 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 21:13 | 東羽衣 | 21:16 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 21:28 | 東羽衣 | 21:31 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 21:43 | 東羽衣 | 21:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 22:03 | 東羽衣 | 22:06 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 22:23 | 東羽衣 | 22:26 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 22:43 | 東羽衣 | 22:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 23:03 | 東羽衣 | 23:06 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 23:23 | 東羽衣 | 23:26 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 23:43 | 東羽衣 | 23:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 鳳 | 0:00 | 東羽衣 | 0:03 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
JR阪和線羽衣支線上りダイヤ 2020年3月14日改正現在 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 東羽衣 | 5:27 | 鳳 | 5:30 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 5:47 | 鳳 | 5:50 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 6:01 | 鳳 | 6:04 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 6:15 | 鳳 | 6:18 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 6:29 | 鳳 | 6:32 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 6:43 | 鳳 | 6:46 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 6:57 | 鳳 | 7:00 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 7:11 | 鳳 | 7:14 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 7:25 | 鳳 | 7:28 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 7:39 | 鳳 | 7:42 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 7:53 | 鳳 | 7:56 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 8:07 | 鳳 | 8:10 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 8:21 | 鳳 | 8:24 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 8:35 | 鳳 | 8:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 8:50 | 鳳 | 8:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 9:05 | 鳳 | 9:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 9:20 | 鳳 | 9:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 9:35 | 鳳 | 9:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 9:50 | 鳳 | 9:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 10:05 | 鳳 | 10:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 10:20 | 鳳 | 10:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 10:35 | 鳳 | 10:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 10:50 | 鳳 | 10:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 11:05 | 鳳 | 11:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 11:20 | 鳳 | 11:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 11:35 | 鳳 | 11:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 11:50 | 鳳 | 11:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 12:05 | 鳳 | 12:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 12:20 | 鳳 | 12:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 12:35 | 鳳 | 12:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 12:50 | 鳳 | 12:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 13:05 | 鳳 | 13:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 13:20 | 鳳 | 13:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 13:35 | 鳳 | 13:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 13:50 | 鳳 | 13:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 14:05 | 鳳 | 14:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 14:20 | 鳳 | 14:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 14:35 | 鳳 | 14:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 14:50 | 鳳 | 14:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 15:05 | 鳳 | 15:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 15:20 | 鳳 | 15:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 15:35 | 鳳 | 15:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 15:50 | 鳳 | 15:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 16:05 | 鳳 | 16:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 16:20 | 鳳 | 16:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 16:35 | 鳳 | 16:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 16:50 | 鳳 | 16:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 17:05 | 鳳 | 17:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 17:20 | 鳳 | 17:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 17:35 | 鳳 | 17:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 17:50 | 鳳 | 17:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 18:05 | 鳳 | 18:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 18:20 | 鳳 | 18:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 18:35 | 鳳 | 18:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 18:50 | 鳳 | 18:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 19:05 | 鳳 | 19:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 19:20 | 鳳 | 19:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 19:35 | 鳳 | 19:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 19:50 | 鳳 | 19:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 20:05 | 鳳 | 20:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 20:20 | 鳳 | 20:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 20:35 | 鳳 | 20:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 20:50 | 鳳 | 20:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 21:05 | 鳳 | 21:08 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 21:20 | 鳳 | 21:23 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 21:35 | 鳳 | 21:38 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 21:50 | 鳳 | 21:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 22:10 | 鳳 | 22:13 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 22:30 | 鳳 | 22:33 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 22:50 | 鳳 | 22:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 23:10 | 鳳 | 23:13 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 23:30 | 鳳 | 23:33 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 23:50 | 鳳 | 23:53 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
普通 | 東羽衣 | 0:07 | 鳳 | 0:10 | 0時間03分 | 1.7km | 34km/h |
JR阪和線羽衣支線のダイヤは、終日毎時4本の運転となっている。2018年3月17日ダイヤ改正以前は103系3両編成が使用されていたが、同改正後は225系5100番台4両編成が使用されている。ワンマン運転が行われており、4両編成となったため鳳駅5番線ホームが延伸された。鳳~東羽衣間の所要時間は3分で、225系5100番台4両編成1本がピストン運行している。鳳発8時台と東羽衣発7時台は5本が運転され、9時から20時までの間は毎時4本15分毎の運転となっている。21時以降は毎時3本20分毎の運転となり、最終電車は下りが鳳発0時00分で、鳳で大阪発23時24分の快速と2分で連絡している。上り最終は東羽衣発0時07分となっている。南海本線難波発23時45分の区間急行と連絡している。