阪急伊丹線ダイヤ【2016年3月19日改正版】
阪急伊丹線下り平日ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 塚口 | 4:55 | 伊丹 | 5:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 5:14 | 伊丹 | 5:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 5:35 | 伊丹 | 5:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 5:55 | 伊丹 | 6:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:07 | 伊丹 | 6:13 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:17 | 伊丹 | 6:23 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:28 | 伊丹 | 6:34 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:39 | 伊丹 | 6:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:44 | 伊丹 | 6:50 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:51 | 伊丹 | 6:57 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 6:58 | 伊丹 | 7:04 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:06 | 伊丹 | 7:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:12 | 伊丹 | 7:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:18 | 伊丹 | 7:24 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:24 | 伊丹 | 7:30 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:29 | 伊丹 | 7:35 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:36 | 伊丹 | 7:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:42 | 伊丹 | 7:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:47 | 伊丹 | 7:53 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 7:54 | 伊丹 | 8:00 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:01 | 伊丹 | 8:07 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:07 | 伊丹 | 8:13 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:14 | 伊丹 | 8:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:19 | 伊丹 | 8:25 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:27 | 伊丹 | 8:33 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:32 | 伊丹 | 8:38 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:38 | 伊丹 | 8:44 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:46 | 伊丹 | 8:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:52 | 伊丹 | 8:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 8:58 | 伊丹 | 9:04 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:05 | 伊丹 | 9:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:11 | 伊丹 | 9:17 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:17 | 伊丹 | 9:23 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:24 | 伊丹 | 9:30 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:29 | 伊丹 | 9:35 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:36 | 伊丹 | 9:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:47 | 伊丹 | 9:53 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 9:56 | 伊丹 | 10:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:06 | 伊丹 | 10:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:16 | 伊丹 | 10:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:26 | 伊丹 | 10:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:36 | 伊丹 | 10:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:46 | 伊丹 | 10:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 10:56 | 伊丹 | 11:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:06 | 伊丹 | 11:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:16 | 伊丹 | 11:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:26 | 伊丹 | 11:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:36 | 伊丹 | 11:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:46 | 伊丹 | 11:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 11:56 | 伊丹 | 12:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:06 | 伊丹 | 12:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:16 | 伊丹 | 12:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:26 | 伊丹 | 12:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:36 | 伊丹 | 12:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:46 | 伊丹 | 12:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 12:56 | 伊丹 | 13:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:06 | 伊丹 | 13:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:16 | 伊丹 | 13:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:26 | 伊丹 | 13:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:36 | 伊丹 | 13:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:46 | 伊丹 | 13:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 13:56 | 伊丹 | 14:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:06 | 伊丹 | 14:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:16 | 伊丹 | 14:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:26 | 伊丹 | 14:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:36 | 伊丹 | 14:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:46 | 伊丹 | 14:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 14:56 | 伊丹 | 15:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:06 | 伊丹 | 15:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:16 | 伊丹 | 15:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:26 | 伊丹 | 15:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:36 | 伊丹 | 15:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:46 | 伊丹 | 15:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 15:56 | 伊丹 | 16:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:06 | 伊丹 | 16:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:16 | 伊丹 | 16:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:26 | 伊丹 | 16:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:36 | 伊丹 | 16:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:46 | 伊丹 | 16:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 16:54 | 伊丹 | 17:00 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:00 | 伊丹 | 17:06 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:06 | 伊丹 | 17:12 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:16 | 伊丹 | 17:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:23 | 伊丹 | 17:29 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:30 | 伊丹 | 17:36 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:39 | 伊丹 | 17:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:46 | 伊丹 | 17:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 17:52 | 伊丹 | 17:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:00 | 伊丹 | 18:06 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:09 | 伊丹 | 18:15 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:16 | 伊丹 | 18:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:22 | 伊丹 | 18:28 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:30 | 伊丹 | 18:36 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:39 | 伊丹 | 18:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:46 | 伊丹 | 18:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 18:52 | 伊丹 | 18:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:00 | 伊丹 | 19:06 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:09 | 伊丹 | 19:15 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:16 | 伊丹 | 19:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:22 | 伊丹 | 19:28 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:30 | 伊丹 | 19:36 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:39 | 伊丹 | 19:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:46 | 伊丹 | 19:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 19:52 | 伊丹 | 19:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:00 | 伊丹 | 20:06 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:09 | 伊丹 | 20:15 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:16 | 伊丹 | 20:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:22 | 伊丹 | 20:28 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:30 | 伊丹 | 20:36 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:39 | 伊丹 | 20:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:46 | 伊丹 | 20:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 20:52 | 伊丹 | 20:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:00 | 伊丹 | 21:06 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:09 | 伊丹 | 21:15 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:16 | 伊丹 | 21:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:22 | 伊丹 | 21:28 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:30 | 伊丹 | 21:36 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:39 | 伊丹 | 21:45 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:46 | 伊丹 | 21:52 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 21:52 | 伊丹 | 21:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:01 | 伊丹 | 22:07 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:11 | 伊丹 | 22:17 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:23 | 伊丹 | 22:29 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:32 | 伊丹 | 22:38 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:42 | 伊丹 | 22:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 22:52 | 伊丹 | 22:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:02 | 伊丹 | 23:08 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:12 | 伊丹 | 23:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:22 | 伊丹 | 23:28 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:32 | 伊丹 | 23:38 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:43 | 伊丹 | 23:49 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 23:59 | 伊丹 | 0:05 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 塚口 | 0:14 | 伊丹 | 0:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
阪急伊丹線データイムダイヤは毎時6本10分毎の運転となっている。線内折り返し運転のみで、塚口発は毎時06・16・26・36・46・56分発で、神戸線下り普通とは2分、上り普通とは3分で連絡している。上り塚口着は毎時1・11・21・31・41・51分で、神戸線下り普通とは3分、上り普通とは2分で連絡している。
平日朝ラッシュ時上り伊丹発7時台には10本、8時台には9本が運転されている。塚口駅構内が単線で交互発着できないため運転間隔は5〜7分毎とバラ付きがある。朝ラッシュ時も線内運転のみとなっている。朝ラッシュ時は塚口に神戸線通勤特急や通勤急行、準急が停車するので、乗り継ぎ時間のロスは少ない。
阪急伊丹線上り平日ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 伊丹 | 5:04 | 塚口 | 5:10 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 5:23 | 塚口 | 5:29 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 5:44 | 塚口 | 5:50 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 6:04 | 塚口 | 6:10 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 6:15 | 塚口 | 6:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 6:25 | 塚口 | 6:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 6:40 | 塚口 | 6:47 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 6:47 | 塚口 | 6:54 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 6:54 | 塚口 | 7:01 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 7:02 | 塚口 | 7:08 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:09 | 塚口 | 7:15 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:14 | 塚口 | 7:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:20 | 塚口 | 7:26 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:25 | 塚口 | 7:32 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 7:33 | 塚口 | 7:39 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:38 | 塚口 | 7:44 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 7:44 | 塚口 | 7:51 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 7:50 | 塚口 | 7:57 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 7:57 | 塚口 | 8:04 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 8:04 | 塚口 | 8:11 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 8:10 | 塚口 | 8:17 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 8:16 | 塚口 | 8:22 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 8:23 | 塚口 | 8:29 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 8:29 | 塚口 | 8:35 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 8:36 | 塚口 | 8:42 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 8:42 | 塚口 | 8:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 8:48 | 塚口 | 8:55 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 8:54 | 塚口 | 9:01 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 9:01 | 塚口 | 9:08 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 9:07 | 塚口 | 9:13 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:14 | 塚口 | 9:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:20 | 塚口 | 9:26 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:26 | 塚口 | 9:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:32 | 塚口 | 9:39 | 0時間07分 | 3.1km | 27km/h |
普通 | 伊丹 | 9:37 | 塚口 | 9:43 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:45 | 塚口 | 9:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 9:56 | 塚口 | 10:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:05 | 塚口 | 10:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:15 | 塚口 | 10:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:25 | 塚口 | 10:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:35 | 塚口 | 10:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:45 | 塚口 | 10:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 10:55 | 塚口 | 11:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:05 | 塚口 | 11:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:15 | 塚口 | 11:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:25 | 塚口 | 11:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:35 | 塚口 | 11:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:45 | 塚口 | 11:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 11:55 | 塚口 | 12:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:05 | 塚口 | 12:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:15 | 塚口 | 12:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:25 | 塚口 | 12:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:35 | 塚口 | 12:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:45 | 塚口 | 12:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 12:55 | 塚口 | 13:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:05 | 塚口 | 13:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:15 | 塚口 | 13:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:25 | 塚口 | 13:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:35 | 塚口 | 13:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:45 | 塚口 | 13:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 13:55 | 塚口 | 14:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:05 | 塚口 | 14:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:15 | 塚口 | 14:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:25 | 塚口 | 14:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:35 | 塚口 | 14:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:45 | 塚口 | 14:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 14:55 | 塚口 | 15:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:05 | 塚口 | 15:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:15 | 塚口 | 15:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:25 | 塚口 | 15:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:35 | 塚口 | 15:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:45 | 塚口 | 15:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 15:55 | 塚口 | 16:01 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:05 | 塚口 | 16:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:15 | 塚口 | 16:21 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:25 | 塚口 | 16:31 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:35 | 塚口 | 16:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:45 | 塚口 | 16:51 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 16:56 | 塚口 | 17:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:05 | 塚口 | 17:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:13 | 塚口 | 17:19 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:20 | 塚口 | 17:26 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:26 | 塚口 | 17:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:35 | 塚口 | 17:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:42 | 塚口 | 17:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:48 | 塚口 | 17:54 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 17:56 | 塚口 | 18:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:05 | 塚口 | 18:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:12 | 塚口 | 18:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:18 | 塚口 | 18:24 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:26 | 塚口 | 18:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:35 | 塚口 | 18:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:42 | 塚口 | 18:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:48 | 塚口 | 18:54 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 18:56 | 塚口 | 19:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:05 | 塚口 | 19:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:12 | 塚口 | 19:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:18 | 塚口 | 19:24 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:26 | 塚口 | 19:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:35 | 塚口 | 19:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:42 | 塚口 | 19:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:48 | 塚口 | 19:54 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 19:56 | 塚口 | 20:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:05 | 塚口 | 20:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:12 | 塚口 | 20:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:18 | 塚口 | 20:24 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:26 | 塚口 | 20:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:35 | 塚口 | 20:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:42 | 塚口 | 20:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:48 | 塚口 | 20:54 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 20:56 | 塚口 | 21:02 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:05 | 塚口 | 21:11 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:12 | 塚口 | 21:18 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:18 | 塚口 | 21:24 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:26 | 塚口 | 21:32 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:35 | 塚口 | 21:41 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:42 | 塚口 | 21:48 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:52 | 塚口 | 21:58 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 21:59 | 塚口 | 22:05 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:08 | 塚口 | 22:14 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:14 | 塚口 | 22:20 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:21 | 塚口 | 22:27 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:31 | 塚口 | 22:37 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:41 | 塚口 | 22:47 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 22:50 | 塚口 | 22:56 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 23:01 | 塚口 | 23:07 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 23:11 | 塚口 | 23:17 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 23:21 | 塚口 | 23:27 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 23:31 | 塚口 | 23:37 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 23:41 | 塚口 | 23:47 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 0:01 | 塚口 | 0:07 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
普通 | 伊丹 | 0:23 | 塚口 | 0:29 | 0時間06分 | 3.1km | 31km/h |
