会社名 | 阪急電鉄 |
---|---|
形式 | 6000系 |
使用線区 | 宝塚本線・箕面線・能勢電鉄・神戸本線・今津線・甲陽線 |
制御方式 | 抵抗制御 |
主電動機 | 直流直巻電動機定格140kW |
ブレーキ | 発電併用電気指令式空気ブレーキ |
台車 | S型ミンデンFS369・FS69 |
最高速度 | 110km/h |
加速度 | 2.8km/h/s |
減速度(通常) | 3.7km/h/s |
減速度(非常) | 4.2km/h/s |
製造初年 | 1980年 |
電気方式 | 直流1500V |
軌間 | 1435mm |
保安装置 | ATS |
座席定員 | 50人(定員140) 先頭車 |
56人(定員150) 中間車 | |
扉枚数/座席形状 | 18m級3扉ロングシート |
所属 | 平井車庫・西宮車庫 |
編成 | 8両・6両・3両・2両 |
既存両数 | 135両 |
製造両数 | 140両 |
製造メーカー | アルナ工機 |
阪急6000系は1976年に登場した通勤型車両。神宝線用として登場した。電装品は5100系を踏襲する抵抗制御車で、外観は先に登場した2200系を踏襲した新しい通勤型のタイプとなった。先頭車には6300系と同様に阪急のイニシャルHマークが付けられた。5100系までは種別行き先表示は看板を使用していたが、6000系は2200系と同様に表示幕を本格的に採用した。以降表示幕方式が阪急標準となり、在来車も表示幕方式に改造されていった。
電動機出力は140KWで、宝塚線では4M4T、神戸線では6M2Tに編成された。神戸線では山陽電鉄への直通のため、6両編成に2両編成を繋げた編成も登場した。同編成には分割併合をスムーズに行うため、電気連結器を装備した。制動装置は電気指令式となった。また、マスコンとブレーキハンドルが一体になったワンハンドルマスコンを採用した。
- 6000F
- 6001F
- 6002F
- 6003F
- 6004F
- 6005F
- 6006F
- 6008F
- 6011F
- 6012F
- 6015F
- 6007F
- 6024F
阪急6000系編成表 | 8両編成 | 135両 | ||||||
←大阪梅田 | 宝塚→ | |||||||
6000 | 6500 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6600 | 6100 | |
Mcp | M | T | T | T | T | Mp | Mc | |
140(50) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 |
6000 | 6500 | 6550 | 6560 | 6570 | 6580 | 6600 | 6100 | 1977年7月 |
6001 | 6501 | 6551 | 6561 | 6571 | 6581 | 6601 | 6101 | 1976年3月 |
6002 | 6502 | 6552 | 6562 | 6572 | 6582 | 6602 | 6102 | 1977年1月 |
6003 | 6503 | 6553 | 6563 | 6573 | 6583 | 6603 | 6103 | 1978年6月 |
6004 | 6504 | 6554 | 6564 | 6574 | 6584 | 6604 | 6104 | 1979年3月 |
6005 | 6505 | 6555 | 6565 | 6575 | 6585 | 6605 | 6105 | 1979年4月 |
6006 | 6506 | 6556 | 6566 | 6576 | 6586 | 6606 | 6106 | 1979年6月 |
6008 | 6508 | 6558 | 6568 | 6578 | 6588 | 6608 | 6108 | 1980年9月 |
6011 | 6511 | 6761 | 6651 | 6661 | 6771 | 6611 | 6111 | 1977年3月 |
6012 | 6512 | 6670 | 6680 | 6750 | 6751 | 6612 | 6112 | 1977年5月 |
6013 | 6513 | 6662 | 6653 | 6663 | 6652 | 6613 | 6113 | 1977年10月 |
6015 | 6515 | 6762 | 6655 | 6665 | 6772 | 6615 | 6115 | 1978年4月 |
※ 6002Fは能勢電鉄へ移籍。特急日生エクスプレス以外は宝塚線内で運用。 | ||||||||
6000 | 6500 | 6600 | 6500 | 6550 | 6770 | 6600 | 6100 | |
Mcp | M | Mp | M | T | T | Mp | Mc | |
140(50) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 |
6007 | 6507 | 6610 | 6510 | 6577 | 6770 | 6607 | 6107 | 1980年1月 |
6000 | 6100M | 6000 | 6500 | 6550 | 6550 | 6600 | 6100 | |
Mcp | Mc | Mcp | M | T | T | Mp | Mc | |
140(50) | 140(50) | 140(50) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 |
6024 | 6124 | 6014 | 6514 | 6654 | 6664 | 6614 | 6114 | 1977年11月 |
6000 | 6550 | 6100 | 6000 | 6550 | 6100 | |||
Mcp | T | Mc | Mcp | T | Mc | |||
140(50) | 150(56) | 140(50) | 140(50) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 | ||
6025 | 6686 | 6125 | 6026 | 6676 | 6126 | 1978年4月 | ||
6000 | 6550 | 6100 | ||||||
Mcp | T | Mc | ||||||
133(50) | 150(56) | 133(50) | 製造年月 | |||||
6010 | 6650 | 6110 | 1976年8月 | |||||
6020 | 6660 | 6120 | 1976年8月 | |||||
6021 | 6567 | 6121 | 1977年3月 | |||||
6022 | 6587 | 6122 | 1977年5月 | |||||
6023 | 6557 | 6123 | 1977年10月 | |||||
6000 | 6100 | |||||||
Mcp | Mc | |||||||
140(50) | 140(50) | 製造年月 | ||||||
6016 | 6116 | 1980年11月 |
2014年2月現在、139両が存在する。神戸線系統では今津線、甲陽線での運用が主となっている。今津南線、甲陽線でのワンマン運転対応の3両編成が5本、3両編成を2本繋げた6両編成が1本、本線増結用の2両編成が1本があり、この他に7000系編成に組み込まれた中間車2両がある。また、2200系からの形式変更車である先頭車2両も6050F編成(中間車は7000系)も存在している。3両編成は今津南線、甲陽線で運用され、6両編成は今津北線で運用されている。2両増結編成は神戸本線の平日朝ラッシュ時の10両運転用で、通勤特急、特急、通勤急行に連結される。6050F編成は普通を中心に特急、快速急行、急行、通勤急行、準急に運用される。特急は115km/h運転をする通称A特急では運用されない。
宝塚本線では8両編成14本が存在している。6002Fは能勢電譲渡編成で、日生エクスプレスを中心に、阪急線内の運用が主体となっている。6002Fの他に5編成が能勢電乗り入れ対応となっており、朝夕ラッシュ時には特急日生エクスプレスにも運用される。その他の車両は宝塚本線の急行、通勤準急、準急、普通で運用され、朝夕ラッシュ時には箕面線にも乗り入れる。
←梅田 | 三宮→ | |||||||
6050 | 7600 | 7500 | 7550 | 7550 | 7600 | 7500 | 6150 | |
Tc | Mp | M | T | T | Mp | Mp | Tc | |
140(50) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 |
6050 | 7616 | 7516 | 7565 | 7575 | 7605 | 7505 | 6150 | 1975年3月 |
※ 編成変更の上、6両編成化され今津線に転出された。 | ||||||||
←西宮北口 | 宝塚→ | |||||||
7000 | 7150 | 7090 | 7600 | 7500 | 7190 | |||
Mcp | Tc | Tc | Mp | Mp | Tc | |||
140(50) | 140(51) | 140(50) | 150(56) | 150(56) | 140(50) | 製造年月 | ||
7005 | 7105 | 7090 | 7605 | 7505 | 7190 | |||
7600 | 7500 | 7550 | 7550 | |||||
Mp | M | T | T | |||||
150(56) | 150(56) | 150(56) | 150(56) | |||||
7616 | 7516 | 7565 | 7575 |
- 6050F
- 6025F
- 6010F
- 6020F
- 6022F
- 6023F
- 6016F