1.概要
大阪メトロ堺筋線は大阪メトロでは唯一の架線集電式を採用する路線で、阪急千里線と相互直通運転を行っている。天神橋筋六丁目~天下茶屋間の線内折り返し運転もあるが、天神橋筋六丁目から阪急千里線に乗り入れ、北千里や阪急京都線の高槻市まで運転される電車が多い。平日朝夕ラッシュ時と土休日の昼間には阪急京都線京都河原町から天下茶屋まで運転される堺筋準急が設定されている。堺筋準急は通称で、阪急、大阪メトロの路線内では準急と案内されるだけである。堺筋線内は各駅に停車するため、堺筋線内の定期優等列車の運転はない。
以前は行楽シーズンに、天下茶屋から阪急嵐山線嵐山まで直通する直通特急が運転されていた。直通特急は堺筋線内でも通過運転を行い、天下茶屋から日本橋、堺筋本町、天神橋筋六丁目に停車した。現在は臨時も含めて線内を通過する電車の設定はない。
2.平日データイムダイヤ
平日データイムには、阪急千里線北千里から運転される普通と阪急京都線高槻市から運転される普通がそれぞれ20分毎に運転されている。これに加えて天神橋筋六丁目から天下茶屋までの線内運転が、10分毎に運転され、阪急直通と合わせて5分毎の運転を形成している。阪急への直通電車は淡路で京都線、千里線の電車が相互に連絡するので、北千里方面、高槻市方面ともに10分毎で利用することができる。
電車は線内折り返しも阪急直通も全て8両編成で運転されている。大阪メトロの車両は全て66系で、阪急は堺筋線直通に対応した1300系、3300系、5300系、7300系、8300系が運用されている。阪急車も全てロングシート車で、クロスシートの9300系の乗り入れはない。天神橋筋六丁目~天下茶屋間の線内運転にも阪急車が運用されることも多く、相互直通の車両の走行距離調整が行われている。
大阪メトロ堺筋線下り平日ダイヤ 2019年1月19日改正 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 5:12 | 天下茶屋 | 5:29 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h | |
普通 | 北千里 | 4:54 | 天神橋筋六丁目 | 5:20 | 天下茶屋 | 5:37 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 5:19 | 天神橋筋六丁目 | 5:30 | 天下茶屋 | 5:47 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 5:14 | 天神橋筋六丁目 | 5:40 | 天下茶屋 | 5:57 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 5:39 | 天神橋筋六丁目 | 5:50 | 天下茶屋 | 6:07 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 5:33 | 天神橋筋六丁目 | 5:59 | 天下茶屋 | 6:16 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 5:52 | 天神橋筋六丁目 | 6:08 | 天下茶屋 | 6:25 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 5:49 | 天神橋筋六丁目 | 6:16 | 天下茶屋 | 6:33 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 6:07 | 天神橋筋六丁目 | 6:23 | 天下茶屋 | 6:40 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 6:00 | 天神橋筋六丁目 | 6:29 | 天下茶屋 | 6:46 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 6:08 | 天神橋筋六丁目 | 6:35 | 天下茶屋 | 6:52 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 6:26 | 天神橋筋六丁目 | 6:41 | 天下茶屋 | 6:59 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 6:17 | 天神橋筋六丁目 | 6:46 | 天下茶屋 | 7:03 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 6:24 | 天神橋筋六丁目 | 6:50 | 天下茶屋 | 7:08 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 6:43 | 天神橋筋六丁目 | 6:54 | 天下茶屋 | 7:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 淡路 | 6:52 | 天神橋筋六丁目 | 6:58 | 天下茶屋 | 7:16 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 6:35 | 天神橋筋六丁目 | 7:02 | 天下茶屋 | 7:20 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 6:55 | 天神橋筋六丁目 | 7:07 | 天下茶屋 | 7:24 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
準急 | 京都河原町 | 6:17 | 天神橋筋六丁目 | 7:11 | 天下茶屋 | 7:28 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 相川 | 7:01 | 天神橋筋六丁目 | 7:15 | 天下茶屋 | 7:33 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 6:52 | 天神橋筋六丁目 | 7:20 | 天下茶屋 | 7:37 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 7:24 | 天下茶屋 | 7:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 6:59 | 天神橋筋六丁目 | 7:27 | 天下茶屋 | 7:45 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 淡路 | 7:22 | 天神橋筋六丁目 | 7:30 | 天下茶屋 | 7:48 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 7:33 | 天下茶屋 | 7:51 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 7:07 | 天神橋筋六丁目 | 7:36 | 天下茶屋 | 7:54 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 7:26 | 天神橋筋六丁目 | 7:39 | 天下茶屋 | 7:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
準急 | 京都河原町 | 6:42 | 天神橋筋六丁目 | 7:42 | 天下茶屋 | 8:00 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 7:32 | 天神橋筋六丁目 | 7:45 | 天下茶屋 | 8:03 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 7:20 | 天神橋筋六丁目 | 7:48 | 天下茶屋 | 8:06 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 茨木市 | 7:29 | 天神橋筋六丁目 | 7:51 | 天下茶屋 | 8:09 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 7:54 | 天下茶屋 | 8:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
準急 | 京都河原町 | 6:50 | 天神橋筋六丁目 | 7:57 | 天下茶屋 | 8:15 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 7:32 | 天神橋筋六丁目 | 8:00 | 天下茶屋 | 8:18 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 7:37 | 天神橋筋六丁目 | 8:03 | 天下茶屋 | 8:21 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 8:06 | 天下茶屋 | 8:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 7:34 | 天神橋筋六丁目 | 8:09 | 天下茶屋 | 8:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
準急 | 京都河原町 | 7:07 | 天神橋筋六丁目 | 8:12 | 天下茶屋 | 8:30 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 7:48 | 天神橋筋六丁目 | 8:15 | 天下茶屋 | 8:33 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 8:18 | 天下茶屋 | 8:36 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 7:53 | 天神橋筋六丁目 | 8:21 | 天下茶屋 | 8:39 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 7:50 | 天神橋筋六丁目 | 8:24 | 天下茶屋 | 8:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 8:27 | 天下茶屋 | 8:45 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
準急 | 京都河原町 | 7:24 | 天神橋筋六丁目 | 8:30 | 天下茶屋 | 8:48 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 8:04 | 天神橋筋六丁目 | 8:33 | 天下茶屋 | 8:51 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 8:10 | 天神橋筋六丁目 | 8:36 | 天下茶屋 | 8:54 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 8:06 | 天神橋筋六丁目 | 8:39 | 天下茶屋 | 8:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 8:43 | 天下茶屋 | 9:01 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
準急 | 京都河原町 | 7:40 | 天神橋筋六丁目 | 8:46 | 天下茶屋 | 9:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 8:21 | 天神橋筋六丁目 | 8:49 | 天下茶屋 | 9:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 8:53 | 天下茶屋 | 9:11 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 8:21 | 天神橋筋六丁目 | 8:56 | 天下茶屋 | 9:14 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
準急 | 京都河原町 | 7:57 | 天神橋筋六丁目 | 9:00 | 天下茶屋 | 9:18 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 9:04 | 天下茶屋 | 9:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 8:37 | 天神橋筋六丁目 | 9:07 | 天下茶屋 | 9:25 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 8:41 | 天神橋筋六丁目 | 9:10 | 天下茶屋 | 9:28 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 8:37 | 天神橋筋六丁目 | 9:14 | 天下茶屋 | 9:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 9:17 | 天下茶屋 | 9:35 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 8:54 | 天神橋筋六丁目 | 9:21 | 天下茶屋 | 9:40 | 0時間19分 | 8.5km | 27km/h |
普通 | 北千里 | 8:58 | 天神橋筋六丁目 | 9:26 | 天下茶屋 | 9:43 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 茨木市 | 9:07 | 天神橋筋六丁目 | 9:31 | 天下茶屋 | 9:48 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 9:35 | 天下茶屋 | 9:53 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 9:09 | 天神橋筋六丁目 | 9:40 | 天下茶屋 | 9:57 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 9:14 | 天神橋筋六丁目 | 9:44 | 天下茶屋 | 10:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 9:20 | 天神橋筋六丁目 | 9:49 | 天下茶屋 | 10:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 9:13 | 天神橋筋六丁目 | 9:54 | 天下茶屋 | 10:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 9:30 | 天神橋筋六丁目 | 9:59 | 天下茶屋 | 10:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 8:37 | 天神橋筋六丁目 | 10:04 | 天下茶屋 | 10:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 10:09 | 天下茶屋 | 10:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 9:56 | 天神橋筋六丁目 | 10:14 | 天下茶屋 | 10:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 10:19 | 天下茶屋 | 10:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 9:56 | 天神橋筋六丁目 | 10:24 | 天下茶屋 | 10:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 10:03 | 天神橋筋六丁目 | 10:29 | 天下茶屋 | 10:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 9:56 | 天神橋筋六丁目 | 10:34 | 天下茶屋 | 10:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 10:39 | 天下茶屋 | 10:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 10:16 | 天神橋筋六丁目 | 10:44 | 天下茶屋 | 11:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 10:49 | 天下茶屋 | 11:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 10:16 | 天神橋筋六丁目 | 10:54 | 天下茶屋 | 11:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 10:32 | 天神橋筋六丁目 | 10:59 | 天下茶屋 | 11:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 10:36 | 天神橋筋六丁目 | 11:04 | 天下茶屋 | 11:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:09 | 天下茶屋 | 11:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 10:36 | 天神橋筋六丁目 | 11:14 | 天下茶屋 | 11:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:19 | 天下茶屋 | 11:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 10:56 | 天神橋筋六丁目 | 11:24 | 天下茶屋 | 11:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:29 | 天下茶屋 | 11:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 10:56 | 天神橋筋六丁目 | 11:34 | 天下茶屋 | 11:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:39 | 天下茶屋 | 11:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 11:16 | 天神橋筋六丁目 | 11:44 | 天下茶屋 | 12:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:49 | 天下茶屋 | 12:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 11:16 | 天神橋筋六丁目 | 11:54 | 天下茶屋 | 12:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 11:59 | 天下茶屋 | 12:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 11:36 | 天神橋筋六丁目 | 12:04 | 天下茶屋 | 12:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:09 | 天下茶屋 | 12:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 11:36 | 天神橋筋六丁目 | 12:14 | 天下茶屋 | 12:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:19 | 天下茶屋 | 12:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 11:56 | 天神橋筋六丁目 | 12:24 | 天下茶屋 | 12:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:29 | 天下茶屋 | 12:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 11:56 | 天神橋筋六丁目 | 12:34 | 天下茶屋 | 12:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:39 | 天下茶屋 | 12:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 12:16 | 天神橋筋六丁目 | 12:44 | 天下茶屋 | 13:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:49 | 天下茶屋 | 13:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 12:16 | 天神橋筋六丁目 | 12:54 | 天下茶屋 | 13:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 12:59 | 天下茶屋 | 13:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 12:36 | 天神橋筋六丁目 | 13:04 | 天下茶屋 | 13:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:09 | 天下茶屋 | 13:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 12:36 | 天神橋筋六丁目 | 13:14 | 天下茶屋 | 13:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:19 | 天下茶屋 | 13:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 12:56 | 天神橋筋六丁目 | 13:24 | 天下茶屋 | 13:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:29 | 天下茶屋 | 13:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 12:56 | 天神橋筋六丁目 | 13:34 | 天下茶屋 | 13:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:39 | 天下茶屋 | 13:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 13:16 | 天神橋筋六丁目 | 13:44 | 天下茶屋 | 14:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:49 | 天下茶屋 | 14:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 13:16 | 天神橋筋六丁目 | 13:54 | 天下茶屋 | 14:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 13:59 | 天下茶屋 | 14:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 13:36 | 天神橋筋六丁目 | 14:04 | 天下茶屋 | 14:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:09 | 天下茶屋 | 14:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 13:36 | 天神橋筋六丁目 | 14:14 | 天下茶屋 | 14:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:19 | 天下茶屋 | 14:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 13:56 | 天神橋筋六丁目 | 14:24 | 天下茶屋 | 14:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:29 | 天下茶屋 | 14:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 13:56 | 天神橋筋六丁目 | 14:34 | 天下茶屋 | 14:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:39 | 天下茶屋 | 14:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 14:16 | 天神橋筋六丁目 | 14:44 | 天下茶屋 | 15:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:49 | 天下茶屋 | 15:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 14:16 | 天神橋筋六丁目 | 14:54 | 天下茶屋 | 15:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 14:59 | 天下茶屋 | 15:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 14:36 | 天神橋筋六丁目 | 15:04 | 天下茶屋 | 15:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 15:09 | 天下茶屋 | 15:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 14:36 | 天神橋筋六丁目 | 15:14 | 天下茶屋 | 15:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 15:19 | 天下茶屋 | 15:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 14:56 | 天神橋筋六丁目 | 15:24 | 天下茶屋 | 15:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 15:29 | 天下茶屋 | 15:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 14:56 | 天神橋筋六丁目 | 15:34 | 天下茶屋 | 15:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 15:27 | 天神橋筋六丁目 | 15:39 | 天下茶屋 | 15:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 15:16 | 天神橋筋六丁目 | 15:44 | 天下茶屋 | 16:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 15:49 | 天下茶屋 | 16:07 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 15:16 | 天神橋筋六丁目 | 15:54 | 天下茶屋 | 16:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 15:59 | 天下茶屋 | 16:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 15:36 | 天神橋筋六丁目 | 16:04 | 天下茶屋 | 16:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 淡路 | 16:02 | 天神橋筋六丁目 | 16:09 | 天下茶屋 | 16:27 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 15:36 | 天神橋筋六丁目 | 16:14 | 天下茶屋 | 16:32 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 淡路 | 16:11 | 天神橋筋六丁目 | 16:19 | 天下茶屋 | 16:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 15:56 | 天神橋筋六丁目 | 16:24 | 天下茶屋 | 16:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 16:29 | 天下茶屋 | 16:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 15:56 | 天神橋筋六丁目 | 16:34 | 天下茶屋 | 16:52 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 16:12 | 天神橋筋六丁目 | 16:40 | 天下茶屋 | 16:58 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 16:19 | 天神橋筋六丁目 | 16:45 | 天下茶屋 | 17:03 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 16:50 | 天下茶屋 | 17:08 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 16:16 | 天神橋筋六丁目 | 16:55 | 天下茶屋 | 17:13 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 16:33 | 天神橋筋六丁目 | 16:59 | 天下茶屋 | 17:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 17:04 | 天下茶屋 | 17:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 16:39 | 天神橋筋六丁目 | 17:08 | 天下茶屋 | 17:26 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 16:57 | 天神橋筋六丁目 | 17:12 | 天下茶屋 | 17:30 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 16:36 | 天神橋筋六丁目 | 17:16 | 天下茶屋 | 17:34 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 16:53 | 天神橋筋六丁目 | 17:20 | 天下茶屋 | 17:38 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 16:57 | 天神橋筋六丁目 | 17:24 | 天下茶屋 | 17:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 16:56 | 天神橋筋六丁目 | 17:28 | 天下茶屋 | 17:46 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 17:33 | 天下茶屋 | 17:51 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 17:06 | 天神橋筋六丁目 | 17:37 | 天下茶屋 | 17:55 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 17:14 | 天神橋筋六丁目 | 17:40 | 天下茶屋 | 17:58 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 17:44 | 天下茶屋 | 18:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 高槻市 | 17:05 | 天神橋筋六丁目 | 17:47 | 天下茶屋 | 18:05 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 17:18 | 天神橋筋六丁目 | 17:51 | 天下茶屋 | 18:09 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 17:27 | 天神橋筋六丁目 | 17:54 | 天下茶屋 | 18:12 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 17:58 | 天下茶屋 | 18:16 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 17:33 | 天神橋筋六丁目 | 18:01 | 天下茶屋 | 18:19 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 17:33 | 天神橋筋六丁目 | 18:05 | 天下茶屋 | 18:23 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 18:08 | 天下茶屋 | 18:26 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 17:44 | 天神橋筋六丁目 | 18:12 | 天下茶屋 | 18:30 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 18:15 | 天下茶屋 | 18:33 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 17:48 | 天神橋筋六丁目 | 18:19 | 天下茶屋 | 18:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 17:46 | 天神橋筋六丁目 | 18:23 | 天下茶屋 | 18:41 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 17:54 | 天神橋筋六丁目 | 18:27 | 天下茶屋 | 18:45 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 18:04 | 天神橋筋六丁目 | 18:32 | 天下茶屋 | 18:50 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 18:36 | 天下茶屋 | 18:54 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h | |
普通 | 北千里 | 18:08 | 天神橋筋六丁目 | 18:40 | 天下茶屋 | 18:58 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 18:29 | 天神橋筋六丁目 | 18:44 | 天下茶屋 | 19:02 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 高槻市 | 18:15 | 天神橋筋六丁目 | 18:48 | 天下茶屋 | 19:06 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 北千里 | 18:24 | 天神橋筋六丁目 | 18:52 | 天下茶屋 | 19:10 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 当駅始発 | 天神橋筋六丁目 | 18:57 | 天下茶屋 | 19:14 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h | |
普通 | 北千里 | 18:33 | 天神橋筋六丁目 | 19:01 | 天下茶屋 | 19:19 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 茨木市 | 18:40 | 天神橋筋六丁目 | 19:06 | 天下茶屋 | 19:23 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 18:44 | 天神橋筋六丁目 | 19:10 | 天下茶屋 | 19:28 | 0時間18分 | 8.5km | 28km/h |
普通 | 相川 | 19:00 | 天神橋筋六丁目 | 19:15 | 天下茶屋 | 19:32 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
普通 | 北千里 | 18:53 | 天神橋筋六丁目 | 19:20 | 天下茶屋 | 19:37 | 0時間17分 | 8.5km | 30km/h |
