1.概要
大阪メトロ堺筋線は大阪メトロでは唯一の架線集電式を採用する路線で、阪急千里線と相互直通運転を行っている。天神橋筋六丁目~天下茶屋間の線内折り返し運転もあるが、天神橋筋六丁目から阪急千里線に乗り入れ、北千里や阪急京都線の高槻市まで運転される電車が多い。平日朝夕ラッシュ時と土休日の昼間には阪急京都線京都河原町から天下茶屋まで運転される堺筋準急が設定されている。堺筋準急は通称で、阪急、大阪メトロの路線内では準急と案内されるだけである。堺筋線内は各駅に停車するため、堺筋線内の定期優等列車の運転はない。
以前は行楽シーズンに、天下茶屋から阪急嵐山線嵐山まで直通する直通特急が運転されていた。直通特急は堺筋線内でも通過運転を行い、天下茶屋から日本橋、堺筋本町、天神橋筋六丁目に停車した。現在は臨時も含めて線内を通過する電車の設定はない。
2.2022年12月17日ダイヤ改正
下り淡路発16時01分の天下茶屋行きが相川始発に変更。
下り天神橋筋六丁目発18時01分の普通天下茶屋行きが高槻市始発から京都河原町始発に変更。
下り天神橋筋六丁目発18時23分の普通天下茶屋行きが高槻市始発から京都河原町始発に変更。
下り天神橋筋六丁目発18時43分の普通天下茶屋行きが相川始発から高槻市始発に変更。
下り天神橋筋六丁目発19時00分の普通天下茶屋行きが茨木市始発から高槻市始発に変更。
下り天神橋筋六丁目発19時41分の普通天下茶屋行きが相川始発から京都河原町始発に変更。
上り天下茶屋発7時28分の普通天神橋筋六丁目行きが廃止。
上り天下茶屋発7時39分の普通天神橋筋六丁目行きが廃止。
上り天下茶屋発7時54分の普通天神橋筋六丁目行きが廃止。
上り天下茶屋発7時52分の普通高槻市行きが茨木市行きに変更
上り天下茶屋発8時13分の普通高槻市行きが京都河原町行きに変更。
上り天下茶屋発8時30分の普通正雀行きが高槻市行きに変更。
上り天下茶屋発8時48分の普通高槻市行きが茨木市行きに変更。
上り天下茶屋発8時55分の普通淡路行きが高槻市行きに変更。
上り天下茶屋発9時01分の普通天神橋筋六丁目行きが廃止。
上り天下茶屋発9時10分の普通高槻市行きが正雀行きに変更。
上り天下茶屋発9時29分の普通正雀行きが新設された。
上り天下茶屋発10時33分の普通正雀行きが新設された。
上り天下茶屋発16時08分の普通高槻市行きが茨木市行きに変更。
上り天下茶屋発17時12分の普通天神橋筋六丁目行きを新設。
上り天下茶屋発21時10分の普通高槻市行きを京都河原町行きに変更。
上り天下茶屋発21時48分の普通高槻市行きを京都河原町行きに変更。
3.平日データイムダイヤ
平日データイムには、阪急千里線北千里から運転される普通と阪急京都線高槻市から運転される普通がそれぞれ20分毎に運転されている。これに加えて天神橋筋六丁目から天下茶屋までの線内運転が、10分毎に運転され、阪急直通と合わせて5分毎の運転を形成している。阪急への直通電車は淡路で京都線、千里線の電車が相互に連絡するので、北千里方面、高槻市方面ともに10分毎で利用することができる。
電車は線内折り返しも阪急直通も全て8両編成で運転されている。大阪メトロの車両は全て66系で、阪急は堺筋線直通に対応した1300系、3300系、5300系、7300系、8300系が運用されている。阪急車も全てロングシート車で、クロスシートの9300系の乗り入れはない。天神橋筋六丁目~天下茶屋間の線内運転にも阪急車が運用されることも多く、相互直通の車両の走行距離調整が行われている。
大阪メトロ堺筋線下り平日ダイヤ 2022年12月17日改正 | ||||||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 5:12 | 天下茶屋 | 5:30 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 4:54 | 天神橋筋六丁目 | 5:20 | 天下茶屋 | 5:38 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 5:19 | 淡路 | 5:24 | 天神橋筋六丁目 | 5:30 | 天下茶屋 | 5:48 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 5:14 | 天神橋筋六丁目 | 5:40 | 天下茶屋 | 5:58 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 5:39 | 淡路 | 5:44 | 天神橋筋六丁目 | 5:50 | 天下茶屋 | 6:08 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 5:33 | 天神橋筋六丁目 | 5:58 | 天下茶屋 | 6:16 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 茨木市 | 5:43 | 淡路 | 6:01 | 天神橋筋六丁目 | 6:07 | 天下茶屋 | 6:26 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | 相川→茨木市 |
普通 | 北千里 | 5:49 | 天神橋筋六丁目 | 6:16 | 天下茶屋 | 6:34 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 6:07 | 淡路 | 6:16 | 天神橋筋六丁目 | 6:23 | 天下茶屋 | 6:41 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 6:00 | 天神橋筋六丁目 | 6:30 | 天下茶屋 | 6:48 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 北千里 | 6:08 | 天神橋筋六丁目 | 6:37 | 天下茶屋 | 6:55 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 6:25 | 淡路 | 6:33 | 天神橋筋六丁目 | 6:42 | 天下茶屋 | 7:01 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 6:17 | 天神橋筋六丁目 | 6:48 | 天下茶屋 | 7:06 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 北千里 | 6:25 | 天神橋筋六丁目 | 6:52 | 天下茶屋 | 7:10 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 6:43 | 淡路 | 6:48 | 天神橋筋六丁目 | 6:57 | 天下茶屋 | 7:15 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 6:33 | 天神橋筋六丁目 | 7:01 | 天下茶屋 | 7:19 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 6:52 | 淡路 | 6:57 | 天神橋筋六丁目 | 7:06 | 天下茶屋 | 7:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
準急 | 京都河原町 | 6:15 | 淡路 | 7:02 | 天神橋筋六丁目 | 7:10 | 天下茶屋 | 7:28 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 6:47 | 天神橋筋六丁目 | 7:15 | 天下茶屋 | 7:33 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 相川 | 7:02 | 淡路 | 7:09 | 天神橋筋六丁目 | 7:19 | 天下茶屋 | 7:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 7:22 | 天下茶屋 | 7:41 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 6:56 | 天神橋筋六丁目 | 7:26 | 天下茶屋 | 7:45 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 相川 | 7:13 | 天神橋筋六丁目 | 7:29 | 天下茶屋 | 7:48 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 北千里 | 7:05 | 天神橋筋六丁目 | 7:33 | 天下茶屋 | 7:52 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 相川 | 7:20 | 淡路 | 7:28 | 天神橋筋六丁目 | 7:36 | 天下茶屋 | 7:55 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
準急 | 京都河原町 | 6:40 | 淡路 | 7:34 | 天神橋筋六丁目 | 7:40 | 天下茶屋 | 7:59 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 7:43 | 天下茶屋 | 8:02 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 7:19 | 天神橋筋六丁目 | 7:47 | 天下茶屋 | 8:06 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 茨木市 | 7:27 | 淡路 | 7:43 | 天神橋筋六丁目 | 7:50 | 天下茶屋 | 8:09 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 7:24 | 天神橋筋六丁目 | 7:54 | 天下茶屋 | 8:13 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
準急 | 京都河原町 | 6:49 | 淡路 | 7:51 | 天神橋筋六丁目 | 7:57 | 天下茶屋 | 8:16 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 相川 | 7:47 | 天神橋筋六丁目 | 8:01 | 天下茶屋 | 8:20 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 北千里 | 7:36 | 天神橋筋六丁目 | 8:04 | 天下茶屋 | 8:23 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 7:33 | 淡路 | 8:00 | 天神橋筋六丁目 | 8:08 | 天下茶屋 | 8:27 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 7:41 | 天神橋筋六丁目 | 8:11 | 天下茶屋 | 8:30 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
準急 | 京都河原町 | 7:07 | 淡路 | 8:10 | 天神橋筋六丁目 | 8:15 | 天下茶屋 | 8:34 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 8:18 | 天下茶屋 | 8:37 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 7:55 | 天神橋筋六丁目 | 8:22 | 天下茶屋 | 8:41 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 7:52 | 淡路 | 8:18 | 天神橋筋六丁目 | 8:25 | 天下茶屋 | 8:44 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 8:00 | 天神橋筋六丁目 | 8:29 | 天下茶屋 | 8:48 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 8:32 | 天下茶屋 | 8:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
準急 | 京都河原町 | 7:25 | 淡路 | 8:28 | 天神橋筋六丁目 | 8:36 | 天下茶屋 | 8:55 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 8:13 | 天神橋筋六丁目 | 8:39 | 天下茶屋 | 8:58 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 8:43 | 天下茶屋 | 9:02 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 高槻市 | 8:09 | 淡路 | 8:40 | 天神橋筋六丁目 | 8:47 | 天下茶屋 | 9:06 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 8:50 | 天下茶屋 | 9:10 | 0時間20分 | 8.5km | 25.5km/h | |||||
準急 | 京都河原町 | 7:43 | 淡路 | 8:45 | 天神橋筋六丁目 | 8:54 | 天下茶屋 | 9:13 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 8:28 | 天神橋筋六丁目 | 8:58 | 天下茶屋 | 9:17 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 9:01 | 天下茶屋 | 9:20 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 8:35 | 天神橋筋六丁目 | 9:05 | 天下茶屋 | 9:24 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 京都河原町 | 7:52 | 天神橋筋六丁目 | 9:08 | 天下茶屋 | 9:28 | 0時間20分 | 8.5km | 25.5km/h | |||
準急 | 京都河原町 | 8:01 | 淡路 | 9:03 | 天神橋筋六丁目 | 9:12 | 天下茶屋 | 9:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 8:48 | 天神橋筋六丁目 | 9:16 | 天下茶屋 | 9:35 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 9:20 | 天下茶屋 | 9:39 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 茨木市 | 8:58 | 淡路 | 9:16 | 天神橋筋六丁目 | 9:24 | 天下茶屋 | 9:42 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 8:59 | 天神橋筋六丁目 | 9:29 | 天下茶屋 | 9:47 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 京都河原町 | 8:10 | 淡路 | 9:25 | 天神橋筋六丁目 | 9:33 | 天下茶屋 | 9:52 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 9:09 | 天神橋筋六丁目 | 9:38 | 天下茶屋 | 9:57 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 北千里 | 9:16 | 天神橋筋六丁目 | 9:43 | 天下茶屋 | 10:02 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 北千里 | 9:23 | 天神橋筋六丁目 | 9:48 | 天下茶屋 | 10:07 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 9:14 | 淡路 | 9:46 | 天神橋筋六丁目 | 9:53 | 天下茶屋 | 10:12 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 9:33 | 天神橋筋六丁目 | 9:58 | 天下茶屋 | 10:17 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 北千里 | 9:36 | 天神橋筋六丁目 | 10:03 | 天下茶屋 | 10:22 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 10:08 | 天下茶屋 | 10:27 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 京都河原町 | 8:53 | 淡路 | 10:06 | 天神橋筋六丁目 | 10:13 | 天下茶屋 | 10:32 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 10:19 | 天下茶屋 | 10:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 9:56 | 天神橋筋六丁目 | 10:26 | 天下茶屋 | 10:44 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 9:56 | 淡路 | 10:26 | 天神橋筋六丁目 | 10:32 | 天下茶屋 | 10:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 10:39 | 天下茶屋 | 10:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 10:16 | 天神橋筋六丁目 | 10:46 | 天下茶屋 | 11:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 10:16 | 淡路 | 10:46 | 天神橋筋六丁目 | 10:52 | 天下茶屋 | 11:11 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 10:59 | 天下茶屋 | 11:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 10:36 | 天神橋筋六丁目 | 11:06 | 天下茶屋 | 11:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 10:36 | 淡路 | 11:06 | 天神橋筋六丁目 | 11:12 | 天下茶屋 | 11:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 10:52 | 天神橋筋六丁目 | 11:19 | 天下茶屋 | 11:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 北千里 | 10:56 | 天神橋筋六丁目 | 11:26 | 天下茶屋 | 11:44 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 10:56 | 淡路 | 11:26 | 天神橋筋六丁目 | 11:32 | 天下茶屋 | 11:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 11:39 | 天下茶屋 | 11:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 11:16 | 天神橋筋六丁目 | 11:46 | 天下茶屋 | 12:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 11:16 | 淡路 | 11:46 | 天神橋筋六丁目 | 11:52 | 天下茶屋 | 12:11 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 11:59 | 天下茶屋 | 12:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 11:36 | 天神橋筋六丁目 | 12:06 | 天下茶屋 | 12:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 11:36 | 淡路 | 12:06 | 天神橋筋六丁目 | 12:12 | 天下茶屋 | 12:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 12:19 | 天下茶屋 | 12:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 11:56 | 天神橋筋六丁目 | 12:26 | 天下茶屋 | 12:44 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 11:56 | 淡路 | 12:26 | 天神橋筋六丁目 | 12:32 | 天下茶屋 | 12:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 12:39 | 天下茶屋 | 12:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 12:16 | 天神橋筋六丁目 | 12:46 | 天下茶屋 | 13:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 12:16 | 淡路 | 12:46 | 天神橋筋六丁目 | 12:52 | 天下茶屋 | 13:11 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 12:59 | 天下茶屋 | 13:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 12:36 | 天神橋筋六丁目 | 13:06 | 天下茶屋 | 13:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 12:36 | 淡路 | 13:06 | 天神橋筋六丁目 | 13:12 | 天下茶屋 | 13:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 13:19 | 天下茶屋 | 13:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 12:56 | 天神橋筋六丁目 | 13:26 | 天下茶屋 | 13:44 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 12:56 | 淡路 | 13:26 | 天神橋筋六丁目 | 13:32 | 天下茶屋 | 13:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 13:39 | 天下茶屋 | 13:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 13:16 | 天神橋筋六丁目 | 13:46 | 天下茶屋 | 14:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 13:16 | 淡路 | 13:46 | 天神橋筋六丁目 | 13:52 | 天下茶屋 | 14:11 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 13:59 | 天下茶屋 | 14:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 13:36 | 天神橋筋六丁目 | 14:06 | 天下茶屋 | 14:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 13:36 | 淡路 | 14:06 | 天神橋筋六丁目 | 14:12 | 天下茶屋 | 14:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 14:19 | 天下茶屋 | 14:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 13:56 | 天神橋筋六丁目 | 14:26 | 天下茶屋 | 14:44 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 13:56 | 淡路 | 14:26 | 天神橋筋六丁目 | 14:32 | 天下茶屋 | 14:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 14:39 | 天下茶屋 | 14:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 14:16 | 天神橋筋六丁目 | 14:46 | 天下茶屋 | 15:04 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 14:16 | 淡路 | 14:46 | 天神橋筋六丁目 | 14:52 | 天下茶屋 | 15:11 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 14:59 | 天下茶屋 | 15:17 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 14:36 | 天神橋筋六丁目 | 15:06 | 天下茶屋 | 15:24 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 高槻市 | 14:36 | 淡路 | 15:06 | 天神橋筋六丁目 | 15:12 | 天下茶屋 | 15:31 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 15:18 | 天下茶屋 | 15:37 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 14:56 | 天神橋筋六丁目 | 15:23 | 天下茶屋 | 15:42 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 相川 | 15:17 | 天神橋筋六丁目 | 15:28 | 天下茶屋 | 15:47 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 14:56 | 淡路 | 15:26 | 天神橋筋六丁目 | 15:33 | 天下茶屋 | 15:52 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 相川 | 15:27 | 淡路 | 15:31 | 天神橋筋六丁目 | 15:38 | 天下茶屋 | 15:57 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 15:16 | 天神橋筋六丁目 | 15:43 | 天下茶屋 | 16:02 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 淡路 | 15:41 | 天神橋筋六丁目 | 15:48 | 天下茶屋 | 16:07 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 15:16 | 淡路 | 15:46 | 天神橋筋六丁目 | 15:53 | 天下茶屋 | 16:12 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 15:58 | 天下茶屋 | 16:17 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 15:36 | 天神橋筋六丁目 | 16:03 | 天下茶屋 | 16:22 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 相川 | 15:56 | 淡路 | 16:01 | 天神橋筋六丁目 | 16:08 | 天下茶屋 | 16:26 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | 淡路→相川 |
普通 | 高槻市 | 15:35 | 淡路 | 16:06 | 天神橋筋六丁目 | 16:13 | 天下茶屋 | 16:31 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 淡路 | 16:11 | 天神橋筋六丁目 | 16:18 | 天下茶屋 | 16:36 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 北千里 | 15:56 | 天神橋筋六丁目 | 16:23 | 天下茶屋 | 16:41 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 16:28 | 天下茶屋 | 16:46 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 高槻市 | 15:55 | 淡路 | 16:26 | 天神橋筋六丁目 | 16:33 | 天下茶屋 | 16:51 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |
普通 | 北千里 | 16:12 | 天神橋筋六丁目 | 16:38 | 天下茶屋 | 16:56 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 16:43 | 天下茶屋 | 17:01 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 16:19 | 天神橋筋六丁目 | 16:48 | 天下茶屋 | 17:07 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 16:15 | 淡路 | 16:46 | 天神橋筋六丁目 | 16:53 | 天下茶屋 | 17:12 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 16:58 | 天下茶屋 | 17:17 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 16:35 | 天神橋筋六丁目 | 17:04 | 天下茶屋 | 17:22 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 北千里 | 16:42 | 天神橋筋六丁目 | 17:09 | 天下茶屋 | 17:28 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 高槻市 | 16:35 | 淡路 | 17:07 | 天神橋筋六丁目 | 17:14 | 天下茶屋 | 17:33 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 北千里 | 16:50 | 天神橋筋六丁目 | 17:19 | 天下茶屋 | 17:38 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 17:24 | 天下茶屋 | 17:43 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 16:59 | 天神橋筋六丁目 | 17:28 | 天下茶屋 | 17:48 | 0時間20分 | 8.5km | 25.5km/h | |||
普通 | 高槻市 | 16:55 | 淡路 | 17:26 | 天神橋筋六丁目 | 17:32 | 天下茶屋 | 17:51 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 17:36 | 天下茶屋 | 17:55 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 高槻市 | 17:03 | 淡路 | 17:34 | 天神橋筋六丁目 | 17:40 | 天下茶屋 | 17:59 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |
普通 | 天神橋筋六丁目 | 17:43 | 天下茶屋 | 18:02 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 17:18 | 天神橋筋六丁目 | 17:47 | 天下茶屋 | 18:06 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 17:50 | 天下茶屋 | 18:09 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 17:26 | 天神橋筋六丁目 | 17:54 | 天下茶屋 | 18:13 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 17:57 | 天下茶屋 | 18:16 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 京都河原町 | 16:46 | 淡路 | 17:54 | 天神橋筋六丁目 | 18:01 | 天下茶屋 | 18:20 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | 高槻市→京都河原町 |
普通 | 北千里 | 17:37 | 天神橋筋六丁目 | 18:04 | 天下茶屋 | 18:23 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 18:08 | 天下茶屋 | 18:27 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||||
普通 | 北千里 | 17:44 | 天神橋筋六丁目 | 18:11 | 天下茶屋 | 18:30 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 淡路 | 18:09 | 天神橋筋六丁目 | 18:15 | 天下茶屋 | 18:34 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 18:19 | 天下茶屋 | 18:37 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 京都河原町 | 17:07 | 淡路 | 18:15 | 天神橋筋六丁目 | 18:23 | 天下茶屋 | 18:41 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | 高槻市→京都河原町 |
普通 | 北千里 | 17:59 | 天神橋筋六丁目 | 18:27 | 天下茶屋 | 18:45 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 18:31 | 天下茶屋 | 18:49 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 18:06 | 天神橋筋六丁目 | 18:35 | 天下茶屋 | 18:53 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 18:39 | 天下茶屋 | 18:57 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 高槻市 | 18:03 | 淡路 | 18:34 | 天神橋筋六丁目 | 18:43 | 天下茶屋 | 19:01 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | 相川→高槻市 |
普通 | 北千里 | 18:19 | 天神橋筋六丁目 | 18:47 | 天下茶屋 | 19:05 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||
普通 | 天神橋筋六丁目 | 18:51 | 天下茶屋 | 19:09 | 0時間18分 | 8.5km | 28.3km/h | |||||
普通 | 北千里 | 18:26 | 天神橋筋六丁目 | 18:55 | 天下茶屋 | 19:14 | 0時間19分 | 8.5km | 26.8km/h | |||
