1.概要
近鉄けいはんな線は普通のみの運転で、線内運転は1本を除いてなく、ほとんどが長田から先大阪メトロ中央線に直通している。奈良県側では終点の学研奈良登美ヶ丘と生駒発の2パターンがある。2021年7月3日ダイヤ変更では15時台の一部の下り電車の行先が変更され、生駒行きと学研奈良登美ヶ丘行きが入れ替えられている。夜間には長田発23時16分の学研奈良登美ヶ丘行きが生駒行きに変更された。上りでは最終の学研奈良登美ヶ丘発23時40分の生駒行きが廃止され、最終電車は学研奈良登美ヶ丘発23時20分のコスモスクエア行きとなった。
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線上り夜間ダイヤ2021年7月3日変更 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:00 | 長田 | 23:23 | コスモスクエア | 23:52 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:10 | 長田 | 23:35 | コスモスクエア | 0:03 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:20 | 長田 | 23:43 | コスモスクエア | 0:11 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:30 | 生駒 | 23:39 | 0時間09分 | 8.6km | 57.3km/h | |||
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 23:40 | 生駒 | 23:49 | 0時間09分 | 8.6km | 57.3km/h | 廃止 |
2.データイムダイヤ
データイムは15分サイクルで運転されており、生駒行きと学研奈良登美ヶ丘行きが各1本運転されている。大阪側は全てコスモスクエア行きとなっている。
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線下りデータイムダイヤ2021年7月3日変更 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | コスモスクエア | 10:00 | 長田 | 10:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:04 | 森ノ宮 | 10:24 | 0時間20分 | 12.4km | 37.2km/h | |||
普通 | コスモスクエア | 10:08 | 長田 | 10:37 | 生駒 | 10:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:15 | 長田 | 10:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:08 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:23 | 長田 | 10:52 | 生駒 | 11:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:30 | 長田 | 11:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:23 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:38 | 長田 | 11:07 | 生駒 | 11:20 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:45 | 長田 | 11:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 10:53 | 長田 | 11:22 | 生駒 | 11:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:00 | 長田 | 11:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:08 | 長田 | 11:37 | 生駒 | 11:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:15 | 長田 | 11:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:08 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:23 | 長田 | 11:52 | 生駒 | 12:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:30 | 長田 | 12:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:23 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:38 | 長田 | 12:07 | 生駒 | 12:20 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:45 | 長田 | 12:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 11:53 | 長田 | 12:22 | 生駒 | 12:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:00 | 長田 | 12:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:08 | 長田 | 12:37 | 生駒 | 12:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:15 | 長田 | 12:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:08 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:23 | 長田 | 12:52 | 生駒 | 13:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:30 | 長田 | 13:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:23 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:38 | 長田 | 13:07 | 生駒 | 13:20 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:45 | 長田 | 13:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 12:53 | 長田 | 13:22 | 生駒 | 13:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:00 | 長田 | 13:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:08 | 長田 | 13:37 | 生駒 | 13:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:15 | 長田 | 13:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:08 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:23 | 長田 | 13:52 | 生駒 | 14:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:30 | 長田 | 14:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:23 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:38 | 長田 | 14:07 | 生駒 | 14:20 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:45 | 長田 | 14:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 13:53 | 長田 | 14:22 | 生駒 | 14:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:00 | 長田 | 14:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:08 | 長田 | 14:37 | 生駒 | 14:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:15 | 長田 | 14:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:08 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:23 | 長田 | 14:52 | 生駒 | 15:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:30 | 長田 | 15:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:23 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:38 | 長田 | 15:07 | 生駒 | 15:20 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:45 | 長田 | 15:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 14:53 | 長田 | 15:22 | 生駒 | 15:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 15:00 | 長田 | 15:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 15:08 | 長田 | 15:37 | 生駒 | 15:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 15:15 | 長田 | 15:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:09 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 15:23 | 長田 | 15:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:18 | 0時間26分 | 18.8km | 43.4km/h | 生駒→学研奈良登美ヶ丘 |
普通 | コスモスクエア | 15:30 | 長田 | 16:00 | 生駒 | 16:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | 学研奈良登美ヶ丘→生駒 |
普通 | コスモスクエア | 15:38 | 長田 | 16:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:30 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | 生駒→学研奈良登美ヶ丘 |
普通 | コスモスクエア | 15:45 | 長田 | 16:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:39 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | 学研奈良登美ヶ丘→生駒 |
普通 | コスモスクエア | 15:53 | 長田 | 16:22 | 生駒 | 16:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:00 | 長田 | 16:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:53 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:08 | 長田 | 16:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:01 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:15 | 長田 | 16:44 | 生駒 | 16:57 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:22 | 長田 | 16:51 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:14 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:28 | 長田 | 16:57 | 生駒 | 17:10 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:34 | 長田 | 17:04 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:29 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:40 | 長田 | 17:10 | 生駒 | 17:23 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:46 | 長田 | 17:16 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:40 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:52 | 長田 | 17:22 | 生駒 | 17:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 16:57 | 長田 | 17:27 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h |
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線上りデータイムダイヤ2021年7月3日変更 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 生駒 | 10:01 | 長田 | 10:13 | コスモスクエア | 10:42 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:09 | 長田 | 10:36 | コスモスクエア | 11:05 | 0時間27分 | 18.8km | 41.8km/h | |
普通 | 生駒 | 10:16 | 長田 | 10:28 | コスモスクエア | 10:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:18 | 長田 | 10:43 | コスモスクエア | 11:12 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:28 | 長田 | 10:51 | コスモスクエア | 11:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:35 | 長田 | 10:58 | コスモスクエア | 11:27 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:50 | 長田 | 11:13 | コスモスクエア | 11:42 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 10:53 | 長田 | 11:06 | コスモスクエア | 11:35 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:58 | 長田 | 11:21 | コスモスクエア | 11:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:13 | 長田 | 11:36 | コスモスクエア | 12:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 11:16 | 長田 | 11:28 | コスモスクエア | 11:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:28 | 長田 | 11:51 | コスモスクエア | 12:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 11:31 | 長田 | 11:43 | コスモスクエア | 12:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:43 | 長田 | 12:06 | コスモスクエア | 12:35 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 11:46 | 長田 | 11:58 | コスモスクエア | 12:27 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:58 | 長田 | 12:21 | コスモスクエア | 12:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 12:01 | 長田 | 12:13 | コスモスクエア | 12:42 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:13 | 長田 | 12:36 | コスモスクエア | 13:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 12:16 | 長田 | 12:28 | コスモスクエア | 12:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:28 | 長田 | 12:51 | コスモスクエア | 13:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 12:31 | 長田 | 12:43 | コスモスクエア | 13:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:43 | 長田 | 13:06 | コスモスクエア | 13:35 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 12:46 | 長田 | 12:58 | コスモスクエア | 13:27 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:58 | 長田 | 13:21 | コスモスクエア | 13:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 13:01 | 長田 | 13:13 | コスモスクエア | 13:42 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:13 | 長田 | 13:36 | コスモスクエア | 14:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 13:16 | 長田 | 13:28 | コスモスクエア | 13:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:28 | 長田 | 13:51 | コスモスクエア | 14:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 13:31 | 長田 | 13:43 | コスモスクエア | 14:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:43 | 長田 | 14:06 | コスモスクエア | 14:35 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 13:46 | 長田 | 13:58 | コスモスクエア | 14:27 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:58 | 長田 | 14:21 | コスモスクエア | 14:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 14:01 | 長田 | 14:13 | コスモスクエア | 14:42 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:13 | 長田 | 14:36 | コスモスクエア | 15:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 14:16 | 長田 | 14:28 | コスモスクエア | 14:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:28 | 長田 | 14:51 | コスモスクエア | 15:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 14:31 | 長田 | 14:43 | コスモスクエア | 15:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:43 | 長田 | 15:06 | コスモスクエア | 15:35 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 14:46 | 長田 | 14:58 | コスモスクエア | 15:27 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:58 | 長田 | 15:21 | コスモスクエア | 15:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 15:01 | 長田 | 15:13 | コスモスクエア | 15:42 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:13 | 長田 | 15:36 | コスモスクエア | 16:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 15:16 | 長田 | 15:28 | コスモスクエア | 15:57 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:28 | 長田 | 15:51 | コスモスクエア | 16:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 15:31 | 長田 | 15:43 | コスモスクエア | 16:12 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:41 | 長田 | 16:05 | コスモスクエア | 16:34 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:55 | 長田 | 16:19 | コスモスクエア | 16:48 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 生駒 | 15:59 | 長田 | 16:12 | コスモスクエア | 16:41 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:07 | 長田 | 16:33 | コスモスクエア | 17:02 | 0時間26分 | 18.8km | 43.4km/h | |
普通 | 生駒 | 16:13 | 長田 | 16:26 | コスモスクエア | 16:55 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:21 | 長田 | 16:44 | コスモスクエア | 17:13 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 16:26 | 長田 | 16:39 | コスモスクエア | 17:08 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:36 | 長田 | 16:59 | コスモスクエア | 17:28 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 生駒 | 16:42 | 長田 | 16:54 | コスモスクエア | 17:23 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:46 | 長田 | 17:09 | コスモスクエア | 17:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:56 | 長田 | 17:19 | コスモスクエア | 17:48 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h |
3.平日朝ラッシュ時ダイヤ
平日朝ラッシュ時には生駒発7時台に15本、8時台に13本が運転されている。7時台に2本、8時台に2本生駒始発があり、それ以外は全て学研奈良登美ヶ丘発で運転されている。電車は全て中央線に直通し、コスモスクエアまで運転される。
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線上り平日朝ラッシュ時ダイヤ2021年7月3日変更 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 生駒 | 5:17 | 長田 | 5:29 | コスモスクエア | 5:58 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 5:35 | 長田 | 5:59 | コスモスクエア | 6:28 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 生駒 | 5:37 | 長田 | 5:49 | コスモスクエア | 6:18 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 5:46 | 長田 | 6:09 | コスモスクエア | 6:38 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 5:56 | 長田 | 6:19 | コスモスクエア | 6:48 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:10 | 長田 | 6:34 | コスモスクエア | 7:03 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 生駒 | 6:14 | 長田 | 6:27 | コスモスクエア | 6:55 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:18 | 長田 | 6:42 | コスモスクエア | 7:11 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:29 | 長田 | 6:56 | コスモスクエア | 7:25 | 0時間27分 | 18.8km | 41.8km/h | |
普通 | 生駒 | 6:36 | 長田 | 6:49 | コスモスクエア | 7:18 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:40 | 長田 | 7:04 | コスモスクエア | 7:34 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:51 | 長田 | 7:17 | コスモスクエア | 7:47 | 0時間26分 | 18.8km | 43.4km/h | |
普通 | 生駒 | 6:58 | 長田 | 7:11 | コスモスクエア | 7:41 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:58 | 長田 | 7:22 | コスモスクエア | 7:52 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:06 | 長田 | 7:32 | コスモスクエア | 8:02 | 0時間26分 | 18.8km | 43.4km/h | |
普通 | 生駒 | 7:14 | 長田 | 7:27 | コスモスクエア | 7:57 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:15 | 長田 | 7:41 | コスモスクエア | 8:11 | 0時間26分 | 18.8km | 43.4km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:20 | 長田 | 7:44 | コスモスクエア | 8:14 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 生駒 | 7:23 | 長田 | 7:36 | コスモスクエア | 8:06 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:24 | 長田 | 7:48 | コスモスクエア | 8:18 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:27 | 長田 | 7:52 | コスモスクエア | 8:22 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:31 | 長田 | 7:56 | コスモスクエア | 8:26 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:34 | 長田 | 7:59 | コスモスクエア | 8:29 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:38 | 長田 | 8:02 | コスモスクエア | 8:32 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:41 | 長田 | 8:05 | コスモスクエア | 8:35 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:45 | 長田 | 8:09 | コスモスクエア | 8:39 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:48 | 長田 | 8:12 | コスモスクエア | 8:42 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:52 | 長田 | 8:15 | コスモスクエア | 8:45 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:55 | 長田 | 8:19 | コスモスクエア | 8:49 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:59 | 長田 | 8:23 | コスモスクエア | 8:53 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:04 | 長田 | 8:27 | コスモスクエア | 8:57 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h |
4.平日夕方ラッシュ時ダイヤ
平日夕方ラッシュ時長田発18時台に学研奈良登美ヶ丘行き8本、生駒行き4本が運転されている。19時台には学研奈良登美ヶ丘行き8本、生駒行き1本が運転されている。18時台は生駒まで5分毎に運転されている。19時台は5分毎に運転される時間帯と10分毎になる時間帯がある。
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線下り平日夕方ラッシュ時ダイヤ2021年7月3日変更 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | コスモスクエア | 17:02 | 長田 | 17:32 | 生駒 | 17:45 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:07 | 長田 | 17:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:00 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:12 | 長田 | 17:42 | 生駒 | 17:55 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:17 | 長田 | 17:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:10 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:22 | 長田 | 17:52 | 生駒 | 18:05 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:27 | 長田 | 17:57 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:20 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:32 | 長田 | 18:02 | 生駒 | 18:15 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:37 | 長田 | 18:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:30 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:42 | 長田 | 18:12 | 生駒 | 18:25 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:47 | 長田 | 18:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:40 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:52 | 長田 | 18:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:46 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 17:57 | 長田 | 18:27 | 生駒 | 18:40 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:02 | 長田 | 18:32 | 学研奈良登美ヶ丘 | 18:57 | 0時間25分 | 18.8km | 45.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:07 | 長田 | 18:37 | 生駒 | 18:50 | 0時間13分 | 10.2km | 47.1km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:12 | 長田 | 18:42 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:05 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:17 | 長田 | 18:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:10 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:22 | 長田 | 18:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:15 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:27 | 長田 | 18:57 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:21 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:37 | 長田 | 19:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:30 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:42 | 長田 | 19:12 | 生駒 | 19:24 | 0時間12分 | 10.2km | 51km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:52 | 森ノ宮 | 19:12 | 0時間20分 | 12.4km | 37.2km/h | |||
普通 | コスモスクエア | 18:47 | 長田 | 19:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:40 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 18:57 | 長田 | 19:27 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:50 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 19:02 | 長田 | 19:32 | 学研奈良登美ヶ丘 | 19:55 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 19:07 | 長田 | 19:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 20:00 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 19:17 | 森ノ宮 | 19:37 | 0時間20分 | 12.4km | 37.2km/h | |||
普通 | コスモスクエア | 19:12 | 長田 | 19:42 | 学研奈良登美ヶ丘 | 20:06 | 0時間24分 | 18.8km | 47km/h | |
普通 | コスモスクエア | 19:22 | 長田 | 19:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 20:15 | 0時間23分 | 18.8km | 49km/h | |
普通 | コスモスクエア | 19:33 | 森ノ宮 | 19:53 | 0時間20分 | 12.4km | 37.2km/h | |||
