1.データイムダイヤ
大阪メトロ千日前線データイムダイヤは7~8分毎の運転で、毎時8本の運転となっている。野田阪神発は9時37分から16時22分まで、南巽発は9時45分から16時07分までが7~8分毎の定型的なダイヤとなっている。野田阪神~南巽間の所要時間は27~28分で、表定速度は27分で28㎞/hとなっている。電車は4両編成で、全列車ワンマン運転を行っている。
大阪メトロ千日前線下り平日データイムダイヤ 2014年8月30日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 野田阪神 | 9:05 | 南巽 | 9:34 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:12 | 南巽 | 9:41 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:19 | 南巽 | 9:46 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:25 | 南巽 | 9:52 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:31 | 南巽 | 9:58 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:37 | 南巽 | 10:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:45 | 南巽 | 10:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 9:52 | 南巽 | 10:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:00 | 南巽 | 10:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:07 | 南巽 | 10:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:15 | 南巽 | 10:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:22 | 南巽 | 10:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:30 | 南巽 | 10:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:37 | 南巽 | 11:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:45 | 南巽 | 11:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 10:52 | 南巽 | 11:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:00 | 南巽 | 11:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:07 | 南巽 | 11:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:15 | 南巽 | 11:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:22 | 南巽 | 11:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:30 | 南巽 | 11:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:37 | 南巽 | 12:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:45 | 南巽 | 12:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 11:52 | 南巽 | 12:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:00 | 南巽 | 12:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:07 | 南巽 | 12:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:15 | 南巽 | 12:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:22 | 南巽 | 12:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:30 | 南巽 | 12:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:37 | 南巽 | 13:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:45 | 南巽 | 13:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 12:52 | 南巽 | 13:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:00 | 南巽 | 13:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:07 | 南巽 | 13:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:15 | 南巽 | 13:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:22 | 南巽 | 13:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:30 | 南巽 | 13:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:37 | 南巽 | 14:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:45 | 南巽 | 14:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 13:52 | 南巽 | 14:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:00 | 南巽 | 14:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:07 | 南巽 | 14:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:15 | 南巽 | 14:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:22 | 南巽 | 14:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:30 | 南巽 | 14:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:37 | 南巽 | 15:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:45 | 南巽 | 15:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 14:52 | 南巽 | 15:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:00 | 南巽 | 15:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:07 | 南巽 | 15:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:15 | 南巽 | 15:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:22 | 南巽 | 15:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:30 | 南巽 | 15:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:37 | 南巽 | 16:05 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:45 | 南巽 | 16:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 15:52 | 南巽 | 16:20 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:00 | 南巽 | 16:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:07 | 南巽 | 16:35 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:15 | 南巽 | 16:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:22 | 南巽 | 16:50 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:30 | 南巽 | 16:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:36 | 南巽 | 17:06 | 0時間30分 | 12.6km | 25.2km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:45 | 南巽 | 17:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:50 | 南巽 | 17:18 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 16:55 | 南巽 | 17:23 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
大阪メトロ千日前線上り平日データイムダイヤ 2014年8月30日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 南巽 | 8:31 | 野田阪神 | 9:00 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:36 | 野田阪神 | 9:05 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:41 | 野田阪神 | 9:10 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:46 | 野田阪神 | 9:15 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:50 | 野田阪神 | 9:17 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 8:54 | 野田阪神 | 9:21 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:01 | 野田阪神 | 9:28 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:07 | 野田阪神 | 9:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:12 | 野田阪神 | 9:40 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 南巽 | 9:18 | 野田阪神 | 9:47 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 9:24 | 野田阪神 | 9:52 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 南巽 | 9:30 | 野田阪神 | 9:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:35 | 野田阪神 | 10:03 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 南巽 | 9:41 | 野田阪神 | 10:08 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:45 | 野田阪神 | 10:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:00 | 野田阪神 | 10:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:15 | 野田阪神 | 10:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:30 | 野田阪神 | 10:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:45 | 野田阪神 | 11:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:00 | 野田阪神 | 11:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:15 | 野田阪神 | 11:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:30 | 野田阪神 | 11:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:45 | 野田阪神 | 12:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:00 | 野田阪神 | 12:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:15 | 野田阪神 | 12:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:30 | 野田阪神 | 12:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:45 | 野田阪神 | 13:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:00 | 野田阪神 | 13:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:15 | 野田阪神 | 13:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:30 | 野田阪神 | 13:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:45 | 野田阪神 | 14:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:00 | 野田阪神 | 14:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:15 | 野田阪神 | 14:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:30 | 野田阪神 | 14:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:45 | 野田阪神 | 15:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:00 | 野田阪神 | 15:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:15 | 野田阪神 | 15:42 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:30 | 野田阪神 | 15:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:45 | 野田阪神 | 16:12 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 16:00 | 野田阪神 | 16:27 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 16:30 | 野田阪神 | 16:57 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 9:52 | 野田阪神 | 10:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:07 | 野田阪神 | 10:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:22 | 野田阪神 | 10:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:37 | 野田阪神 | 11:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 10:52 | 野田阪神 | 11:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:07 | 野田阪神 | 11:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:22 | 野田阪神 | 11:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:37 | 野田阪神 | 12:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 11:52 | 野田阪神 | 12:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:07 | 野田阪神 | 12:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:22 | 野田阪神 | 12:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:37 | 野田阪神 | 13:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 12:52 | 野田阪神 | 13:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:07 | 野田阪神 | 13:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:22 | 野田阪神 | 13:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:37 | 野田阪神 | 14:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 13:52 | 野田阪神 | 14:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:07 | 野田阪神 | 14:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:22 | 野田阪神 | 14:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:37 | 野田阪神 | 15:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 14:52 | 野田阪神 | 15:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:07 | 野田阪神 | 15:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:22 | 野田阪神 | 15:49 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:37 | 野田阪神 | 16:04 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 15:52 | 野田阪神 | 16:19 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 16:07 | 野田阪神 | 16:34 | 0時間27分 | 12.6km | 28km/h |
普通 | 南巽 | 16:13 | 野田阪神 | 16:42 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 16:19 | 野田阪神 | 16:48 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 16:24 | 野田阪神 | 16:53 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
2.平日朝ラッシュ時ダイヤ
南巽発6時台には6本、同7時台には11本、同8時台には12本が運転されている。6時台には今里始発が1本設定されている。南巽~野田阪神間の所要時間は29分で、データイムより2分遅くなっている。
大阪メトロ千日前線上り平日朝ラッシュ時ダイヤ 2014年8月30日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 南巽 | 5:09 | 野田阪神 | 5:35 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 5:19 | 野田阪神 | 5:45 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 5:29 | 野田阪神 | 5:55 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 5:39 | 野田阪神 | 6:05 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 5:49 | 野田阪神 | 6:15 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 5:59 | 野田阪神 | 6:25 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 6:09 | 野田阪神 | 6:35 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 6:19 | 野田阪神 | 6:45 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 6:29 | 野田阪神 | 6:55 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 6:39 | 野田阪神 | 7:05 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 南巽 | 6:49 | 野田阪神 | 7:15 | 0時間26分 | 12.6km | 29.1km/h |
普通 | 今里 | 7:03 | 野田阪神 | 7:24 | 0時間21分 | 8.7km | 24.9km/h |
普通 | 南巽 | 6:59 | 野田阪神 | 7:28 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:08 | 野田阪神 | 7:37 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:16 | 野田阪神 | 7:45 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:22 | 野田阪神 | 7:51 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:27 | 野田阪神 | 7:56 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:32 | 野田阪神 | 8:01 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:37 | 野田阪神 | 8:06 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:42 | 野田阪神 | 8:11 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:46 | 野田阪神 | 8:15 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:50 | 野田阪神 | 8:19 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:54 | 野田阪神 | 8:23 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 7:58 | 野田阪神 | 8:27 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:03 | 野田阪神 | 8:32 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:07 | 野田阪神 | 8:36 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:11 | 野田阪神 | 8:40 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:16 | 野田阪神 | 8:45 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:21 | 野田阪神 | 8:50 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 南巽 | 8:26 | 野田阪神 | 8:55 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
3.平日夕方ラッシュ時ダイヤ
野田阪神発17時台に12本、同18時台に12本、同19時台に9本が運転されている。17時台と18時台は5分毎の運転で、19時台は概ね7分毎の運転となっている。野田阪神~南巽間の所要時間は28~29分となっている。
大阪メトロ千日前線下り平日夕方ラッシュ時ダイヤ 2014年8月30日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 野田阪神 | 17:00 | 南巽 | 17:28 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:05 | 南巽 | 17:33 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:10 | 南巽 | 17:38 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:15 | 南巽 | 17:43 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:20 | 南巽 | 17:48 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:25 | 南巽 | 17:53 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:30 | 南巽 | 17:58 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:35 | 南巽 | 18:03 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:40 | 南巽 | 18:08 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:45 | 南巽 | 18:13 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:50 | 南巽 | 18:18 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 17:55 | 南巽 | 18:23 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:00 | 南巽 | 18:28 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:05 | 南巽 | 18:33 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:10 | 南巽 | 18:38 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:15 | 南巽 | 18:43 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:20 | 南巽 | 18:48 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:25 | 南巽 | 18:53 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:30 | 南巽 | 18:58 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:35 | 南巽 | 19:03 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:40 | 南巽 | 19:08 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:45 | 南巽 | 19:13 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:50 | 南巽 | 19:18 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 18:55 | 南巽 | 19:23 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:00 | 南巽 | 19:28 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:05 | 南巽 | 19:34 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:12 | 南巽 | 19:41 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:19 | 南巽 | 19:48 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:26 | 南巽 | 19:55 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:33 | 南巽 | 20:02 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:40 | 南巽 | 20:09 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:47 | 南巽 | 20:16 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 19:54 | 南巽 | 20:23 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
4.平日夜間ダイヤ
野田阪神発20時台は8本が運転され、データイムと同じく7~8分毎の運転となっている。21時台からは毎時6本10分毎の運転となる。22時台、23時台も同様に10分毎の運転で、最終は野田阪神発23時51分の南巽行きとなる。南巽発の最終は23時46分の野田阪神行きとなっている。
大阪メトロ千日前線下り平日夜間ダイヤ 2014年8月30日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 野田阪神 | 20:01 | 南巽 | 20:30 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:08 | 南巽 | 20:37 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:15 | 南巽 | 20:44 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:22 | 南巽 | 20:51 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:29 | 南巽 | 20:58 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:36 | 南巽 | 21:05 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:43 | 南巽 | 21:12 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 20:50 | 南巽 | 21:19 | 0時間29分 | 12.6km | 26.1km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:01 | 南巽 | 21:29 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:11 | 南巽 | 21:39 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:21 | 南巽 | 21:49 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:31 | 南巽 | 21:59 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:41 | 南巽 | 22:09 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 21:51 | 南巽 | 22:19 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:01 | 南巽 | 22:29 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:11 | 南巽 | 22:39 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:21 | 南巽 | 22:49 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:31 | 南巽 | 22:59 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:41 | 南巽 | 23:09 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 22:51 | 南巽 | 23:19 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:01 | 南巽 | 23:29 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:11 | 南巽 | 23:39 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:21 | 南巽 | 23:49 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:31 | 南巽 | 23:59 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:41 | 南巽 | 0:09 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |
普通 | 野田阪神 | 23:51 | 南巽 | 0:19 | 0時間28分 | 12.6km | 27km/h |