目次
1.概要
大阪メトロ中央線ダイヤは基本は近鉄けいはんな線と直通運転を行う系統が主体で線内運転は少ない。近鉄けいはんな線学研奈良登美ヶ丘、生駒~夢洲間の運転が基本で、入出庫の関係で森ノ宮発着が運転されている。2025年1月19日にコスモスクエア~夢洲間が延伸開業し、ダイヤ改正を行った。この時は万博開催前だったこともあり運転本数は従来から大きく変わることはなかったが、万博開催を前にした2025年4月2日には万博に対応したダイヤ改正が行われて大増発が行われた。万博が閉幕する10月14日以降は2025年1月19日ダイヤ改正時のダイヤに戻るものと思われる。
2.2025年4月2日ダイヤ改正【万博ダイヤ】
2025年4月2日から同10月13日までの万博開催期間に中央線電車を増発。平日ダイヤ、土休日ダイヤを統一して輸送力を最大限にしたダイヤを実施する。
平日ダイヤベースでは上り199本、下り198本を増発。土休日ダイヤベースでは上り225本、下り224本が増発された。
3.2025年1月11日ダイヤ変更
夢洲への延伸を控えて、大阪港~コスモスクエア間の最高速度を70k/hから95㎞/hに引き上げて所要時間の短縮が行われた。
各駅へのホームドア設置完了に伴い各駅の停車時分を延長した。
初発電車、最終電車の時刻を変更した。
平日朝ラッシュ時間帯のコスモスクエア→長田間の運転間隔を3分15秒から4分20秒毎から3分20秒~4分毎に変更。
平日上り(コスモスクエア方面行き)の運転本数が全体で7本増加、下り(学研奈良登美ヶ丘方面行き)は9本増加した。
土休日ダイヤでは上り1本、下り2本が増加した。
4.2025年1月19日ダイヤ変更
コスモスクエア~夢洲間が延伸開業し、それに伴いダイヤ改正が実施された。基本的には1月11日ダイヤ改正のダイヤを踏襲しており、コスモスクエア発着が夢洲発着に変更されるに留まった。
5.万博開催時ダイヤ
2025年4月2日から万博が閉幕する2025年10月13日まで万博期間専用のダイヤが実施されている。
この期間は平日ダイヤ、土休日ダイヤ共用となり、最短2分30秒間隔で運転するダイヤが組まれている。
6.万博期間中朝ラッシュ時ダイヤ
上り長田発7時台には18本、8時台には24本が運転されている。このうち7時台には長田始発が5本、8時台には9本が運転されている。近鉄けいはんな線学研奈良登美ヶ丘始発は同駅7時台に13本、同8時台に9本が運転されている。生駒始発は7時台に2本、8時台に3本が運転されている。森ノ宮始発も6時台に5本、7時台に6本運転されている。森ノ宮発7時台には24本が運転されている。8時台も同様に24本が運転されており、7時台は森ノ宮~夢洲間で2分30秒毎、8時台は長田~夢洲間で2分30秒毎の運転となっている。
中央線は基本的にはコスモスクエア、大阪港、夢洲などの湾岸部からの通勤輸送は少なく、通勤輸送では生駒や東大阪から大阪市内へ流入する流れが強い。郊外から大阪市内へ流れる通勤通学利用とさらにその先の万博へ向かう夢洲までの利用が重なるため7時台、8時台に渡って最大運転本数を確保している。通勤通学のピークは7時台から8時台となるが、万博へ向かう流動は9時台以降も続くため、9時台にも多くの電車が運転され、長田~夢洲間では18本が運転されている。
夢洲発7時台には21本、同8時台には24本、同9時台にも24本が運転されている。夢洲着の電車本数が多くなるため当然ながら折り返しの電車の本数も多くなっている。夢洲から大阪市内への通勤通学輸送も少なからずあるが、ここは万博利用とも逆の流れになるため本数は多いが利用者はそれほど多くない。
土休日ダイヤも同様の運転が行われるため、万博輸送のため最大限の運転本数が確保されている。
近鉄けいはんな線・大阪メトロ中央線下りダイヤ2025年4月2日変更 | ||||||||||
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 夢洲 | 5:02 | 長田 | 5:35 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:02 | 0時間33分 | 21.1km | 38.4km/h | |
普通 | 夢洲 | 5:10 | 長田 | 5:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:10 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 5:21 | 長田 | 5:56 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:22 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 5:32 | 長田 | 6:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:31 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 5:43 | 長田 | 6:18 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:42 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 5:51 | 長田 | 6:26 | 学研奈良登美ヶ丘 | 6:51 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | コスモスクエア | 6:00 | 長田 | 6:31 | 生駒 | 6:45 | 0時間31分 | 17.9km | 34.6km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:01 | 長田 | 6:36 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:01 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:06 | 長田 | 6:41 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:06 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:09 | 長田 | 6:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:14 | 長田 | 6:50 | 生駒 | 7:03 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:20 | 長田 | 6:55 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:22 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:25 | 長田 | 7:00 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:27 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:30 | 長田 | 7:05 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:32 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:35 | 長田 | 7:10 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:37 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:40 | 長田 | 7:15 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:42 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:45 | 長田 | 7:20 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:47 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:50 | 長田 | 7:25 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:52 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 6:55 | 長田 | 7:30 | 学研奈良登美ヶ丘 | 7:57 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:00 | 長田 | 7:35 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:02 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:02 | 長田 | 7:39 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 7:05 | 長田 | 7:40 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:04 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:10 | 長田 | 7:45 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:09 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:14 | 長田 | 7:50 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:14 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:17 | 長田 | 7:54 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 7:21 | 長田 | 7:57 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:22 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:24 | 長田 | 8:01 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 7:27 | 長田 | 8:03 | 生駒 | 8:16 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:31 | 長田 | 8:07 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 7:33 | 長田 | 8:09 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:34 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:36 | 長田 | 8:12 | 生駒 | 8:26 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:39 | 長田 | 8:15 | 8:21 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | ||
普通 | 夢洲 | 7:41 | 長田 | 8:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:44 | 長田 | 8:20 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 7:46 | 長田 | 8:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:49 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:49 | 長田 | 8:25 | 9:00 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | ||
普通 | 夢洲 | 7:51 | 長田 | 8:27 | 生駒 | 8:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:54 | 長田 | 8:30 | 9:08 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | ||
普通 | 夢洲 | 7:56 | 長田 | 8:32 | 学研奈良登美ヶ丘 | 8:58 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 7:59 | 長田 | 8:35 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:01 | 長田 | 8:37 | 生駒 | 8:51 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:04 | 長田 | 8:40 | 9:34 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | ||
普通 | 夢洲 | 8:06 | 長田 | 8:42 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:08 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:09 | 長田 | 8:45 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:11 | 長田 | 8:47 | 生駒 | 9:01 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:14 | 長田 | 8:50 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:16 | 長田 | 8:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:18 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:19 | 長田 | 8:55 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:21 | 長田 | 8:57 | 生駒 | 9:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:24 | 長田 | 9:00 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:26 | 長田 | 9:02 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:28 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:29 | 長田 | 9:05 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:31 | 長田 | 9:07 | 生駒 | 9:21 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:34 | 長田 | 9:10 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:36 | 長田 | 9:12 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:38 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:39 | 長田 | 9:15 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:41 | 長田 | 9:17 | 生駒 | 9:31 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:44 | 長田 | 9:20 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:46 | 長田 | 9:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:48 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:49 | 長田 | 9:25 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:51 | 長田 | 9:27 | 生駒 | 9:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:54 | 長田 | 9:30 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 8:56 | 長田 | 9:32 | 学研奈良登美ヶ丘 | 9:58 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 8:59 | 長田 | 9:35 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:01 | 長田 | 9:37 | 生駒 | 9:51 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:04 | 長田 | 9:40 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:06 | 長田 | 9:42 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:08 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:09 | 長田 | 9:45 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:11 | 長田 | 9:47 | 生駒 | 10:01 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:14 | 長田 | 9:50 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:16 | 長田 | 9:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:18 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:19 | 長田 | 9:55 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:21 | 長田 | 9:57 | 生駒 | 10:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:24 | 長田 | 10:00 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:26 | 長田 | 10:02 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:28 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:29 | 長田 | 10:05 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:31 | 長田 | 10:07 | 生駒 | 10:21 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:34 | 長田 | 10:10 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:36 | 長田 | 10:12 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:38 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:39 | 長田 | 10:15 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:41 | 長田 | 10:17 | 生駒 | 10:31 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:44 | 長田 | 10:20 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:46 | 長田 | 10:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:48 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:49 | 長田 | 10:25 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:51 | 長田 | 10:27 | 生駒 | 10:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:54 | 長田 | 10:30 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 9:56 | 長田 | 10:32 | 学研奈良登美ヶ丘 | 10:58 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 9:59 | 長田 | 10:35 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:01 | 長田 | 10:37 | 生駒 | 10:51 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:04 | 長田 | 10:40 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:06 | 長田 | 10:42 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:08 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:09 | 長田 | 10:45 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:11 | 長田 | 10:47 | 生駒 | 11:01 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:14 | 長田 | 10:50 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:16 | 長田 | 10:52 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:18 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:26 | 森ノ宮 | 10:53 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:19 | 長田 | 10:55 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:21 | 長田 | 10:57 | 生駒 | 11:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:24 | 長田 | 11:00 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:29 | 長田 | 11:05 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:39 | 森ノ宮 | 11:06 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:31 | 長田 | 11:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:34 | 長田 | 11:10 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:36 | 長田 | 11:15 | 0時間39分 | 21.1km | 32.5km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:41 | 長田 | 11:17 | 生駒 | 11:31 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:44 | 長田 | 11:20 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:46 | 長田 | 11:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 11:49 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:49 | 長田 | 11:25 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:59 | 森ノ宮 | 11:26 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:51 | 長田 | 11:27 | 生駒 | 11:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 10:54 | 長田 | 11:30 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 10:56 | 長田 | 11:32 | 生駒 | 11:46 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:06 | 森ノ宮 | 11:33 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:01 | 長田 | 11:38 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:11 | 森ノ宮 | 11:38 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:04 | 長田 | 11:39 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:04 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:09 | 長田 | 11:41 | 生駒 | 11:58 | 0時間32分 | 21.1km | 39.6km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:16 | 森ノ宮 | 11:43 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:21 | 森ノ宮 | 11:48 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:14 | 長田 | 11:50 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:19 | 長田 | 11:51 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:20 | 0時間32分 | 21.1km | 39.6km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:29 | 森ノ宮 | 11:56 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:24 | 長田 | 11:59 | 生駒 | 12:13 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:26 | 長田 | 12:02 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:36 | 森ノ宮 | 12:03 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:31 | 長田 | 12:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:34 | 長田 | 12:10 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:44 | 森ノ宮 | 12:11 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:39 | 長田 | 12:14 | 生駒 | 12:28 | 0時間35分 | 21.1km | 36.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:49 | 森ノ宮 | 12:16 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:41 | 長田 | 12:18 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:54 | 森ノ宮 | 12:21 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:46 | 長田 | 12:22 | 学研奈良登美ヶ丘 | 12:49 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 11:59 | 森ノ宮 | 12:26 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:51 | 長田 | 12:28 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:04 | 森ノ宮 | 12:31 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 11:56 | 長田 | 12:32 | 生駒 | 12:46 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:09 | 森ノ宮 | 12:36 | 0時間27分 | 15.6km | 34.7km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:01 | 長田 | 12:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:02 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:06 | 長田 | 12:43 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:11 | 長田 | 12:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:14 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:16 | 長田 | 12:53 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:21 | 長田 | 12:57 | 生駒 | 13:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:26 | 長田 | 13:03 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:31 | 長田 | 13:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:36 | 長田 | 13:13 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:41 | 長田 | 13:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 13:44 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:46 | 長田 | 13:23 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 12:51 | 長田 | 13:27 | 生駒 | 13:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:01 | 長田 | 13:27 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:02 | 0時間26分 | 21.1km | 48.7km/h | |
普通 | 夢洲 | 12:56 | 長田 | 13:33 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:06 | 長田 | 13:43 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:11 | 長田 | 13:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:14 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:16 | 長田 | 13:53 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:21 | 長田 | 13:57 | 生駒 | 14:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:26 | 長田 | 14:03 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:31 | 長田 | 14:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:36 | 長田 | 14:13 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:41 | 長田 | 14:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 14:44 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:46 | 長田 | 14:23 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 13:51 | 長田 | 14:27 | 生駒 | 14:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 13:56 | 長田 | 14:33 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:01 | 長田 | 14:34 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:02 | 0時間33分 | 21.1km | 38.4km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:06 | 長田 | 14:43 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:11 | 長田 | 14:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:14 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:16 | 長田 | 14:53 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:21 | 長田 | 14:57 | 生駒 | 15:11 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:26 | 長田 | 15:03 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:31 | 長田 | 15:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:36 | 長田 | 15:13 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:41 | 長田 | 15:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 15:44 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:46 | 長田 | 15:23 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 14:51 | 長田 | 15:27 | 生駒 | 15:41 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 14:56 | 長田 | 15:33 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:01 | 長田 | 15:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:02 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:06 | 長田 | 15:43 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:11 | 長田 | 15:47 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:12 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:16 | 長田 | 15:53 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:21 | 長田 | 15:57 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:22 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:26 | 長田 | 16:03 | 0時間37分 | 21.1km | 34.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:31 | 長田 | 16:07 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:32 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:34 | 長田 | 16:10 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:36 | 長田 | 16:12 | 生駒 | 16:26 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:39 | 長田 | 16:15 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:41 | 長田 | 16:17 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:43 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:44 | 長田 | 16:20 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:46 | 長田 | 16:22 | 生駒 | 16:36 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:49 | 長田 | 16:25 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:51 | 長田 | 16:27 | 学研奈良登美ヶ丘 | 16:53 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:54 | 長田 | 16:30 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 15:56 | 長田 | 16:32 | 生駒 | 16:46 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
普通 | 夢洲 | 15:59 | 長田 | 16:35 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |||
普通 | 夢洲 | 16:01 | 長田 | 16:37 | 学研奈良登美ヶ丘 | 17:03 | 0時間36分 | 21.1km | 35.2km/h | |
