1.概要
南海多奈川線は全て線内折り返し運転で、終日2両ワンマン運転が行われている。以前は南海本線に直通する急行が運転されていたが、明石大橋開業などにより四国や淡路連絡の機能がなくなり線内運転のみとなった。
南海多奈川線下り平日ダイヤ 2021年5月22日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | みさき公園 | 5:40 | 多奈川 | 5:46 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 6:00 | 多奈川 | 6:06 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 6:20 | 多奈川 | 6:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 6:40 | 多奈川 | 6:46 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 7:00 | 多奈川 | 7:06 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 7:20 | 多奈川 | 7:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 7:40 | 多奈川 | 7:46 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 8:00 | 多奈川 | 8:06 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 8:20 | 多奈川 | 8:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 8:41 | 多奈川 | 8:47 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 9:01 | 多奈川 | 9:07 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 9:23 | 多奈川 | 9:29 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 9:44 | 多奈川 | 9:50 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 10:05 | 多奈川 | 10:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 10:34 | 多奈川 | 10:40 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 11:09 | 多奈川 | 11:15 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 11:45 | 多奈川 | 11:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 12:15 | 多奈川 | 12:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 12:45 | 多奈川 | 12:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 13:17 | 多奈川 | 13:21 | 0時間04分 | 2.6km | 39km/h |
普通 | みさき公園 | 13:45 | 多奈川 | 13:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 14:15 | 多奈川 | 14:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 14:45 | 多奈川 | 14:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 15:15 | 多奈川 | 15:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 15:45 | 多奈川 | 15:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 16:15 | 多奈川 | 16:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 16:39 | 多奈川 | 16:45 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 17:03 | 多奈川 | 17:09 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 17:36 | 多奈川 | 17:42 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 18:02 | 多奈川 | 18:08 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 18:22 | 多奈川 | 18:28 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 18:45 | 多奈川 | 18:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 19:05 | 多奈川 | 19:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 19:26 | 多奈川 | 19:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 19:48 | 多奈川 | 19:54 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 20:14 | 多奈川 | 20:20 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 20:34 | 多奈川 | 20:40 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 20:54 | 多奈川 | 21:00 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 21:15 | 多奈川 | 21:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 21:38 | 多奈川 | 21:44 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 22:01 | 多奈川 | 22:07 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 22:21 | 多奈川 | 22:27 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 22:45 | 多奈川 | 22:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 23:08 | 多奈川 | 23:14 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 23:30 | 多奈川 | 23:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | みさき公園 | 23:56 | 多奈川 | 0:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
2.ダイヤ
平日朝ラッシュ時上り多奈川発6時台から9時台までは毎時3本の運転となっている。概ね20分毎の運転となっている。
データイムダイヤは毎時2本30分毎の運転となっている。下りみさき公園発10時05分から17時36分までが毎時2本の運転で、上り多奈川発は10時21分から17時46分までが毎時2本の運転で、概ね30分毎に運転されている。
平日夕方ラッシュ時下り18時台から20時台までは毎時3本の運転で、完全な等間隔にはなっていない。21時台は2本、22時台は3本、23時台は3本が運転され、下りはみさき公園発23時56分が最終で、上りは多奈川発23時41分が最終となっている。
南海多奈川線上り平日ダイヤ 2021年5月22日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 多奈川 | 5:30 | みさき公園 | 5:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 5:50 | みさき公園 | 5:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 6:10 | みさき公園 | 6:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 6:30 | みさき公園 | 6:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 6:50 | みさき公園 | 6:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 7:10 | みさき公園 | 7:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 7:30 | みさき公園 | 7:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 7:50 | みさき公園 | 7:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 8:10 | みさき公園 | 8:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 8:30 | みさき公園 | 8:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 8:51 | みさき公園 | 8:57 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 9:11 | みさき公園 | 9:17 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 9:33 | みさき公園 | 9:39 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 9:54 | みさき公園 | 10:00 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 10:21 | みさき公園 | 10:27 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 10:50 | みさき公園 | 10:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 11:27 | みさき公園 | 11:33 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 11:57 | みさき公園 | 12:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 12:27 | みさき公園 | 12:33 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 12:57 | みさき公園 | 13:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 13:28 | みさき公園 | 13:33 | 0時間05分 | 2.6km | 31.2km/h |
普通 | 多奈川 | 13:57 | みさき公園 | 14:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 14:27 | みさき公園 | 14:33 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 14:57 | みさき公園 | 15:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 15:27 | みさき公園 | 15:33 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 15:57 | みさき公園 | 16:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 16:27 | みさき公園 | 16:33 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 16:52 | みさき公園 | 16:58 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 17:15 | みさき公園 | 17:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 17:46 | みさき公園 | 17:52 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 18:12 | みさき公園 | 18:18 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 18:32 | みさき公園 | 18:38 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 18:55 | みさき公園 | 19:01 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 19:15 | みさき公園 | 19:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 19:36 | みさき公園 | 19:42 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 19:59 | みさき公園 | 20:05 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 20:24 | みさき公園 | 20:30 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 20:44 | みさき公園 | 20:50 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 21:04 | みさき公園 | 21:10 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 21:26 | みさき公園 | 21:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 21:49 | みさき公園 | 21:55 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 22:11 | みさき公園 | 22:17 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 22:31 | みさき公園 | 22:37 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 22:56 | みさき公園 | 23:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 23:18 | みさき公園 | 23:24 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
普通 | 多奈川 | 23:41 | みさき公園 | 23:47 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
3.今後の展望
かつては本線に直通する急行も運転されていたが、明石海峡大橋開通により、淡路島へのフェリーの運航もなくなったため、本線への直通列車も運転されなくなった。今後も線内運転を継続していくことになる。