南海高野線下り夜間ダイヤ 2017年8月26日改正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
急行 | 難波 | 20:00 | 林間田園都市 | 20:54 | 0時間54分 | 39.2km | 43.6km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 20:01 | 三日市町 | 21:09 | 1時間08分 | 29km | 25.6km/h | 6両 |
特急りんかん | 難波 | 20:05 | 橋本 | 20:53 | 0時間48分 | 44km | 55km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 20:07 | 和泉中央 | 20:43 | 0時間36分 | 27.7km | 46.2km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 20:12 | 三日市町 | 20:46 | 0時間34分 | 29km | 51.2km/h | 6両 |
各停 | 難波 | 20:13 | 河内長野 | 21:09 | 0時間56分 | 27.3km | 29.2km/h | 6両 |
特急泉北ライナー | 難波 | 20:17 | 和泉中央 | 20:49 | 0時間32分 | 27.7km | 51.9km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 20:19 | 和泉中央 | 20:55 | 0時間36分 | 27.7km | 46.2km/h | 6両 |
急行 | 難波 | 20:24 | 橋本 | 21:17 | 0時間53分 | 44km | 49.8km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 20:26 | 三日市町 | 21:24 | 0時間58分 | 29km | 30km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 20:30 | 和泉中央 | 21:05 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
特急りんかん | 難波 | 20:34 | 橋本 | 21:22 | 0時間48分 | 44km | 55km/h | 4両 |
区間急行 | 難波 | 20:36 | 林間田園都市 | 21:29 | 0時間53分 | 39.3km | 44.5km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 20:38 | 河内長野 | 21:40 | 1時間02分 | 27.3km | 26.4km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 20:42 | 和泉中央 | 21:17 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 20:48 | 橋本 | 21:39 | 0時間51分 | 44km | 51.8km/h | 8両 |
特急泉北ライナー | 難波 | 20:50 | 和泉中央 | 21:21 | 0時間31分 | 27.7km | 53.6km/h | 4両 |
各停 | 難波 | 20:51 | 金剛 | 21:37 | 0時間46分 | 22.2km | 29km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 20:56 | 和泉中央 | 21:31 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 21:00 | 林間田園都市 | 21:54 | 0時間54分 | 39.3km | 43.7km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 21:01 | 千代田 | 21:55 | 0時間54分 | 25.2km | 28km/h | 6両 |
特急りんかん | 難波 | 21:05 | 橋本 | 21:51 | 0時間46分 | 44km | 57.4km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 21:07 | 和泉中央 | 21:43 | 0時間36分 | 27.7km | 46.2km/h | 8両 |
区間急行 | 難波 | 21:12 | 三日市町 | 21:49 | 0時間37分 | 29km | 47km/h | 6両 |
各停 | 難波 | 21:14 | 河内長野 | 22:04 | 0時間50分 | 27.3km | 32.8km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 21:18 | 和泉中央 | 21:53 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 21:24 | 橋本 | 22:15 | 0時間51分 | 44km | 51.8km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 21:26 | 三日市町 | 22:26 | 1時間00分 | 29km | 29km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 21:30 | 和泉中央 | 22:05 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
区間急行 | 難波 | 21:35 | 三日市町 | 22:11 | 0時間36分 | 29km | 48.3km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 21:37 | 河内長野 | 22:39 | 1時間02分 | 27.3km | 26.4km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 21:41 | 和泉中央 | 22:19 | 0時間38分 | 27.7km | 43.7km/h | 8両 |
特急泉北ライナー | 難波 | 21:44 | 和泉中央 | 22:13 | 0時間29分 | 27.7km | 57.3km/h | 4両 |
急行 | 難波 | 21:48 | 橋本 | 22:40 | 0時間52分 | 44km | 50.8km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 21:50 | 河内長野 | 22:48 | 0時間58分 | 27.3km | 28.2km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 21:54 | 和泉中央 | 22:29 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
区間急行 | 難波 | 22:00 | 林間田園都市 | 22:53 | 0時間53分 | 39.3km | 44.5km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 22:01 | 三日市町 | 23:09 | 1時間08分 | 29km | 25.6km/h | 6両 |
特急りんかん | 難波 | 22:05 | 橋本 | 22:51 | 0時間46分 | 44km | 57.4km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 22:07 | 和泉中央 | 22:43 | 0時間36分 | 27.7km | 46.2km/h | 6両 |
急行 | 難波 | 22:12 | 三日市町 | 22:45 | 0時間33分 | 29km | 52.7km/h | 6両 |
各停 | 難波 | 22:13 | 河内長野 | 23:09 | 0時間56分 | 27.3km | 29.3km/h | 6両 |
特急泉北ライナー | 難波 | 22:17 | 和泉中央 | 22:47 | 0時間30分 | 27.7km | 55.4km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 22:19 | 和泉中央 | 22:55 | 0時間36分 | 27.7km | 46.2km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 22:24 | 橋本 | 23:16 | 0時間52分 | 44km | 50.8km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 22:26 | 河内長野 | 23:23 | 0時間57分 | 27.3km | 28.7km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 22:30 | 和泉中央 | 23:05 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 6両 |
特急りんかん | 難波 | 22:35 | 橋本 | 23:22 | 0時間47分 | 44km | 56.2km/h | 4両 |
区間急行 | 難波 | 22:37 | 三日市町 | 23:14 | 0時間37分 | 29km | 47km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 22:38 | 林間田園都市 | 23:59 | 1時間21分 | 39.3km | 29.1km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 22:42 | 和泉中央 | 23:17 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 22:48 | 橋本 | 23:39 | 0時間51分 | 44km | 51.8km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 22:50 | 河内長野 | 23:46 | 0時間56分 | 27.3km | 29.3km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 22:54 | 和泉中央 | 23:29 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
急行 | 難波 | 23:00 | 橋本 | 23:51 | 0時間51分 | 44km | 51.8km/h | 8両 |
特急泉北ライナー | 難波 | 23:02 | 和泉中央 | 23:33 | 0時間31分 | 27.7km | 53.6km/h | 4両 |
各停 | 難波 | 23:05 | 河内長野 | 23:57 | 0時間52分 | 27.3km | 31.5km/h | 6両 |
特急りんかん | 難波 | 23:14 | 橋本 | 23:58 | 0時間44分 | 44km | 60km/h | 4両 |
準急 | 難波 | 23:16 | 和泉中央 | 23:51 | 0時間35分 | 27.7km | 47.5km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 23:22 | 河内長野 | 0:10 | 0時間48分 | 27.3km | 34.1km/h | 6両 |
急行 | 難波 | 23:30 | 橋本 | 0:21 | 0時間51分 | 44km | 51.8km/h | 8両 |
準急 | 難波 | 23:40 | 三日市町 | 0:21 | 0時間41分 | 29km | 42.4km/h | 6両 |
各停 | 難波 | 23:42 | 三日市町 | 0:31 | 0時間49分 | 29km | 35.5km/h | 6両 |
準急 | 難波 | 23:47 | 和泉中央 | 0:21 | 0時間34分 | 27.7km | 48.9km/h | 8両 |
各停 | 難波 | 0:00 | 千代田 | 0:46 | 0時間46分 | 25.2km | 32.9km/h | 6両 |
区間急行 | 難波 | 0:10 | 三日市町 | 0:45 | 0時間35分 | 29km | 49.7km/h | 6両 |
各停 | 難波 | 0:25 | 堺東 | 0:44 | 0時間19分 | 10.3km | 32.5km/h | 6両 |
南海高野線20時以降の夜間ダイヤは20時台が特急4本、急行4本、区間急行1本、準急5本、各停5本が運転されている。1時間あたり19本の運転で、夕方ラッシュ時と本数は変わらない。特急は2本が泉北高速直通の泉北ライナーで、他の2本は橋本行きの特急りんかんとなっている。急行は橋本行きが2本、林間田園都市行きが1本、三日市町行きが1本運転されている。区間急行は林間田園都市行きが1本の運転で、夕方ラッシュ時と同様に泉北直通の運転はない。準急は全て泉北直通和泉中央行きとなっている。
21時台は特急が2本、急行が3本、区間急行が2本、準急が5本、各停が5本の運転となっている。特急は1本が泉北高速直通の泉北ライナーで、もう1本は橋本行きの特急りんかんとなっている。急行は橋本行き2本、林間田園都市行き1本が運転されている。区間急行は2本とも三日市町行きで運転。準急は全て泉北直通和泉中央行きとなる。
22時台は特急が3本、急行が3本、区間急行が2本、準急が5本、各停が5本の運転となっている。特急は泉北ライナーが1本、橋本行き特急りんかんが2本運転されている。急行は橋本行きが2本、三日市町行きが1本の運転。区間急行は林間田園都市行き1本、三日市町行き1本の運転。準急は全て泉北直通和泉中央行きとなる。
23時台は特急が2本、急行が2本、準急が3本、各停が3本運転されている。特急は泉北ライナー1本とりんかんが1本運転されている。泉北ライナーは難波発23時2分、りんかんは難波発23時14分で、いずれもこれが最終電車となる。急行は橋本行きが2本運転されている。急行は難波発23時30分の橋本行きが最終となる。準急は泉北直通和泉中央行きが2本、三日市町行きが1本運転されている。準急は難波発23時47分の和泉中央行きが最終となる。
0時台は区間急行1本と各停2本が運転されている。区間急行は難波発0時10分の三日市町行きが運転され、堺これが東以遠への最終電車となる。各停は三日市町行きと堺東行きが運転され、難波発0時25分の堺東行きが高野線の最終電車となる。