1.概要
ゆめ咲線ダイヤはデータイムは線内運転のみで、朝夕の時間帯には西九条から大阪環状線に直通する電車も運転されている。2022年3月12日ダイヤ改正では、平日10時台、11時台と20時台の大阪環状線へ直通する電車が減便され、この時間帯でも線内運転が主体となった。
2.データイムダイヤ
ゆめ咲線電車はデータイム15分毎の運転となっている。線内折り返し運転のみで、全ての電車が323系8両編成で運転されている。平日ダイヤでは下り桜島方面行きが西九条発10時20分から16時04分までの間、上り西九条方面行きが桜島発10時10分から16時05分までの間線内運転のみとなっている。沿線にユニバーサルスタジオジャパンを控える路線のため、土休日には大阪、京橋方面からの直通電車が増加していたが、コロナ禍の影響もあり、2022年3月12日ダイヤ改正時点では平日ダイヤ同様、土休日ダイヤでも大阪環状線直通電車は減少している。
JRゆめ咲線平日下りダイヤ 2022年3月12日改正現在 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 西九条 | 5:19 | 桜島 | 5:26 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 5:46 | 桜島 | 5:53 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 6:14 | 桜島 | 6:22 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 6:23 | 桜島 | 6:30 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 京橋 | 6:18 | 西九条 | 6:34 | 桜島 | 6:41 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |
普通 | 西九条 | 6:41 | 桜島 | 6:48 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 6:48 | 桜島 | 6:56 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 6:56 | 桜島 | 7:04 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:03 | 桜島 | 7:11 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:12 | 桜島 | 7:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:20 | 桜島 | 7:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:27 | 桜島 | 7:36 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:36 | 桜島 | 7:44 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:43 | 桜島 | 7:51 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 7:51 | 桜島 | 7:59 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 7:23 | 西九条 | 7:58 | 桜島 | 8:06 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 |
普通 | 西九条 | 8:05 | 桜島 | 8:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 8:12 | 桜島 | 8:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 8:19 | 桜島 | 8:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 7:55 | 西九条 | 8:26 | 桜島 | 8:35 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 新設 |
普通 | 西九条 | 8:33 | 桜島 | 8:41 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 8:38 | 桜島 | 8:47 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 | ||
普通 | 天王寺 | 8:05 | 西九条 | 8:40 | 桜島 | 8:50 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 天王寺 | 8:18 | 西九条 | 8:48 | 桜島 | 8:58 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 8:47 | 桜島 | 8:55 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 8:52 | 桜島 | 9:04 | 0時間12分 | 4.1km | 20.5km/h | 廃止 | ||
普通 | 天王寺 | 8:19 | 西九条 | 8:54 | 桜島 | 9:04 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 新設 |
普通 | 西九条 | 9:01 | 桜島 | 9:10 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 新設 | ||
普通 | 天王寺 | 8:31 | 西九条 | 9:01 | 桜島 | 9:09 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 9:06 | 桜島 | 9:14 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 | ||
普通 | 天王寺 | 8:37 | 西九条 | 9:09 | 桜島 | 9:18 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | |
普通 | 西九条 | 9:18 | 桜島 | 9:26 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 9:22 | 桜島 | 9:29 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 天王寺 | 8:52 | 西九条 | 9:24 | 桜島 | 9:32 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 |
普通 | 天王寺 | 9:00 | 西九条 | 9:30 | 桜島 | 9:41 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 9:31 | 桜島 | 9:42 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 9:37 | 桜島 | 9:50 | 0時間13分 | 4.1km | 18.9km/h | 廃止 | ||
普通 | 天王寺 | 9:04 | 西九条 | 9:38 | 桜島 | 9:50 | 0時間12分 | 4.1km | 20.5km/h | 新設 |
普通 | 西九条 | 9:46 | 桜島 | 9:57 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | |||
普通 | 天王寺 | 9:26 | 西九条 | 9:54 | 桜島 | 10:06 | 0時間12分 | 4.1km | 20.5km/h | |
普通 | 西九条 | 10:02 | 桜島 | 10:12 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |||
普通 | 天王寺 | 9:48 | 西九条 | 10:11 | 桜島 | 10:19 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 10:20 | 桜島 | 10:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 10:02 | 西九条 | 10:32 | 桜島 | 10:43 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 10:34 | 桜島 | 10:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 10:44 | 桜島 | 10:51 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 廃止 | ||
普通 | 西九条 | 10:49 | 桜島 | 10:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 天王寺 | 10:21 | 西九条 | 10:50 | 桜島 | 10:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 天王寺 | 10:32 | 西九条 | 11:01 | 桜島 | 11:12 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 天王寺 | 10:45 | 西九条 | 11:16 | 桜島 | 11:27 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 天王寺 | 11:00 | 西九条 | 11:31 | 桜島 | 11:42 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 天王寺 | 11:15 | 西九条 | 11:46 | 桜島 | 11:57 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 廃止 |
普通 | 天王寺 | 11:30 | 西九条 | 12:01 | 桜島 | 12:09 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 11:04 | 桜島 | 11:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 11:19 | 桜島 | 11:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 11:34 | 桜島 | 11:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 11:49 | 桜島 | 11:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 12:04 | 桜島 | 12:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 12:19 | 桜島 | 12:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 12:34 | 桜島 | 12:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 12:49 | 桜島 | 12:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 13:04 | 桜島 | 13:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 13:19 | 桜島 | 13:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 13:34 | 桜島 | 13:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 13:49 | 桜島 | 13:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 14:04 | 桜島 | 14:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 14:19 | 桜島 | 14:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 14:34 | 桜島 | 14:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 14:49 | 桜島 | 14:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 15:04 | 桜島 | 15:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 15:19 | 桜島 | 15:27 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 15:34 | 桜島 | 15:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 15:49 | 桜島 | 15:57 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 西九条 | 16:04 | 桜島 | 16:12 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 京橋 | 15:58 | 西九条 | 16:12 | 桜島 | 16:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 16:20 | 桜島 | 16:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 京橋 | 16:13 | 西九条 | 16:27 | 桜島 | 16:35 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 16:35 | 桜島 | 16:43 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 京橋 | 16:28 | 西九条 | 16:42 | 桜島 | 16:50 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 16:50 | 桜島 | 16:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 京橋 | 16:43 | 西九条 | 16:57 | 桜島 | 17:05 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 17:05 | 桜島 | 17:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 京橋 | 16:58 | 西九条 | 17:12 | 桜島 | 17:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 17:20 | 桜島 | 17:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 京橋 | 17:13 | 西九条 | 17:27 | 桜島 | 17:35 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 17:35 | 桜島 | 17:43 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 17:13 | 西九条 | 17:42 | 桜島 | 17:50 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 17:50 | 桜島 | 17:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 17:28 | 西九条 | 17:57 | 桜島 | 18:05 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 18:05 | 桜島 | 18:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 17:43 | 西九条 | 18:12 | 桜島 | 18:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 18:20 | 桜島 | 18:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 17:58 | 西九条 | 18:27 | 桜島 | 18:35 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 18:35 | 桜島 | 18:43 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 18:13 | 西九条 | 18:42 | 桜島 | 18:50 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 18:50 | 桜島 | 18:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 18:28 | 西九条 | 18:57 | 桜島 | 19:05 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |
普通 | 西九条 | 19:05 | 桜島 | 19:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 18:43 | 西九条 | 19:12 | 桜島 | 19:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 19:20 | 桜島 | 19:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 18:58 | 西九条 | 19:27 | 桜島 | 19:35 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 19:35 | 桜島 | 19:43 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 天王寺 | 19:13 | 西九条 | 19:42 | 桜島 | 19:50 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |
普通 | 西九条 | 19:50 | 桜島 | 19:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 天王寺 | 19:28 | 西九条 | 19:57 | 桜島 | 20:04 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |
普通 | 西九条 | 20:05 | 桜島 | 20:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 19:43 | 西九条 | 20:12 | 桜島 | 20:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 20:13 | 桜島 | 20:21 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 20:20 | 桜島 | 20:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 19:58 | 西九条 | 20:27 | 桜島 | 20:35 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 20:28 | 桜島 | 20:36 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 20:35 | 桜島 | 20:43 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 20:13 | 西九条 | 20:42 | 桜島 | 20:50 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 20:43 | 桜島 | 20:51 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 20:50 | 桜島 | 20:58 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 20:28 | 西九条 | 20:57 | 桜島 | 21:05 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 20:58 | 桜島 | 21:06 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 21:05 | 桜島 | 21:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 天王寺 | 20:43 | 西九条 | 21:12 | 桜島 | 21:20 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 21:13 | 桜島 | 21:21 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 21:20 | 桜島 | 21:28 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 西九条 | 21:30 | 桜島 | 21:38 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 天王寺 | 21:04 | 西九条 | 21:33 | 桜島 | 21:41 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 21:38 | 桜島 | 21:46 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 西九条 | 21:46 | 桜島 | 21:53 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 21:59 | 桜島 | 22:07 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 新設 | ||
普通 | 天王寺 | 21:31 | 西九条 | 22:03 | 桜島 | 22:11 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 |
普通 | 西九条 | 22:13 | 桜島 | 22:20 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 22:30 | 桜島 | 22:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 22:42 | 桜島 | 22:49 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 22:55 | 桜島 | 23:02 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 23:10 | 桜島 | 23:17 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 23:22 | 桜島 | 23:29 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 23:47 | 桜島 | 23:54 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 西九条 | 0:14 | 桜島 | 0:21 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h |
3.平日朝ラッシュ時ダイヤ
平日朝ラッシュ時間帯も線内運転のみで、上り桜島発7時台に7本、同8時台に8本が運転されている。2022年3月12日ダイヤ改正で、7時台1本、8時台に2本が増備されている。ゆめ咲線沿線から大阪環状線方面への通勤需要よりも、安治川口周辺などの工場への通勤利用も多く、双方向に流れがある。
JRゆめ咲線平日上りダイヤ 2022年3月12日改正現在 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 終着 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 桜島 | 5:07 | 西九条 | 5:14 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 5:33 | 西九条 | 5:40 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 5:59 | 西九条 | 6:06 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 6:10 | 西九条 | 6:17 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 6:29 | 西九条 | 6:36 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 6:36 | 西九条 | 6:43 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 6:46 | 西九条 | 6:53 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 6:53 | 西九条 | 7:00 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:02 | 西九条 | 7:09 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 7:10 | 西九条 | 7:17 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:16 | 西九条 | 7:23 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:26 | 西九条 | 7:33 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:33 | 西九条 | 7:40 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:41 | 西九条 | 7:48 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 7:53 | 西九条 | 8:00 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:00 | 西九条 | 8:07 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:08 | 西九条 | 8:15 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:15 | 西九条 | 8:22 | 京橋 | 8:37 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 |
普通 | 桜島 | 8:21 | 西九条 | 8:28 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:32 | 西九条 | 8:42 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:39 | 西九条 | 8:46 | 天王寺 | 9:18 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 |
普通 | 桜島 | 8:40 | 西九条 | 8:49 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 | ||
普通 | 桜島 | 8:47 | 西九条 | 8:56 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | |||
普通 | 桜島 | 8:52 | 西九条 | 8:59 | 京橋 | 9:23 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |
普通 | 桜島 | 9:02 | 西九条 | 9:12 | 京橋 | 9:26 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 新設 |
普通 | 桜島 | 9:05 | 西九条 | 9:13 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | 廃止 | ||
普通 | 桜島 | 9:08 | 西九条 | 9:15 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 9:15 | 西九条 | 9:24 | 京橋 | 9:39 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 9:16 | 西九条 | 9:26 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |||
普通 | 桜島 | 9:22 | 西九条 | 9:29 | 京橋 | 9:43 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 天王寺→京橋 |
普通 | 桜島 | 9:27 | 西九条 | 9:33 | 0時間06分 | 4.1km | 41km/h | 廃止 | ||
普通 | 桜島 | 9:30 | 西九条 | 9:40 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |||
普通 | 桜島 | 9:39 | 西九条 | 9:50 | 京橋 | 10:04 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | |
普通 | 桜島 | 9:47 | 西九条 | 9:56 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 9:54 | 西九条 | 10:03 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 | ||
普通 | 桜島 | 9:54 | 西九条 | 10:05 | 京橋 | 10:19 | 0時間11分 | 4.1km | 22.4km/h | 新設 |
普通 | 桜島 | 10:04 | 西九条 | 10:14 | 天王寺 | 10:44 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 10:10 | 西九条 | 10:17 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 10:24 | 西九条 | 10:34 | 天王寺 | 11:05 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 10:24 | 西九条 | 10:31 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 10:34 | 西九条 | 10:42 | 0時間08分 | 4.1km | 30.8km/h | |||
普通 | 桜島 | 10:40 | 西九条 | 10:49 | 天王寺 | 11:19 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 10:55 | 西九条 | 11:04 | 京橋 | 11:19 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 11:10 | 西九条 | 11:19 | 京橋 | 11:34 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 11:25 | 西九条 | 11:34 | 京橋 | 11:49 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 11:40 | 西九条 | 11:49 | 京橋 | 12:03 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 11:55 | 西九条 | 12:04 | 京橋 | 12:18 | 0時間09分 | 4.1km | 27.3km/h | 廃止 |
普通 | 桜島 | 10:50 | 西九条 | 10:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 11:05 | 西九条 | 11:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 11:20 | 西九条 | 11:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 11:35 | 西九条 | 11:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 11:50 | 西九条 | 11:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | 新設 | ||
普通 | 桜島 | 12:05 | 西九条 | 12:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 12:20 | 西九条 | 12:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 12:35 | 西九条 | 12:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 12:50 | 西九条 | 12:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 13:05 | 西九条 | 13:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 13:20 | 西九条 | 13:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 13:35 | 西九条 | 13:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 13:50 | 西九条 | 13:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 14:05 | 西九条 | 14:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 14:20 | 西九条 | 14:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 14:35 | 西九条 | 14:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 14:50 | 西九条 | 14:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 15:05 | 西九条 | 15:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 15:20 | 西九条 | 15:27 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 15:35 | 西九条 | 15:42 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 15:50 | 西九条 | 15:57 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 16:05 | 西九条 | 16:12 | 0時間07分 | 4.1km | 35.1km/h | |||
普通 | 桜島 | 16:17 | 西九条 | 16:27 | 京橋 | 16:44 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 天王寺→京橋 |
普通 | 桜島 | 16:24 | 西九条 | 16:32 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 16:32 | 西九条 | 16:42 | 京橋 | 16:59 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | 天王寺→京橋 |
普通 | 桜島 | 16:39 | 西九条 | 16:47 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 16:47 | 西九条 | 16:57 | 天王寺 | 17:29 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 16:54 | 西九条 | 17:02 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 17:02 | 西九条 | 17:12 | 天王寺 | 17:44 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 17:09 | 西九条 | 17:17 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 17:17 | 西九条 | 17:27 | 天王寺 | 17:59 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 17:24 | 西九条 | 17:32 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 17:32 | 西九条 | 17:42 | 天王寺 | 18:14 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 17:39 | 西九条 | 17:47 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 17:47 | 西九条 | 17:57 | 天王寺 | 18:29 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 17:54 | 西九条 | 18:02 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 18:02 | 西九条 | 18:12 | 天王寺 | 18:44 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 18:09 | 西九条 | 18:17 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 18:17 | 西九条 | 18:27 | 天王寺 | 18:59 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 18:24 | 西九条 | 18:32 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 18:32 | 西九条 | 18:42 | 天王寺 | 19:14 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
普通 | 桜島 | 18:39 | 西九条 | 18:47 | 0時間08分 | 4.1km | 30.7km/h | |||
普通 | 桜島 | 18:47 | 西九条 | 18:57 | 天王寺 | 19:29 | 0時間10分 | 4.1km | 24.6km/h | |
