阪急今津南線ダイヤ 【2020年3月14日ダイヤ変更】
阪急今津南線下り平日ダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 今津 | 5:00 | 西宮北口 | 5:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 5:14 | 西宮北口 | 5:17 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 5:33 | 西宮北口 | 5:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 5:57 | 西宮北口 | 6:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 6:17 | 西宮北口 | 6:20 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 6:29 | 西宮北口 | 6:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 6:39 | 西宮北口 | 6:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 6:51 | 西宮北口 | 6:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:02 | 西宮北口 | 7:05 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:10 | 西宮北口 | 7:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:16 | 西宮北口 | 7:19 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:23 | 西宮北口 | 7:27 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h |
普通 | 今津 | 7:30 | 西宮北口 | 7:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:36 | 西宮北口 | 7:39 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:42 | 西宮北口 | 7:45 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:48 | 西宮北口 | 7:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 7:54 | 西宮北口 | 7:57 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:00 | 西宮北口 | 8:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:06 | 西宮北口 | 8:09 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:12 | 西宮北口 | 8:15 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:18 | 西宮北口 | 8:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:24 | 西宮北口 | 8:27 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:30 | 西宮北口 | 8:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:37 | 西宮北口 | 8:40 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:44 | 西宮北口 | 8:47 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 8:51 | 西宮北口 | 8:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:00 | 西宮北口 | 9:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:07 | 西宮北口 | 9:10 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:15 | 西宮北口 | 9:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:22 | 西宮北口 | 9:25 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:29 | 西宮北口 | 9:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:38 | 西宮北口 | 9:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:47 | 西宮北口 | 9:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 9:57 | 西宮北口 | 10:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:05 | 西宮北口 | 10:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:14 | 西宮北口 | 10:17 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:25 | 西宮北口 | 10:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:35 | 西宮北口 | 10:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:45 | 西宮北口 | 10:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 10:55 | 西宮北口 | 10:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:05 | 西宮北口 | 11:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:15 | 西宮北口 | 11:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:25 | 西宮北口 | 11:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:35 | 西宮北口 | 11:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:45 | 西宮北口 | 11:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 11:55 | 西宮北口 | 11:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:05 | 西宮北口 | 12:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:15 | 西宮北口 | 12:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:25 | 西宮北口 | 12:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:35 | 西宮北口 | 12:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:45 | 西宮北口 | 12:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 12:55 | 西宮北口 | 12:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:05 | 西宮北口 | 13:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:15 | 西宮北口 | 13:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:25 | 西宮北口 | 13:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:35 | 西宮北口 | 13:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:45 | 西宮北口 | 13:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 13:55 | 西宮北口 | 13:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:05 | 西宮北口 | 14:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:15 | 西宮北口 | 14:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:25 | 西宮北口 | 14:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:35 | 西宮北口 | 14:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:45 | 西宮北口 | 14:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 14:55 | 西宮北口 | 14:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:05 | 西宮北口 | 15:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:15 | 西宮北口 | 15:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:25 | 西宮北口 | 15:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:35 | 西宮北口 | 15:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:45 | 西宮北口 | 15:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 15:55 | 西宮北口 | 15:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:05 | 西宮北口 | 16:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:15 | 西宮北口 | 16:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:25 | 西宮北口 | 16:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:35 | 西宮北口 | 16:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:45 | 西宮北口 | 16:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 16:55 | 西宮北口 | 16:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:03 | 西宮北口 | 17:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:10 | 西宮北口 | 17:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:18 | 西宮北口 | 17:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:26 | 西宮北口 | 17:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:33 | 西宮北口 | 17:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:40 | 西宮北口 | 17:43 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:48 | 西宮北口 | 17:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 17:56 | 西宮北口 | 17:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:04 | 西宮北口 | 18:07 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:11 | 西宮北口 | 18:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:19 | 西宮北口 | 18:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:27 | 西宮北口 | 18:30 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:34 | 西宮北口 | 18:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:41 | 西宮北口 | 18:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:49 | 西宮北口 | 18:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 18:57 | 西宮北口 | 19:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:04 | 西宮北口 | 19:07 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:11 | 西宮北口 | 19:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:19 | 西宮北口 | 19:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:27 | 西宮北口 | 19:30 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:34 | 西宮北口 | 19:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:41 | 西宮北口 | 19:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:48 | 西宮北口 | 19:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 19:58 | 西宮北口 | 20:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:08 | 西宮北口 | 20:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:18 | 西宮北口 | 20:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:28 | 西宮北口 | 20:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:38 | 西宮北口 | 20:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:48 | 西宮北口 | 20:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 20:58 | 西宮北口 | 21:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:08 | 西宮北口 | 21:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:18 | 西宮北口 | 21:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:28 | 西宮北口 | 21:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:39 | 西宮北口 | 21:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:47 | 西宮北口 | 21:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 21:58 | 西宮北口 | 22:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:08 | 西宮北口 | 22:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:18 | 西宮北口 | 22:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:28 | 西宮北口 | 22:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:38 | 西宮北口 | 22:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:48 | 西宮北口 | 22:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 22:58 | 西宮北口 | 23:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 23:13 | 西宮北口 | 23:16 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 23:26 | 西宮北口 | 23:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 23:41 | 西宮北口 | 23:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 今津 | 0:01 | 西宮北口 | 0:04 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
阪急今津南線は終日3両ワンマン運転が行われている。全列車が線内折り返し運転で、6000系3両編成で運転されている。西宮北口手前で神戸本線への短絡線が分岐しており、早朝深夜には車庫からの送り込みの回送が通過する。
データイムが10時台から16時台まで毎時6本10分毎の運転となっている。西宮北口発は毎時05・15・25・35・45・55分で、下り特急とは3分程度の連絡となっている。西宮北口~今津間の所要時間は3分で、3両編成2本が運用されている。
平日朝ラッシュ時西宮北口方面行き7時台に9本、8時台に9本が運転されている。今津発7時36分から8時30分までの間は6分毎で運転されている。
平日夕方ラッシュ時18時台、19時台にはそれぞれ8本ずつ運転されている。7~8分毎の運転で、15分毎の運転が2セット運転されている。20時以降はデータイムと同じ毎時6本10分毎の運転となる。22時台まで10分毎の運転となり、23時台から運転間隔が延びて、4本の運転となる。前半は10分・12分・13分の間隔になり、後半は20分間隔が開く。最終は西宮北口発0時08分で、今津発は0時01分となっている。西宮北口発0時08分の最終電車は大阪梅田発23時45分の急行神戸三宮行きと連絡している。今津発0時01分の最終電車は阪神本線23時57分の普通石屋川行きと連絡している。この電車は甲子園で大阪梅田発23時40分の特急神戸三宮行きと連絡している。
阪急今津南線上り平日ダイヤ 2020年3月14日変更 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
普通 | 西宮北口 | 5:05 | 今津 | 5:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 5:25 | 今津 | 5:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 5:50 | 今津 | 5:53 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 6:11 | 今津 | 6:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 6:29 | 今津 | 6:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 6:39 | 今津 | 6:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 6:50 | 今津 | 6:53 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:02 | 今津 | 7:05 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:10 | 今津 | 7:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:16 | 今津 | 7:19 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:23 | 今津 | 7:27 | 0時間04分 | 1.6km | 24km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:30 | 今津 | 7:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:36 | 今津 | 7:39 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:42 | 今津 | 7:45 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:48 | 今津 | 7:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 7:54 | 今津 | 7:57 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:00 | 今津 | 8:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:06 | 今津 | 8:09 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:12 | 今津 | 8:15 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:18 | 今津 | 8:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:24 | 今津 | 8:27 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:30 | 今津 | 8:33 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:37 | 今津 | 8:40 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:44 | 今津 | 8:47 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 8:51 | 今津 | 8:54 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:00 | 今津 | 9:03 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:07 | 今津 | 9:10 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:15 | 今津 | 9:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:22 | 今津 | 9:25 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:29 | 今津 | 9:32 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:38 | 今津 | 9:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:47 | 今津 | 9:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 9:57 | 今津 | 10:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:05 | 今津 | 10:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:15 | 今津 | 10:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:25 | 今津 | 10:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:35 | 今津 | 10:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:45 | 今津 | 10:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 10:55 | 今津 | 10:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:05 | 今津 | 11:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:15 | 今津 | 11:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:25 | 今津 | 11:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:35 | 今津 | 11:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:45 | 今津 | 11:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 11:55 | 今津 | 11:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:05 | 今津 | 12:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:15 | 今津 | 12:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:25 | 今津 | 12:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:35 | 今津 | 12:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:45 | 今津 | 12:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 12:55 | 今津 | 12:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:05 | 今津 | 13:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:15 | 今津 | 13:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:25 | 今津 | 13:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:35 | 今津 | 13:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:45 | 今津 | 13:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 13:55 | 今津 | 13:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:05 | 今津 | 14:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:15 | 今津 | 14:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:25 | 今津 | 14:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:35 | 今津 | 14:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:45 | 今津 | 14:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 14:55 | 今津 | 14:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:05 | 今津 | 15:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:15 | 今津 | 15:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:25 | 今津 | 15:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:35 | 今津 | 15:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:45 | 今津 | 15:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 15:55 | 今津 | 15:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:05 | 今津 | 16:08 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:15 | 今津 | 16:18 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:25 | 今津 | 16:28 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:35 | 今津 | 16:38 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:45 | 今津 | 16:48 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 16:55 | 今津 | 16:58 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:03 | 今津 | 17:06 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:10 | 今津 | 17:13 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:18 | 今津 | 17:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:26 | 今津 | 17:29 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:33 | 今津 | 17:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:40 | 今津 | 17:43 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:48 | 今津 | 17:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 17:56 | 今津 | 17:59 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:04 | 今津 | 18:07 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:11 | 今津 | 18:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:19 | 今津 | 18:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:27 | 今津 | 18:30 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:34 | 今津 | 18:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:41 | 今津 | 18:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:49 | 今津 | 18:52 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 18:57 | 今津 | 19:00 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:04 | 今津 | 19:07 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:11 | 今津 | 19:14 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:19 | 今津 | 19:22 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:27 | 今津 | 19:30 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:34 | 今津 | 19:37 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:41 | 今津 | 19:44 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:48 | 今津 | 19:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 19:58 | 今津 | 20:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:08 | 今津 | 20:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:18 | 今津 | 20:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:28 | 今津 | 20:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:38 | 今津 | 20:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:48 | 今津 | 20:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 20:58 | 今津 | 21:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:08 | 今津 | 21:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:18 | 今津 | 21:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:28 | 今津 | 21:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:39 | 今津 | 21:42 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:47 | 今津 | 21:50 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 21:58 | 今津 | 22:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:08 | 今津 | 22:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:18 | 今津 | 22:21 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:28 | 今津 | 22:31 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:38 | 今津 | 22:41 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:48 | 今津 | 22:51 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 22:58 | 今津 | 23:01 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 23:08 | 今津 | 23:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 23:20 | 今津 | 23:23 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 23:33 | 今津 | 23:36 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 23:53 | 今津 | 23:56 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
普通 | 西宮北口 | 0:08 | 今津 | 0:11 | 0時間03分 | 1.6km | 32km/h |
【今後の展望】
西宮北口での北線との連絡復活には北線の高架化や西宮北口駅の大改造が必要なため、実現はかなり難しいだろう。北線との直通復活がなければ、線内運転で今後も推移していくことになる。既にワンマン運転は実施されているので、6000系置き換え時などに自動運転の実施などを視野に入れて車両を置き換えるかが今後の課題となるだろう。
今津で連絡する阪神とは昔と違い、グループ会社になったので、直通できる土壌はある。ただ、周辺用地の問題や直通運転の意義を考えると実現の可能性は薄い。ただ、両駅の乗り換えは決して不便ではないものの、少し駅が離れているので、今津線ホームの延伸などもう少し乗り換えが便利になるようにして欲しいものだ。