京阪交野線ダイヤ【2023年8月26日ダイヤ変更】

13003F

13003F

1.概要

京阪交野線は2021年9月25日ダイヤ変更で、データイムダイヤが毎時6本から毎時4本に減便された。本線に合わせたダイヤ変更で、15分の等間隔にはなっていない。電車は全て4両編成で運転され、ワンマン運転を行っている。

2.2023年8月26日ダイヤ変更

2023年8月26日ダイヤ変更では大きな変更はなく、一部電車に時変はあるものの基本ダイヤは2021年9月25日ダイヤ変更を踏襲している。

3.データイムダイヤ

先述したように2021年9月25日ダイヤ変更で、毎時6本の運転から毎時4本の運転に減便された。枚方市発ベースでは07・24・37・54分発に運転されている。私市発も同様で、毎時12・26・42・56分発で運転されている。本線が快速急行の運転のため30分サイクルとなっているため、それに合わせて交野線も30分サイクルでの運転となっている。

電車は全て4両編成で運転されている。10000系、13000系が運用され、全ての電車でワンマン運転を実施している。

京阪交野線下り平日ダイヤ 2023年8月26日変更
種別 始発駅 時刻 終着駅 時刻 所要時分 距離 表定速度 備考
普通 枚方市 5:00 私市 5:12 0時間12分 6.9km 34.5km/h
普通 枚方市 5:14 私市 5:27 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 5:24 私市 5:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 5:35 私市 5:48 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 5:50 私市 6:03 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:04 私市 6:17 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:14 私市 6:27 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:20 私市 6:34 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 6:31 私市 6:44 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:38 私市 6:51 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:45 私市 6:58 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:51 私市 7:04 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 6:58 私市 7:11 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 7:05 私市 7:18 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 7:13 私市 7:26 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 7:19 私市 7:33 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 7:26 私市 7:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 7:33 私市 7:46 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 7:41 私市 7:55 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 7:49 私市 8:03 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 7:56 私市 8:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 8:05 私市 8:19 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 8:18 私市 8:31 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 8:30 私市 8:44 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 8:46 私市 8:59 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 8:58 私市 9:12 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 9:15 私市 9:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 9:26 私市 9:39 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 9:43 私市 9:56 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 9:54 私市 10:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 10:09 私市 10:22 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 10:25 私市 10:38 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 10:39 私市 10:53 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 10:54 私市 11:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 11:07 私市 11:21 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 11:24 私市 11:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 11:37 私市 11:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 11:54 私市 12:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 12:07 私市 12:21 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 12:24 私市 12:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 12:37 私市 12:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 12:54 私市 13:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 13:07 私市 13:21 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 13:24 私市 13:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 13:37 私市 13:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 13:54 私市 14:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 14:07 私市 14:21 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 14:24 私市 14:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 14:37 私市 14:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 14:54 私市 15:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 15:07 私市 15:20 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 15:16 私市 15:29 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 15:27 私市 15:40 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 15:38 私市 15:51 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 15:50 私市 16:03 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 16:02 私市 16:15 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 16:14 私市 16:27 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 16:25 私市 16:39 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 16:36 私市 16:49 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 16:48 私市 17:01 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 17:00 私市 17:13 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 17:12 私市 17:25 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 17:24 私市 17:37 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 17:36 私市 17:49 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 17:48 私市 18:01 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 18:00 私市 18:13 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 18:10 私市 18:24 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 18:20 私市 18:33 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 18:27 私市 18:41 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 18:37 私市 18:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 18:47 私市 19:00 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 18:59 私市 19:12 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 19:05 私市 19:18 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 19:15 私市 19:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 19:26 私市 19:39 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 19:37 私市 19:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 19:49 私市 20:02 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 20:01 私市 20:14 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 20:14 私市 20:27 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 20:27 私市 20:41 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 20:39 私市 20:52 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 20:51 私市 21:04 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 21:03 私市 21:16 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 21:14 私市 21:27 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 21:27 私市 21:40 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 21:38 私市 21:51 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 21:50 私市 22:03 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 22:03 私市 22:16 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 22:15 私市 22:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 22:26 私市 22:39 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 22:39 私市 22:52 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 22:57 私市 23:10 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 23:15 私市 23:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 枚方市 23:35 私市 23:49 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 枚方市 0:01 私市 0:14 0時間13分 6.9km 31.8km/h

4.平日朝ラッシュ時ダイヤ

私市発6時台に6本、同7時台に8本、同8時台に6本が運転されている。本線乗り換えで京橋、淀屋橋方面への通勤通学が多いため、7時台がピーク時間帯となる。7時台は6〜8分毎の運転で、6時台、8時台は概ね10分毎に運転されている。

交野線は河内森で学研都市線河内磐船に連絡しており、乗り換え需要がある。下りは枚方市発6時台、7時台には毎時8本が運転されている。学研都市線の方が所要時間が短く、京橋から先大阪天満宮や北新地にも繋がっているため、乗り換え需要は少なくない。京阪としては競合するJRに利用者を吸い取られる形になるが、双方向で利用があるのは路線としては理想的であり、京阪方面だけでなく、JR乗り換え需要も増やしていく施策が必要だろう。乗り換えの利便性を高めるため河内森駅を移転するのが理想だろう。

5.平日夕方ラッシュ時ダイヤ

枚方市発17時台5本、18時台に毎時7本が運転されている。19時台は本数が減り5本の運転となる。本線が12分サイクルのため、交野線もそれに合わせた形のダイヤになっているが、2023年8月26日ダイヤ変更で時変が行われ、18時台が7本の運転となった。19時台は5本が運転されているが等間隔にはなっていない。

6.平日夜間ダイヤ

枚方市発20時以降は20時台、21時台、22時台が毎時5本の運転。23時台は本数が大幅に減り2本だけの運転で、概ね30分毎となっている。2021年1月31日ダイヤ変更前は4本が運転されていたが、同変更で3本になった。2021年9月25日ダイヤ変更ではさらに1本が減便されて2本の運転となった。

0時台は1本が運転され、枚方市発0時01分の私市行きが最終となる。0時台も2021年9月25日ダイヤ変更で枚方市発0時20分の私市行きが減便されている。私市発の最終は0時17分の枚方市行きとなっている。上りも2021年9月25日ダイヤ変更で、23時台に1本、0時台に2本が減便された。

京阪交野線上りデータイムダイヤ 2023年8月26日変更
種別 始発駅 時刻 終着駅 時刻 所要時分 距離 表定速度 備考
普通 私市 5:15 枚方市 5:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 5:30 枚方市 5:43 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 5:42 枚方市 5:55 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 5:53 枚方市 6:07 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:08 枚方市 6:22 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:21 枚方市 6:35 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:30 枚方市 6:44 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:39 枚方市 6:53 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:48 枚方市 7:02 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 6:54 枚方市 7:08 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 7:01 枚方市 7:16 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 7:07 枚方市 7:22 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 7:14 枚方市 7:29 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 7:21 枚方市 7:36 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 7:29 枚方市 7:43 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 7:37 枚方市 7:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 7:44 枚方市 7:59 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 7:53 枚方市 8:08 0時間15分 6.9km 27.6km/h
普通 私市 8:03 枚方市 8:17 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 8:14 枚方市 8:28 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 8:24 枚方市 8:38 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 8:35 枚方市 8:49 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 8:43 枚方市 8:57 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 8:52 枚方市 9:06 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 9:04 枚方市 9:18 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 9:15 枚方市 9:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 9:31 枚方市 9:45 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 9:43 枚方市 9:57 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 9:59 枚方市 10:13 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 10:12 枚方市 10:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 10:25 枚方市 10:38 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 10:42 枚方市 10:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 10:56 枚方市 11:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 11:12 枚方市 11:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 11:26 枚方市 11:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 11:42 枚方市 11:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 11:56 枚方市 12:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 12:12 枚方市 12:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 12:26 枚方市 12:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 12:42 枚方市 12:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 12:56 枚方市 13:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 13:12 枚方市 13:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 13:26 枚方市 13:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 13:42 枚方市 13:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 13:56 枚方市 14:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 14:12 枚方市 14:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 14:26 枚方市 14:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 14:42 枚方市 14:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 14:56 枚方市 15:10 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 15:12 枚方市 15:26 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 15:26 枚方市 15:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 15:36 枚方市 15:50 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 15:50 枚方市 16:03 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 16:00 枚方市 16:14 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 16:11 枚方市 16:25 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 16:25 枚方市 16:39 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 16:37 枚方市 16:51 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 16:50 枚方市 17:03 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 17:02 枚方市 17:15 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 17:15 枚方市 17:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 17:27 枚方市 17:41 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 17:35 枚方市 17:49 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 17:43 枚方市 17:57 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 17:52 枚方市 18:06 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 18:04 枚方市 18:17 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 18:16 枚方市 18:29 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 18:26 枚方市 18:40 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 18:36 枚方市 18:50 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 18:43 枚方市 18:57 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 18:54 枚方市 19:08 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 19:05 枚方市 19:18 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 19:15 枚方市 19:28 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 19:23 枚方市 19:36 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 19:33 枚方市 19:47 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 19:42 枚方市 19:56 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 19:54 枚方市 20:08 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 20:09 枚方市 20:23 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 20:20 枚方市 20:34 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 20:31 枚方市 20:45 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 20:44 枚方市 20:57 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 20:55 枚方市 21:09 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 21:07 枚方市 21:21 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 21:19 枚方市 21:33 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 21:31 枚方市 21:45 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 21:43 枚方市 21:57 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 21:54 枚方市 22:07 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 22:06 枚方市 22:20 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 22:19 枚方市 22:33 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 22:31 枚方市 22:45 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 22:42 枚方市 22:55 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 22:55 枚方市 23:09 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 23:13 枚方市 23:27 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 23:31 枚方市 23:44 0時間13分 6.9km 31.8km/h
普通 私市 23:52 枚方市 0:06 0時間14分 6.9km 29.6km/h
普通 私市 0:17 枚方市 0:30 0時間13分 6.9km 31.8km/h

にほんブログ村 鉄道ブログへ にほんブログ村 鉄道ブログ 関西の鉄道へ にほんブログ村 鉄道ブログ JRへ にほんブログ村 鉄道ブログ 私鉄・公営へ
ブログランキング・にほんブログ村へ
鉄道コム

タイトルとURLをコピーしました