1.20時台・21時台
阪急神戸本線下り平日夜間ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
特急 | 梅田 | 20:00 | 新開地 | 20:36 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 20:10 | 新開地 | 20:46 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 20:20 | 新開地 | 20:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 20:30 | 新開地 | 21:06 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 20:40 | 新開地 | 21:16 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 20:50 | 新開地 | 21:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:00 | 新開地 | 21:36 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:10 | 新開地 | 21:46 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:20 | 新開地 | 21:56 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:30 | 新開地 | 22:06 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:40 | 新開地 | 22:16 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 21:50 | 新開地 | 22:26 | 0時間36分 | 35.1km | 58.5km/h |
特急 | 梅田 | 22:00 | 高速神戸 | 22:34 | 0時間34分 | 34.5km | 60.9km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:06 | 神戸三宮 | 20:47 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:16 | 神戸三宮 | 20:57 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:26 | 神戸三宮 | 21:07 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:36 | 神戸三宮 | 21:17 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:46 | 神戸三宮 | 21:27 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 20:56 | 神戸三宮 | 21:37 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:06 | 神戸三宮 | 21:47 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:16 | 神戸三宮 | 21:57 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:26 | 神戸三宮 | 22:07 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:36 | 神戸三宮 | 22:17 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:46 | 神戸三宮 | 22:27 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
通勤急行 | 梅田 | 21:56 | 神戸三宮 | 22:37 | 0時間41分 | 32.3km | 47.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:01 | 西宮北口 | 20:20 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:11 | 西宮北口 | 20:30 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:21 | 西宮北口 | 20:40 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:31 | 西宮北口 | 20:50 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:41 | 西宮北口 | 21:00 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 20:51 | 西宮北口 | 21:10 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:01 | 西宮北口 | 21:20 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:11 | 西宮北口 | 21:30 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:21 | 西宮北口 | 21:40 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:31 | 西宮北口 | 21:50 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:41 | 西宮北口 | 22:00 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
普通 | 梅田 | 21:51 | 西宮北口 | 22:10 | 0時間19分 | 15.6km | 49.3km/h |
阪急神戸線20時以降の夜間ダイヤは、20時台、21時台が夕方ラッシュ時と同じ10分サイクルに特急、通勤急行、普通が各1本運転されるダイヤになっている。特急は新開地行き、通勤急行は神戸三宮行き、普通は西宮北口行きで運転されている。特急は西宮北口で通勤急行と緩急接続する。
2.22時台以降
阪急神戸本線下り平日夜間ダイヤ 2016年3月19日改正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 |
快速急行 | 梅田 | 22:10 | 新開地 | 22:47 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 22:20 | 新開地 | 22:57 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 22:30 | 新開地 | 23:07 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 22:40 | 新開地 | 23:17 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 22:50 | 新開地 | 23:27 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 23:00 | 新開地 | 23:37 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 23:10 | 新開地 | 23:47 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 23:20 | 新開地 | 23:57 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
快速急行 | 梅田 | 23:30 | 新開地 | 0:07 | 0時間37分 | 35.1km | 56.9km/h |
急行 | 梅田 | 23:45 | 神戸三宮 | 0:20 | 0時間35分 | 32.3km | 55.4km/h |
急行 | 梅田 | 0:00 | 神戸三宮 | 0:37 | 0時間37分 | 32.3km | 52.4km/h |
普通 | 梅田 | 22:03 | 神戸三宮 | 22:47 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 22:13 | 神戸三宮 | 22:57 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 22:23 | 神戸三宮 | 23:07 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 22:33 | 神戸三宮 | 23:17 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 22:43 | 神戸三宮 | 23:27 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 22:53 | 神戸三宮 | 23:37 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 23:03 | 神戸三宮 | 23:48 | 0時間45分 | 32.3km | 43.1km/h |
普通 | 梅田 | 23:14 | 神戸三宮 | 23:58 | 0時間44分 | 32.3km | 44km/h |
普通 | 梅田 | 23:23 | 神戸三宮 | 0:09 | 0時間46分 | 32.3km | 42.1km/h |
普通 | 梅田 | 23:37 | 西宮北口 | 23:55 | 0時間18分 | 15.6km | 52km/h |
普通 | 梅田 | 23:49 | 西宮北口 | 0:07 | 0時間18分 | 15.6km | 52km/h |
普通 | 梅田 | 0:09 | 西宮北口 | 0:27 | 0時間18分 | 15.6km | 52km/h |
普通 | 梅田 | 0:25 | 西宮北口 | 0:43 | 0時間18分 | 15.6km | 52km/h |
22時以降は快速急行と普通の2本立てのダイヤになる。10分サイクルに快速急行と普通が1本運転され、快速急行は新開地、普通は神戸三宮まで運転される。23時台も快速急行と普通が10分毎に運転され、23時30分以降は15分毎の運転となり、大阪梅田発23時45分と0時00分は急行神戸三宮行きが運転される。優等列車の最終はこの大阪梅田発0時00分の急行神戸三宮行きで、この電車が西宮北口以西への最終電車となる。普通は0時台に2本が運転され、いずれも西宮北口行きとなっており、最終電車は大阪梅田発0時25分となる。