1.概要
南海多奈川線ダイヤは2023年10月21日ダイヤ変更以前は毎時2本の運転が基本だったが、同変更により9時台から16時台までは毎時1本の運転となった。かつては福家港から出るフェリーに連絡する難波直通の急行も運転されていたが、明石大橋開業などによりフェリーがなくなり、急行の運転もなくなった。現在はみさき公園~多奈川間の線内運転のみとなっている。
2.2023年10月21日ダイヤ変更
2023年10月21日ダイヤ変更で多奈川線では大減便が行われた。早朝5時台の下り1本、上り2本が廃止、6時台も下り1本が廃止された。これにより始発電車は下りがみさき公園発6時18分、上りが多奈川発6時08分となった。
朝の時間帯は時変はあれど毎時2本の運転が確保されている。下りはみさき公園発8時台から16時台まで各1本が廃止された。上りは多奈川発8時台と10時台から16時台の各1本と9時台の2本が廃止された。
夕方以降も運転削減が行われ、下りはみさき公園発18時22分、19時26分、20時54分、21時38分、22時01分、22時45分、23時30分、23時56分の8本が廃止された。上りは多奈川発18時32分、19時59分、21時04分、21時49分、22時11分、22時56分、23時18分、23時41分の8本が廃止された。
3.平日ダイヤ
南海多奈川線電車はは全て線内折り返し運転で、みさき公園~多奈川間で終日2両ワンマン運転が行われている。データイムダイヤは2023年10月21日ダイヤ変更で、毎時1本60分毎の運転となった。多奈川での折り返し時間は変わらず、みさき公園で長時間停車して折り返すダイヤになっている。みさき公園から多奈川までの所要時間は6分となっている。フェリーの撤退、周辺道路の整備などにより多奈川線の情勢は非常に厳しい。今後も明るい見通しはなく、更なる減便も考えられる状況となっている。
平日朝ラッシュ時上り多奈川発6時台、7時台は毎時3本の運転となっている。概ね20分毎の運転となっている。8時台は1本が削減されて2本の運転となった。
平日夕方ラッシュ時下り17時台から20時台までは毎時2本の運転となった。2023年10月21日ダイヤ変更前は毎時3本が運転されていた。
21時以降は更に減便が進んで、21時台は2本から1本に減便、22時台も同様に2本から1本に減便、23時台は3本から1本に減便されている。最終電車はみさき公園発23時56分から23時08分に52分繰り上げられた。最終電車はみさき公園で難波発22時10分の特急サザンと連絡している。上り最終は23時41分から22時31分に1時間10分繰り上げられた。
南海多奈川線下り平日ダイヤ 2023年10月21日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | みさき公園 | 5:40 | 多奈川 | 5:46 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 6:00 | 多奈川 | 6:06 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 6:18 | 多奈川 | 6:24 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 6:39 | 多奈川 | 6:45 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 6:59 | 多奈川 | 7:05 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 7:19 | 多奈川 | 7:25 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 7:43 | 多奈川 | 7:49 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 8:00 | 多奈川 | 8:06 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 8:20 | 多奈川 | 8:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 8:41 | 多奈川 | 8:47 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 9:01 | 多奈川 | 9:07 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 9:23 | 多奈川 | 9:29 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 9:44 | 多奈川 | 9:50 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 10:05 | 多奈川 | 10:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 10:34 | 多奈川 | 10:40 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 11:10 | 多奈川 | 11:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 11:45 | 多奈川 | 11:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 12:15 | 多奈川 | 12:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 12:45 | 多奈川 | 12:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 13:15 | 多奈川 | 13:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 13:45 | 多奈川 | 13:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 14:15 | 多奈川 | 14:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 14:45 | 多奈川 | 14:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 15:15 | 多奈川 | 15:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 15:45 | 多奈川 | 15:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 16:15 | 多奈川 | 16:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 16:39 | 多奈川 | 16:45 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 17:05 | 多奈川 | 17:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 17:35 | 多奈川 | 17:41 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 18:05 | 多奈川 | 18:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 18:22 | 多奈川 | 18:28 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 18:38 | 多奈川 | 18:44 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 7分前倒し |
普通 | みさき公園 | 19:06 | 多奈川 | 19:12 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 19:26 | 多奈川 | 19:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 19:37 | 多奈川 | 19:43 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 20:05 | 多奈川 | 20:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 9分前倒し |
普通 | みさき公園 | 20:35 | 多奈川 | 20:41 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 20:54 | 多奈川 | 21:00 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 21:20 | 多奈川 | 21:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 21:38 | 多奈川 | 21:44 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 22:01 | 多奈川 | 22:07 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 22:20 | 多奈川 | 22:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 22:45 | 多奈川 | 22:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 23:08 | 多奈川 | 23:14 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 23:30 | 多奈川 | 23:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | みさき公園 | 23:56 | 多奈川 | 0:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
南海多奈川線上り平日ダイヤ 2023年10月21日変更 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 多奈川 | 5:30 | みさき公園 | 5:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 5:50 | みさき公園 | 5:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 6:08 | みさき公園 | 6:14 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 6:28 | みさき公園 | 6:34 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 6:49 | みさき公園 | 6:55 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 7:09 | みさき公園 | 7:15 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 7:33 | みさき公園 | 7:39 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 7:53 | みさき公園 | 7:59 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 8:10 | みさき公園 | 8:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 8:30 | みさき公園 | 8:36 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 8:51 | みさき公園 | 8:57 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 9:11 | みさき公園 | 9:17 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 9:34 | みさき公園 | 9:40 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 9:54 | みさき公園 | 10:00 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 10:16 | みさき公園 | 10:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 10:50 | みさき公園 | 10:56 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 11:24 | みさき公園 | 11:30 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 11:57 | みさき公園 | 12:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 12:26 | みさき公園 | 12:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 12:57 | みさき公園 | 13:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 13:26 | みさき公園 | 13:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 13:57 | みさき公園 | 14:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 14:26 | みさき公園 | 14:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 14:57 | みさき公園 | 15:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 15:26 | みさき公園 | 15:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 15:57 | みさき公園 | 16:03 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 16:26 | みさき公園 | 16:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 16:52 | みさき公園 | 16:58 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 17:16 | みさき公園 | 17:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 17:46 | みさき公園 | 17:52 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 18:16 | みさき公園 | 18:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 18:32 | みさき公園 | 18:38 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 18:49 | みさき公園 | 18:55 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 19:17 | みさき公園 | 19:23 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 19:47 | みさき公園 | 19:53 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 19:59 | みさき公園 | 20:05 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 20:16 | みさき公園 | 20:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 20:46 | みさき公園 | 20:52 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 21:04 | みさき公園 | 21:10 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 21:31 | みさき公園 | 21:37 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 21:49 | みさき公園 | 21:55 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 22:11 | みさき公園 | 22:17 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 22:31 | みさき公園 | 22:37 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 22:56 | みさき公園 | 23:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 23:18 | みさき公園 | 23:24 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
普通 | 多奈川 | 23:41 | みさき公園 | 23:47 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | 廃止 |
4.土休日ダイヤ
土休日ダイヤは朝の6時台、7時台は毎時2本の運転となっているが、8時台以降17時台までは毎時1本の運転となっている。
18時台から20時台までは毎時2本の運転となり、21時以降は毎時1本の運転となる。最終電車はみさき公園発23時10分で、平日同様に難波発22時10分の特急サザンと連絡している。
南海多奈川線下り土休日ダイヤ 2023年10月21日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | みさき公園 | 6:18 | 多奈川 | 6:24 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 6:39 | 多奈川 | 6:53 | 0時間14分 | 2.6km | 11.1km/h | |
普通 | みさき公園 | 7:18 | 多奈川 | 7:24 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 7:41 | 多奈川 | 7:47 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 8:05 | 多奈川 | 8:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 9:05 | 多奈川 | 9:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 10:05 | 多奈川 | 10:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 11:10 | 多奈川 | 11:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 12:10 | 多奈川 | 12:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 13:15 | 多奈川 | 13:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 14:15 | 多奈川 | 14:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 15:15 | 多奈川 | 15:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 16:15 | 多奈川 | 16:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 17:15 | 多奈川 | 17:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 18:15 | 多奈川 | 18:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 18:45 | 多奈川 | 18:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 19:15 | 多奈川 | 19:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 19:45 | 多奈川 | 19:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 20:15 | 多奈川 | 20:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 20:45 | 多奈川 | 20:51 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 21:15 | 多奈川 | 21:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 22:15 | 多奈川 | 22:21 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | みさき公園 | 23:10 | 多奈川 | 23:16 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
南海多奈川線上り土休日ダイヤ 2023年10月21日改正 | ||||||||
種別 | 始発 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
普通 | 多奈川 | 6:05 | みさき公園 | 6:11 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 6:28 | みさき公園 | 6:34 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 6:58 | みさき公園 | 7:04 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 7:29 | みさき公園 | 7:35 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 7:52 | みさき公園 | 7:58 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 8:16 | みさき公園 | 8:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 9:16 | みさき公園 | 9:22 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 10:20 | みさき公園 | 10:26 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 11:24 | みさき公園 | 11:30 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 12:24 | みさき公園 | 12:30 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 13:26 | みさき公園 | 13:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 14:26 | みさき公園 | 14:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 15:26 | みさき公園 | 15:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 16:26 | みさき公園 | 16:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 17:26 | みさき公園 | 17:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 18:26 | みさき公園 | 18:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 18:56 | みさき公園 | 19:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 19:26 | みさき公園 | 19:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 19:56 | みさき公園 | 20:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 20:26 | みさき公園 | 20:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 20:56 | みさき公園 | 21:02 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 21:26 | みさき公園 | 21:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h | |
普通 | 多奈川 | 22:26 | みさき公園 | 22:32 | 0時間06分 | 2.6km | 26km/h |
5.今後の展望
かつては本線に直通する急行も運転されていたが、明石海峡大橋開通により、淡路島へのフェリーの運航もなくなったため、本線への直通列車も運転されなくなった。今後も線内運転を継続していくことになる。2023年10月21日ダイヤ変更で大減便が行われた。今後も更なる減便が行われる可能性はある。将来的には2000系を導入することになりそうだが、これ以上利用者が減少すれば路線の存続も議論されることになるだろう。利用者を増やす施策として、加太線のおさかな電車のような車両を導入して観光客を呼び込むことも考えられる。沿線に観光資源が乏しく大幅に利用者を増やす起爆剤となるかと言われると疑問が残るところだ。