神鉄公園都市線・三田線ダイヤ【2025年3月15日改正】
1.概要
神鉄公園都市線・三田線のダイヤは15分間隔での運転が基本となっている。列車はすべて三田~ウッディタウン中央間で運転され、横山発着の列車は設定されていない。
公園都市線は単線のため、横山で上下列車が行き違いを行うダイヤとなっている。新開地方面への列車とは横山で3分で接続しており、横山~三田間では上下とも3分続行で運転されている。このため15分ごとに2本の列車が運転される時間帯がある一方、運転間隔には偏りが見られる。
公園都市線と三田線の列車は、新開地方面・ウッディタウン中央方面とも横山で3分で接続するよう配慮されている。
2.2025年3月15日ダイヤ改正
2025年3月15日ダイヤ改正では、朝夕時間帯を中心に時刻の変更が行われたものの、運転本数の増減はなかった。
3.平日朝ラッシュ時ダイヤ
平日朝ラッシュ時も、公園都市線は単線のため15分間隔で運転されている。
ウッディタウン中央発は6時00分から毎時00・15・30・45分発となっており、すべて三田まで運転される。
4.データイムダイヤ
データイムも15分間隔で運転され、全列車が三田~ウッディタウン中央間を運転する。
公園都市線は単線のため、横山と南ウッディタウンで列車交換を行う。
5.平日夕方ラッシュ時ダイヤ・夜間ダイヤ
平日夕方ラッシュ時間帯も15分間隔で運転されている。
横山発は17時台が4本、18時台は17時台からの時刻変更の影響により3本、19時台は再び15分間隔の4本が運転されている。
20時以降も毎時4本の運転が続き、23時台まで概ね15分間隔を維持している。0時台も3本が運転されており、三田でJR宝塚線との接続が確保されていることから、夜遅くまで利用しやすいダイヤとなっている。
下り最終列車は三田発0時32分のウッディタウン中央行きで、JR宝塚線北新地発23時21分の快速と接続する。
上り最終列車はウッディタウン中央発0時34分の三田行きである。
6.将来展望
公園都市線は開業当初、ウッディタウン中央から先への延伸構想も存在したが、現在は事実上中止となっており、今後も現在の路線形態が維持される可能性が高い。
神鉄公園都市線は三田駅でJR宝塚線と接続し、大阪方面への通勤・通学輸送を担う路線である。このため、将来の輸送需要は神戸電鉄沿線だけでなく、JR宝塚線の利用動向にも大きく左右される。JR宝塚線では既にデータイムの快速を区間快速化して普通列車と統合するなど、需要に応じた輸送体系の見直しが進められている。今後、ニュータウンの人口減少がさらに進めば、神鉄公園都市線でも運転体系の再編が検討される可能性がある。
公園都市線は大阪・神戸方面への通勤・通学輸送を担うフィーダー路線として発展してきた。一方、今後は沿線ニュータウンの高齢化に伴い、生産年齢人口の減少によるラッシュ時利用の落ち込みが懸念される。データイムには高齢者を中心とした生活利用が一定程度見られるものの、通勤需要を補うほどの規模にはなりにくく、今後の輸送需要はJR宝塚線を利用する通勤・通学客をどれだけ維持できるかに左右されるだろう。
| 神鉄公園都市線下りダイヤ 2025年3月15日改正 | ||||||||||
| 種別 | 始発駅 | 時刻 | 発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
| 普通 | 三田 | 5:02 | 横山 | 5:06 | ウッディタウン中央 | 5:17 | 0時間11分 | 5.5km | 30km/h | 6分繰上げ |
| 普通 | 三田 | 5:19 | 横山 | 5:23 | ウッディタウン中央 | 5:33 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 5:34 | 横山 | 5:38 | ウッディタウン中央 | 5:48 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | 5分繰下げ |
| 普通 | 三田 | 5:49 | 横山 | 5:53 | ウッディタウン中央 | 6:03 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | 5分繰下げ |
| 普通 | 三田 | 6:05 | 横山 | 6:09 | ウッディタウン中央 | 6:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 7分繰下げ |
| 普通 | 三田 | 6:20 | 横山 | 6:24 | ウッディタウン中央 | 6:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 7分繰下げ |
| 普通 | 三田 | 6:35 | 横山 | 6:39 | ウッディタウン中央 | 6:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 8分繰下げ |
| 普通 | 三田 | 6:50 | 横山 | 6:54 | ウッディタウン中央 | 7:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 6分繰り下げ |
| 普通 | 三田 | 7:05 | 横山 | 7:09 | ウッディタウン中央 | 7:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 6分繰り下げ |
| 普通 | 三田 | 7:20 | 横山 | 7:24 | ウッディタウン中央 | 7:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 7:35 | 横山 | 7:39 | ウッディタウン中央 | 7:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 7:50 | 横山 | 7:54 | ウッディタウン中央 | 8:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 8:05 | 横山 | 8:09 | ウッディタウン中央 | 8:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 8:20 | 横山 | 8:24 | ウッディタウン中央 | 8:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 8:35 | 横山 | 8:39 | ウッディタウン中央 | 8:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 8:50 | 横山 | 8:54 | ウッディタウン中央 | 9:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 9:05 | 横山 | 9:09 | ウッディタウン中央 | 9:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 9:20 | 横山 | 9:24 | ウッディタウン中央 | 9:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 9:35 | 横山 | 9:39 | ウッディタウン中央 | 9:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 9:50 | 横山 | 9:54 | ウッディタウン中央 | 10:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 10:05 | 横山 | 10:09 | ウッディタウン中央 | 10:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 10:20 | 横山 | 10:24 | ウッディタウン中央 | 10:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 10:35 | 横山 | 10:39 | ウッディタウン中央 | 10:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 10:50 | 横山 | 10:54 | ウッディタウン中央 | 11:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 11:05 | 横山 | 11:09 | ウッディタウン中央 | 11:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 11:20 | 横山 | 11:24 | ウッディタウン中央 | 11:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 11:35 | 横山 | 11:39 | ウッディタウン中央 | 11:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 11:50 | 横山 | 11:54 | ウッディタウン中央 | 12:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 12:05 | 横山 | 12:09 | ウッディタウン中央 | 12:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 12:20 | 横山 | 12:24 | ウッディタウン中央 | 12:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 12:35 | 横山 | 12:39 | ウッディタウン中央 | 12:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 12:50 | 横山 | 12:54 | ウッディタウン中央 | 13:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 13:05 | 横山 | 13:09 | ウッディタウン中央 | 13:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 13:20 | 横山 | 13:24 | ウッディタウン中央 | 13:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 13:35 | 横山 | 13:39 | ウッディタウン中央 | 13:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 13:50 | 横山 | 13:54 | ウッディタウン中央 | 14:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 14:05 | 横山 | 14:09 | ウッディタウン中央 | 14:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 14:20 | 横山 | 14:24 | ウッディタウン中央 | 14:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 14:35 | 横山 | 14:39 | ウッディタウン中央 | 14:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 14:50 | 横山 | 14:54 | ウッディタウン中央 | 15:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 15:05 | 横山 | 15:09 | ウッディタウン中央 | 15:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 15:20 | 横山 | 15:24 | ウッディタウン中央 | 15:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 15:35 | 横山 | 15:39 | ウッディタウン中央 | 15:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 15:50 | 横山 | 15:54 | ウッディタウン中央 | 16:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 16:05 | 横山 | 16:09 | ウッディタウン中央 | 16:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 16:20 | 横山 | 16:24 | ウッディタウン中央 | 16:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 16:35 | 横山 | 16:39 | ウッディタウン中央 | 16:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 16:50 | 横山 | 16:54 | ウッディタウン中央 | 17:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 17:05 | 横山 | 17:09 | ウッディタウン中央 | 17:18 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 6分繰上げ |
| 普通 | 三田 | 17:20 | 横山 | 17:24 | ウッディタウン中央 | 17:33 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 6分繰上げ |
| 普通 | 三田 | 17:35 | 横山 | 17:39 | ウッディタウン中央 | 17:48 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | 6分繰上げ |
| 普通 | 三田 | 17:50 | 横山 | 17:54 | ウッディタウン中央 | 18:03 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 18:11 | 横山 | 18:15 | ウッディタウン中央 | 18:23 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | 三田 | 18:26 | 横山 | 18:30 | ウッディタウン中央 | 18:38 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | 三田 | 18:41 | 横山 | 18:45 | ウッディタウン中央 | 18:53 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | 三田 | 18:56 | 横山 | 19:00 | ウッディタウン中央 | 19:10 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 19:11 | 横山 | 19:15 | ウッディタウン中央 | 19:25 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 19:26 | 横山 | 19:30 | ウッディタウン中央 | 19:40 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 19:41 | 横山 | 19:45 | ウッディタウン中央 | 19:55 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 19:56 | 横山 | 20:00 | ウッディタウン中央 | 20:10 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | 5分繰り下げ |
| 普通 | 三田 | 20:11 | 横山 | 20:15 | ウッディタウン中央 | 20:25 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 20:26 | 横山 | 20:30 | ウッディタウン中央 | 20:40 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 20:41 | 横山 | 20:45 | ウッディタウン中央 | 20:55 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 20:56 | 横山 | 21:00 | ウッディタウン中央 | 21:10 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | 5分繰り下げ |
| 普通 | 三田 | 21:11 | 横山 | 21:15 | ウッディタウン中央 | 21:25 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 21:26 | 横山 | 21:30 | ウッディタウン中央 | 21:40 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 21:41 | 横山 | 21:45 | ウッディタウン中央 | 21:55 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 21:56 | 横山 | 22:00 | ウッディタウン中央 | 22:11 | 0時間11分 | 5.5km | 30km/h | |
| 普通 | 三田 | 22:12 | 横山 | 22:16 | ウッディタウン中央 | 22:26 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 22:21 | 横山 | 22:25 | ウッディタウン中央 | 22:34 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 22:42 | 横山 | 22:46 | ウッディタウン中央 | 22:56 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | 三田 | 22:59 | 横山 | 23:03 | ウッディタウン中央 | 23:11 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | 三田 | 23:16 | 横山 | 23:20 | ウッディタウン中央 | 23:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | 7分繰上げ |
| 普通 | 三田 | 23:23 | 横山 | 23:27 | ウッディタウン中央 | 23:36 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 23:37 | 横山 | 23:41 | ウッディタウン中央 | 23:50 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | 三田 | 23:56 | 横山 | 0:00 | ウッディタウン中央 | 0:08 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | 三田 | 0:17 | 横山 | 0:21 | ウッディタウン中央 | 0:29 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | 三田 | 0:32 | 横山 | 0:36 | ウッディタウン中央 | 0:44 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 神鉄公園都市線平日上りダイヤ 2025年3月15日改正 | ||||||||||
| 種別 | 始発駅 | 時刻 | 着駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 所要時分 | 距離 | 表定速度 | 備考 |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 4:52 | 横山 | 5:00 | 三田 | 5:04 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 5:14 | 横山 | 5:22 | 三田 | 5:26 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 5:30 | 横山 | 5:37 | 三田 | 5:42 | 0時間07分 | 5.5km | 47.1km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 5:45 | 横山 | 5:52 | 三田 | 5:57 | 0時間07分 | 5.5km | 47.1km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 6:00 | 横山 | 6:08 | 三田 | 6:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 6:15 | 横山 | 6:23 | 三田 | 6:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 6:30 | 横山 | 6:38 | 三田 | 6:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 6:45 | 横山 | 6:53 | 三田 | 6:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 7:00 | 横山 | 7:08 | 三田 | 7:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 7:15 | 横山 | 7:23 | 三田 | 7:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 7:30 | 横山 | 7:38 | 三田 | 7:43 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 7:45 | 横山 | 7:53 | 三田 | 7:58 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 8:00 | 横山 | 8:08 | 三田 | 8:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 8:15 | 横山 | 8:23 | 三田 | 8:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 8:30 | 横山 | 8:38 | 三田 | 8:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 8:45 | 横山 | 8:53 | 三田 | 8:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 9:00 | 横山 | 9:08 | 三田 | 9:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 9:15 | 横山 | 9:23 | 三田 | 9:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 9:30 | 横山 | 9:38 | 三田 | 9:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 9:45 | 横山 | 9:53 | 三田 | 9:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 10:00 | 横山 | 10:08 | 三田 | 10:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 10:15 | 横山 | 10:23 | 三田 | 10:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 10:30 | 横山 | 10:38 | 三田 | 10:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 10:45 | 横山 | 10:53 | 三田 | 10:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 11:00 | 横山 | 11:08 | 三田 | 11:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 11:15 | 横山 | 11:23 | 三田 | 11:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 11:30 | 横山 | 11:38 | 三田 | 11:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 11:45 | 横山 | 11:53 | 三田 | 11:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 12:00 | 横山 | 12:08 | 三田 | 12:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 12:15 | 横山 | 12:23 | 三田 | 12:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 12:30 | 横山 | 12:38 | 三田 | 12:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 12:45 | 横山 | 12:53 | 三田 | 12:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 13:00 | 横山 | 13:08 | 三田 | 13:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 13:15 | 横山 | 13:23 | 三田 | 13:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 13:30 | 横山 | 13:38 | 三田 | 13:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 13:45 | 横山 | 13:53 | 三田 | 13:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 14:00 | 横山 | 14:08 | 三田 | 14:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 14:15 | 横山 | 14:23 | 三田 | 14:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 14:30 | 横山 | 14:38 | 三田 | 14:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 14:45 | 横山 | 14:53 | 三田 | 14:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 15:00 | 横山 | 15:08 | 三田 | 15:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 15:15 | 横山 | 15:23 | 三田 | 15:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 15:30 | 横山 | 15:38 | 三田 | 15:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 15:45 | 横山 | 15:53 | 三田 | 15:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 16:00 | 横山 | 16:08 | 三田 | 16:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 16:15 | 横山 | 16:23 | 三田 | 16:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 16:30 | 横山 | 16:38 | 三田 | 16:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 16:45 | 横山 | 16:53 | 三田 | 16:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 17:00 | 横山 | 17:08 | 三田 | 17:12 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 17:15 | 横山 | 17:23 | 三田 | 17:27 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 17:30 | 横山 | 17:38 | 三田 | 17:42 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 17:45 | 横山 | 17:53 | 三田 | 17:57 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 18:00 | 横山 | 18:08 | 三田 | 18:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 18:15 | 横山 | 18:23 | 三田 | 18:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 18:30 | 横山 | 18:38 | 三田 | 18:43 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 18:45 | 横山 | 18:53 | 三田 | 18:58 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 19:00 | 横山 | 19:08 | 三田 | 19:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 19:15 | 横山 | 19:23 | 三田 | 19:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 19:30 | 横山 | 19:38 | 三田 | 19:43 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 19:45 | 横山 | 19:53 | 三田 | 19:58 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 20:00 | 横山 | 20:08 | 三田 | 20:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 20:15 | 横山 | 20:23 | 三田 | 20:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 20:30 | 横山 | 20:38 | 三田 | 20:43 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 20:45 | 横山 | 20:53 | 三田 | 20:58 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 21:00 | 横山 | 21:08 | 三田 | 21:13 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 21:15 | 横山 | 21:23 | 三田 | 21:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 21:30 | 横山 | 21:38 | 三田 | 21:43 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 21:45 | 横山 | 21:53 | 三田 | 21:58 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 22:01 | 横山 | 22:09 | 三田 | 22:14 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 22:16 | 横山 | 22:24 | 三田 | 22:28 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 22:31 | 横山 | 22:39 | 三田 | 22:44 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 22:46 | 横山 | 22:56 | 三田 | 23:01 | 0時間10分 | 5.5km | 33km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 23:01 | 横山 | 23:14 | 三田 | 23:18 | 0時間13分 | 5.5km | 25.4km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 23:18 | 横山 | 23:27 | 三田 | 23:31 | 0時間09分 | 5.5km | 36.7km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 23:40 | 横山 | 23:47 | 三田 | 23:52 | 0時間07分 | 5.5km | 47.1km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 23:58 | 横山 | 0:06 | 三田 | 0:10 | 0時間08分 | 5.5km | 41.2km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 0:13 | 横山 | 0:20 | 三田 | 0:25 | 0時間07分 | 5.5km | 47.1km/h | |
| 普通 | ウッディタウン中央 | 0:34 | 横山 | 0:42 | 三田 | 0:47 | 0時間08分 | 5.5km | 41.3km/h | |
- 神鉄公園都市線・三田線ダイヤ【2025年3月15日改正】三田~ウッディタウン中央の運転体系を解説 2026/6/27
- 神鉄公園都市線ダイヤ【2022年3月12日改正】 2022/5/10
- 【関西各駅探訪第1005回】神鉄三田線・公園都市線横山駅 2019/9/26
- 【関西各駅探訪第910回】神鉄公園都市線ウッディタウン中央駅 2019/6/23
- 【関西各駅探訪第743回】神鉄公園都市線南ウッディタウン駅 2019/2/7
- 関西各駅探訪第176回~神鉄公園都市線フラワータウン駅~ 2017/5/11
- 神鉄公園都市線ガイド【三田地区のニュータウンと神戸・大阪をフィーダーする】 2016/1/22


