神鉄有馬線・三田線データイムダイヤ【2025年3月25日ダイヤ改正】準急・普通の運転体系を解説

5013F準急三田

5013F準急三田

神鉄有馬線・三田線データイムダイヤ【2025年3月25日ダイヤ改正】

1.概要

神鉄有馬線・三田線のデータイムダイヤは、新開地~三田間の準急・普通を中心に運転されている。これに加えて、新開地~鈴蘭台間では粟生線の準急・普通が毎時2本、30分毎に乗り入れている。さらに、横山~三田間では公園都市線の電車が15分毎に運転されている。

有馬口~有馬温泉間は同区間の折り返し運転のみで、データイムには新開地直通列車の設定はない。

2.2025年3月25日ダイヤ改正

2025年3月25日のダイヤ改正では、神鉄有馬線・三田線のデータイムダイヤに大きな変更はなかった。

3.データイムダイヤ

5003F準急三田

5003F準急三田

下りは準急・普通が新開地~三田間でそれぞれ毎時2本、30分毎に運転されており、鈴蘭台~三田間では合わせて15分毎の運転となっている。

上りは普通のみの運転で、三田~新開地間に毎時4本、15分毎で運転されている。準急の停車駅は、新開地から湊川、長田、鈴蘭台以遠の各駅で、通過するのは丸山・鵯越のみとなっている。

粟生線方面は、下りが粟生行き・三木行き普通をそれぞれ毎時1本ずつ運転しており、合わせて30分毎の運転となっている。上りは粟生・三木発の準急が毎時2本、30分毎に運転されている。2020年3月14日ダイヤ改正以前は、西鈴蘭台まで普通が毎時2本運転されていたが、同改正で鈴蘭台止まりに変更された。

新開地~鈴蘭台間では、15分間に2本の電車が運転されており、神鉄線内では比較的本数の多い区間となっている。

公園都市線の普通は、三田~ウッディタウン中央間に毎時4本、15分毎で運転されている。ただし、横山~三田間では列車間隔が均等ではなく、3~12分間隔での運転となっている。

神鉄有馬線・三田線下り平日データイムダイヤ 2025年3月15日改正
種別 始発 時刻 終着駅 時刻 所要時分 距離 表定速度 備考
普通 新開地 9:08 西鈴蘭台 9:28 0時間20分 9.2km 27.6km/h
準急 新開地 9:11 三田 10:10 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 9:23 小野 10:25 1時間02分 34.1km 33km/h
準急 新開地 9:26 三田 10:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 9:38 西鈴蘭台 9:58 0時間20分 9.2km 27.6km/h
準急 新開地 9:41 三田 10:40 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 9:53 粟生 11:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 9:56 三田 10:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 10:08 西鈴蘭台 10:28 0時間20分 9.2km 27.6km/h
準急 新開地 10:11 三田 11:10 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 10:23 三木 11:14 0時間51分 27.2km 32km/h
準急 新開地 10:26 三田 11:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 10:40 三田 11:40 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 10:53 粟生 12:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 10:56 三田 11:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 11:10 三田 12:10 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 11:23 三木 12:14 0時間51分 27.2km 32km/h
準急 新開地 11:26 三田 12:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 11:40 三田 12:40 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 11:53 粟生 13:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 11:56 三田 12:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 12:10 三田 13:10 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 12:23 三木 13:14 0時間51分 27.2km 32km/h
準急 新開地 12:26 三田 13:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 12:40 三田 13:40 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 12:53 粟生 14:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 12:56 三田 13:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 13:10 三田 14:10 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 13:23 三木 14:14 0時間51分 27.2km 32km/h
準急 新開地 13:26 三田 14:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 13:40 三田 14:40 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 13:53 粟生 15:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 13:56 三田 14:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 14:10 三田 15:10 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 14:23 三木 15:14 0時間51分 27.2km 32km/h
準急 新開地 14:26 三田 15:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 14:40 三田 15:40 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 14:53 粟生 16:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 14:56 三田 15:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 15:10 三田 16:10 1時間00分 32.4km 32.4km/h
普通 新開地 15:23 小野 16:25 1時間02分 34.1km 33km/h
準急 新開地 15:26 三田 16:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 15:38 志染 16:21 0時間43分 23.5km 32.8km/h
準急 新開地 15:41 三田 16:40 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 15:53 粟生 17:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 15:56 三田 16:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 16:08 小野 17:10 1時間02分 34.1km 33km/h
準急 新開地 16:11 三田 17:10 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 16:23 小野 17:25 1時間02分 34.1km 33km/h
準急 新開地 16:26 三田 17:25 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 16:38 小野 17:40 1時間02分 34.1km 33km/h
準急 新開地 16:41 三田 17:40 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 新開地 16:53 粟生 18:01 1時間08分 37.1km 32.7km/h
準急 新開地 16:56 三田 17:55 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 鈴蘭台 10:55 西鈴蘭台 10:58 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 11:25 西鈴蘭台 11:28 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 11:55 西鈴蘭台 11:58 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 12:25 西鈴蘭台 12:28 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 12:55 西鈴蘭台 12:58 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 13:25 西鈴蘭台 13:28 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 13:55 西鈴蘭台 13:58 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 14:25 西鈴蘭台 14:28 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 14:55 西鈴蘭台 14:58 0時間03分 1.3km 26km/h
普通 鈴蘭台 15:25 志染 15:51 0時間26分 15.6km 36km/h
普通 三木 5:30 小野 5:41 0時間11分 6.9km 37.6km/h 13分繰り下げ
普通 有馬口 5:05 有馬温泉 5:08 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 5:31 有馬温泉 5:34 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 5:48 有馬温泉 5:51 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 6:03 有馬温泉 6:06 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 6:19 有馬温泉 6:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 6:34 有馬温泉 6:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 6:49 有馬温泉 6:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 7:05 有馬温泉 7:09 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬口 7:20 有馬温泉 7:23 0時間03分 2.5km 50km/h 新設
普通 有馬口 8:05 有馬温泉 8:08 0時間03分 2.5km 50km/h 新設
普通 有馬口 8:23 有馬温泉 8:26 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 8:36 有馬温泉 8:39 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 8:49 有馬温泉 8:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 9:04 有馬温泉 9:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 9:19 有馬温泉 9:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 9:34 有馬温泉 9:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 9:49 有馬温泉 9:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 10:04 有馬温泉 10:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 10:19 有馬温泉 10:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 10:34 有馬温泉 10:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 10:49 有馬温泉 10:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 11:04 有馬温泉 11:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 11:19 有馬温泉 11:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 11:34 有馬温泉 11:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 11:49 有馬温泉 11:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 12:04 有馬温泉 12:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 12:19 有馬温泉 12:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 12:34 有馬温泉 12:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 12:49 有馬温泉 12:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 13:04 有馬温泉 13:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 13:19 有馬温泉 13:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 13:34 有馬温泉 13:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 13:49 有馬温泉 13:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 14:04 有馬温泉 14:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 14:19 有馬温泉 14:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 14:34 有馬温泉 14:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 14:49 有馬温泉 14:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 15:04 有馬温泉 15:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 15:19 有馬温泉 15:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 15:34 有馬温泉 15:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 15:49 有馬温泉 15:52 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 16:04 有馬温泉 16:07 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 16:19 有馬温泉 16:22 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 16:34 有馬温泉 16:37 0時間03分 2.5km 50km/h
普通 有馬口 16:49 有馬温泉 16:52 0時間03分 2.5km 50km/h
神鉄有馬線・三田線上り平日データイムダイヤ 2025年3月15日改正
種別 始発 時刻 終着駅 時刻 所要時分 距離 表定速度 備考
準急 粟生 7:50 新開地 9:01 1時間11分 37.1km 31.4km/h 普通→準急
普通 有馬温泉 9:09 有馬口 9:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 9:24 有馬口 9:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 9:39 有馬口 9:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 9:54 有馬口 9:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 10:09 有馬口 10:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 10:24 有馬口 10:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 10:39 有馬口 10:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 10:54 有馬口 10:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 11:09 有馬口 11:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 11:24 有馬口 11:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 11:39 有馬口 11:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 11:54 有馬口 11:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 12:09 有馬口 12:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 12:24 有馬口 12:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 12:39 有馬口 12:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 12:54 有馬口 12:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 13:09 有馬口 13:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 13:24 有馬口 13:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 13:39 有馬口 13:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 13:54 有馬口 13:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 14:09 有馬口 14:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 14:24 有馬口 14:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 14:39 有馬口 14:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 14:54 有馬口 14:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 15:09 有馬口 15:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 15:24 有馬口 15:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 15:39 有馬口 15:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 15:54 有馬口 15:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 16:09 有馬口 16:13 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 16:24 有馬口 16:28 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 16:39 有馬口 16:43 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 有馬温泉 16:54 有馬口 16:58 0時間04分 2.5km 37.5km/h
普通 三田 8:08 新開地 9:09 1時間01分 32.4km 31.9km/h 準急→普通
普通 粟生 8:10 新開地 9:16 1時間06分 37.1km 33.7km/h 普通→準急
準急 三田 8:23 新開地 9:22 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 小野 8:30 新開地 9:32 1時間02分 34.1km 33km/h
普通 三田 8:38 新開地 9:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 粟生 8:35 新開地 9:47 1時間12分 37.1km 30.9km/h
普通 三田 8:53 新開地 9:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 粟生 8:55 新開地 10:02 1時間07分 37.1km 33.2km/h
準急 三田 9:08 新開地 10:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 小野 9:16 新開地 10:17 1時間01分 34.1km 33.5km/h
普通 三田 9:23 新開地 10:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 9:38 新開地 10:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 粟生 9:40 新開地 10:47 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 9:53 新開地 10:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 三田 10:08 新開地 11:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 粟生 10:10 新開地 11:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 10:23 新開地 11:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 三田 10:38 新開地 11:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 小野 10:46 新開地 11:47 1時間01分 34.1km 33.5km/h
普通 鈴蘭台 11:37 新開地 11:51 0時間14分 7.9km 33.9km/h
普通 三田 11:08 新開地 12:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 粟生 11:10 新開地 12:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 11:23 新開地 12:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 11:38 新開地 12:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 三木 11:58 新開地 12:47 0時間49分 27.2km 33.3km/h
普通 三田 11:53 新開地 12:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 12:08 新開地 13:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 粟生 12:10 新開地 13:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 12:23 新開地 13:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 12:38 新開地 13:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 三木 12:58 新開地 13:47 0時間49分 27.2km 33.3km/h
普通 三田 12:53 新開地 13:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 13:08 新開地 14:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 粟生 13:10 新開地 14:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 鈴蘭台 14:07 新開地 14:21 0時間14分 7.9km 33.9km/h
普通 三田 13:38 新開地 14:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 三木 13:58 新開地 14:47 0時間49分 27.2km 33.3km/h
普通 三田 13:53 新開地 14:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 三田 14:08 新開地 15:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 粟生 14:10 新開地 15:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 14:23 新開地 15:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 西鈴蘭台 15:14 新開地 15:31 0時間17分 9.2km 32.5km/h
普通 三田 14:38 新開地 15:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 鈴蘭台 15:34 新開地 15:47 0時間13分 7.9km 37km/h 新設
普通 三田 14:53 新開地 15:52 0時間59分 32.4km 32.9km/h
普通 西鈴蘭台 15:44 新開地 16:01 0時間17分 9.2km 32.5km/h
普通 三田 15:08 新開地 16:06 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 粟生 15:10 新開地 16:17 1時間07分 37.1km 33.2km/h
普通 三田 15:23 新開地 16:21 0時間58分 32.4km 33.5km/h
普通 志染 15:51 新開地 16:32 0時間41分 23.5km 34.4km/h
普通 三田 15:38 新開地 16:36 0時間58分 32.4km 33.5km/h
準急 小野 15:46 新開地 16:47 1時間01分 34.1km 33.5km/h
普通 三田 15:53 新開地 16:51 0時間58分 32.4km 33.5km/h
メインターミナル|硬式鉄道部(関西の鉄道ダイヤ・駅・路線研究サイト)
メインターミナルは、関西の鉄道を中心にダイヤ、駅構造、列車、路線の歴史などを研究する鉄道サイトです。JR西日本、阪急、阪神、京阪、近鉄、南海などの路線ガイド、各駅探訪、列車の変遷、ダイヤ分析などを掲載しています。1 関西主要路線サイト関西主...

にほんブログ村 鉄道ブログへ にほんブログ村 鉄道ブログ 関西の鉄道へ にほんブログ村 鉄道ブログ JRへ

にほんブログ村 鉄道ブログ 私鉄・公営へ ブログランキング・にほんブログ村へ

鉄道コム

タイトルとURLをコピーしました